Campionatul de șah feminin al URSS 1969 este al douăzeci și nouălea campionat de șah al femeilor URSS. Desfasurat in perioada 8 octombrie - 11 noiembrie la Gori .
Finală - 20 de participanți. Ordinea de conduită: 4 semifinale - Vinnitsa, Lipetsk, Uzhgorod și Chelyabinsk (4 câștigători ai fiecărei semifinale au fost admisi în finală). Conform rezultatelor celui de-al 28-lea campionat național, au fost admiși N. Alexandria și M. Rannik; pe lista de candidați - O. Ignatieva și O. Katskova. După prima jumătate a turneului, Alexandria a marcat 8½ puncte din 9, ulterior a păstrat conducerea și a devenit campioana națională pentru a 3-a oară - 15 puncte; Locul 2 a fost ocupat de T. Zatulovskaya - 14½ puncte; 3 - E. Fatalibekova - 13½ puncte.
Campionatul a fost și un turneu zonal FIDE. Alexandria, Fatalibekova și N. Konopleva au câștigat dreptul de a participa la turneul interzonal .
M. Litinskaya - E. Fatalibekova :
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 6. Qd1 exd5 7. Qxd5 Bd7 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc3. Qe101. Be2 0-0-0 12. 0-0 g5 13. Qc2 g4 14. Nd2 Kb8 15. a3 Rc8 16. b4 Bb6 17. Nc4 Bc7 18. Bb2 Ne5 19. Nd2 h5 20. Rfd1 h4 g23! 22. hxg3 hxg3 23. Nxg3 Nfg4 24. Nd5 Qh4 25. Bd3 Nxd3 26. Nxe7 Ndxf2 27. Bxh8 Rxh8, iar Albul a demisionat.
Nu. | Membrii | Oraș | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | 19 | douăzeci | Ochelari | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | N. Alexandria | Tbilisi | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | ½ | cincisprezece | unu | ||
2 | T. Zatulovskaya | Baku | unu | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | unu | unu | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | unu | ½ | unu | unu | 14½ | 2 | ||
3 | E. Fatalibekova | Moscova | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | unu | 0 | unu | unu | ½ | unu | unu | 13½ | 3 | ||
patru | N. Konopleva | Moscova | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | 0 | unu | unu | ½ | unu | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | 13 | patru | ||
5 | V. Borisenko | Taşkent | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | 12½ | 5 | ||
6 | V. Kozlovskaya | Pyatigorsk | 0 | unu | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 11½ | 6 | ||
7 | A. Muslimova | Alma-Ata | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | unu | unu | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | unsprezece | 7 | ||
opt | T. Golovey | Minsk | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | unu | ½ | ½ | unu | unu | ½ | unu | zece | 8-9 | ||
9 | L. Kristol | Leningrad | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | unu | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | zece | 8-9 | ||
zece | O. Katskova | Moscova | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | ½ | 0 | unu | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | 0 | unu | 9½ | zece | ||
unsprezece | M. Ranniku | Tallinn | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | unu | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 9 | 11-12 | ||
12 | M. Litinskaya | Lviv | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | unu | ½ | unu | ½ | 0 | unu | ½ | 0 | unu | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | 9 | 11-12 | ||
13 | O. Andreeva | Harkov | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 8½ | 13-14 | ||
paisprezece | K. Zworykina | Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | 0 | unu | 8½ | 13-14 | ||
cincisprezece | B. Vilerte | Riga | 0 | 0 | unu | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | 0 | unu | 7 | 15-16 | ||
16 | O. Ignatieva | Moscova | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | unu | 0 | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | 7 | 15-16 | ||
17 | L. Semyonova | Hmelnițki | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | unu | 0 | 0 | unu | unu | unu | unu | 6½ | 17 | ||
optsprezece | O. Pedko | Soci | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 6 | optsprezece | ||
19 | T. Khugashvili | Tbilisi | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | unu | 0 | ½ | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 19 | ||
douăzeci | L. Shadura | Kursk | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | unu | ½ | 3 | douăzeci |
Campionatele de șah feminin ale URSS | |
---|---|
1927-1937 | |
1945-1949 |
|
1950-1959 | |
1960-1969 | |
1970-1979 | |
1980-1989 | |
1990-1991 |