Primera Division 1973 | |
---|---|
Primera Division de Chile 1973 | |
Cheltuirea timpului | 15 aprilie 1973 - 23 februarie 1974 |
Numărul de participanți | optsprezece |
Locuri de top | |
Câştigător | Union Espanyola (a treia oară) |
Locul doi | Colo-Colo |
Locul al treilea | Huachipato |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 306 |
Goluri marcate | 857 ( 2,8 pe joc) |
Marcator(i) | Guillermo Yavar ( Union Espanyola ) (21 mingi) |
19721974 |
Primera Division Chile 1973 ( în spaniolă: Primera División de Chile 1973 ) este cel de-al 41-lea sezon al campionatului chilian de la începutul său.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Union Spanola | 34 | 22 | unsprezece | unu | 72 - 35 | +37 | 55 | |
2 | Colo-Colo | 34 | optsprezece | unsprezece | 5 | 63 - 44 | +19 | 47 | |
3 | Huachipato | 34 | 17 | 9 | opt | 52-28 _ _ | +24 | 43 | |
patru | O'Higgins | 34 | paisprezece | cincisprezece | 5 | 50 - 33 | +17 | 43 | |
5 | Magallanes | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 - 44 | +7 | 37 | |
6 | Deportes Concepción | 34 | paisprezece | 9 | unsprezece | 49 - 35 | +14 | 37 | |
7 | Crucea Verde | 34 | cincisprezece | 7 | 12 | 47-45 _ _ | +2 | 37 | |
opt | Deportes La Serena | 34 | 13 | zece | unsprezece | 43 - 33 | +10 | 36 | |
9 | Deportes Antofagasta | 34 | 12 | zece | 12 | 47-46 _ _ | +1 | 34 | |
zece | Union La Calera | 34 | paisprezece | 6 | paisprezece | 38-46 _ _ | −8 | 34 | |
unsprezece | Rangers Talca | 34 | unsprezece | 7 | 16 | 51 - 57 | −6 | 29 | |
12 | Santiago Wanderers | 34 | zece | 9 | cincisprezece | 50 - 61 | −11 | 29 | |
13 | Universitatea din Chile | 34 | zece | opt | 16 | 54 - 64 | −10 | 28 | |
paisprezece | Lota Schwager | 34 | opt | unsprezece | cincisprezece | 34-41 _ _ | −7 | 27 | |
cincisprezece | Palestina | 34 | opt | zece | 16 | 37 - 58 | −21 | 26 | |
16 | Deportes Naval | 34 | 7 | unsprezece | 16 | 30-53 _ _ | −23 | 25 | |
17 | Uniunea San Felipe | 34 | zece | patru | douăzeci | 45-72 _ _ | −27 | 24 | |
optsprezece | Universitatea Catholica | 34 | 5 | unsprezece | optsprezece | 43 - 62 | −19 | 21 | Retrogradarea în Divizia a II-a |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Sezoane de fotbal chilian | |
---|---|
|