Los Angeles Angels sezonul 2006

Los Angeles Angels în timpul sezonului Major League Baseball 2006 . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 2 la divizia sa, câștigând 89 de meciuri în 162 de meciuri jucate. Echipa nu a ajuns în play-off.

Sezon regulat

Poziția în divizie

B = Câștigă; P = Înfrângere; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate
Vest AL LA P P% EL OP
Oakland Athletics 93 69 57,41 771 727
Los Angeles Angels 89 73 54,94 766 732
Texas Rangers 80 82 49,38 835 784
Seattle Mariners 78 84 48.15 756 792

Potriviri

aprilie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
unu 3 aprilie Seattle Mariners Los Angeles Angels 4:5 45515 1-0
2 4 aprilie Seattle Mariners Los Angeles Angels 10:8 20051 1-1
3 5 aprilie Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:4 21394 1-2
patru 7 aprilie Los Angeles Angels New York Yankees 4:1 44221 2-2
5 8 aprilie Los Angeles Angels New York Yankees 3:2 44044 3-2
6 9 aprilie Los Angeles Angels New York Yankees 1:10 44020 3-3
7 10 aprilie Los Angeles Angels Texas Rangers 5:2 38003 4-3
opt 11 aprilie Los Angeles Angels Texas Rangers 5:4 40012 5-3
9 12 aprilie Los Angeles Angels Texas Rangers 3:11 42911 5-4
zece 14 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 6:5 25415 5-5
unsprezece 15 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:2 24497 5-6
12 16 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:9 19904 6-6
13 17 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 4:2 15691 6-7
paisprezece 18 aprilie Gemenii Minnesota Los Angeles Angels 2:8 15787 7-7
cincisprezece 19 aprilie Gemenii Minnesota Los Angeles Angels 12:10 21507 7-8
16 20 aprilie Gemenii Minnesota Los Angeles Angels 4:6 12990 8-8
17 21 aprilie Oakland Athletics Los Angeles Angels 5:3 19874 8-9
optsprezece 22 aprilie Oakland Athletics Los Angeles Angels 4:5 22670 9-9
19 23 aprilie Oakland Athletics Los Angeles Angels 3:4 27104 10-9
douăzeci 24 aprilie Los Angeles Angels Detroit Tigers 3:0 39776 11-9
21 25 aprilie Los Angeles Angels Detroit Tigers 2:5 40007 11-10
22 26 aprilie Los Angeles Angels Detroit Tigers 4:0 37532 12-10
23 28 aprilie Los Angeles Angels Chicago White Sox 5:8 43940 12-11
24 29 aprilie Los Angeles Angels Chicago White Sox 1:2 44065 12-12
25 30 aprilie Los Angeles Angels Chicago White Sox 5:6 44135 12-13
Mai
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
26 1 mai Los Angeles Angels Oakland Athletics 0:1 41721 12-14
27 2 mai Los Angeles Angels Oakland Athletics 3:10 35943 12-15
28 3 mai Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:1 17171 12-16
29 4 mai Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:7 24879 13-16
treizeci 5 mai Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 13:3 22227 13-17
31 pe 6 mai Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 0:3 29761 14-17
32 7 mai Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 3:1 24351 14-18
33 8 mai Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 5:1 18611 14-19
34 9 mai Chicago White Sox Los Angeles Angels 9:1 36539 14-20
35 10 mai Chicago White Sox Los Angeles Angels 5:12 31034 15-20
36 12 mai Los Angeles Angels Seattle Mariners 12:7 43912 16-20
37 13 mai Los Angeles Angels Seattle Mariners 4:5 43821 16-21
38 14 mai Los Angeles Angels Seattle Mariners 4:9 43191 16-22
39 16 mai Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 8:3 43066 17-22
40 17 mai Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 0:3 38767 17-23
41 18 mai Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:8 37850 17-24
42 19 mai Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 16:3 55655 17-25
43 20 mai Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 8:4 55587 17-26
44 21 mai Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 7:0 55662 17-27
45 22 mai Texas Rangers Los Angeles Angels 3:2 22032 17-28
46 23 mai Texas Rangers Los Angeles Angels 6:7 21833 18-28
47 24 mai Texas Rangers Los Angeles Angels 5:8 16536 19-28
48 26 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 42675 20-28
49 27 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 10:1 43005 21-28
cincizeci 28 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 6:7 40856 21-29
51 29 mai Los Angeles Angels Gemenii Minnesota 4:3 40007 22-29
52 30 mai Los Angeles Angels Gemenii Minnesota 6:3 37299 23-29
53 31 mai Los Angeles Angels Gemenii Minnesota 1:7 44001 23-30
iunie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
54 2 iunie indienii Cleveland Los Angeles Angels 3:10 22957 24-30
55 3 iunie indienii Cleveland Los Angeles Angels 14:2 23769 24-31
56 4 iunie indienii Cleveland Los Angeles Angels 2:14 19148 25-31
57 5 iunie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 4:0 9519 25-32
58 6 iunie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 2:12 13762 26-32
59 7 iunie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 2:6 9517 27-32
60 9 iunie Los Angeles Angels Seattle Mariners 1:4 44114 27-33
61 10 iunie Los Angeles Angels Seattle Mariners 6:12 44129 27-34
62 11 iunie Los Angeles Angels Seattle Mariners 2:6 42198 27-35
63 12 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:3 36146 28-35
64 13 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:1 38820 29-35
65 14 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:4 38910 29-36
66 15 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:2 41649 30-36
67 16 iunie Los Angeles Angels San Diego Padres 4:5 44005 30-37
68 17 iunie Los Angeles Angels San Diego Padres 3:2 43909 31-37
69 18 iunie Los Angeles Angels San Diego Padres 3:7 44159 31-38
70 19 iunie San Francisco Giants Los Angeles Angels 2:1 37594 31-39
71 20 iunie San Francisco Giants Los Angeles Angels 3:2 40887 31-40
72 21 iunie San Francisco Giants Los Angeles Angels 3:6 40900 32-40
73 23 iunie Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 2:8 23684 33-40
74 24 iunie Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 4:6 33525 34-40
75 25 iunie Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 9:7 24778 34-41
76 26 iunie Los Angeles Angels Munții Stâncoși din Colorado 5:4 43781 35-41
77 27 iunie Los Angeles Angels Munții Stâncoși din Colorado 4:12 39341 35-42
78 28 iunie Los Angeles Angels Munții Stâncoși din Colorado 2:6 38153 35-43
79 30 iunie Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 1:6 44233 35-44
iulie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
80 1 iulie Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 9:2 43891 36-44
81 2 iulie Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 4:0 44223 37-44
82 3 iulie Seattle Mariners Los Angeles Angels 1:7 30632 38-44
83 4 iulie Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:14 30853 39-44
84 5 iulie Seattle Mariners Los Angeles Angels 0:4 25009 40-44
85 6 iulie Oakland Athletics Los Angeles Angels 7:5 14673 40-45
86 7 iulie Oakland Athletics Los Angeles Angels 0:3 20711 41-45
87 8 iulie Oakland Athletics Los Angeles Angels 4:6 25289 42-45
88 9 iulie Oakland Athletics Los Angeles Angels 2:4 26603 43-45
89 pe 14 iulie Los Angeles Angels Zborul Diavolului din Tampa Bay 4:0 44026 44-45
90 15 iulie Los Angeles Angels Zborul Diavolului din Tampa Bay 9:2 44125 45-45
91 16 iulie Los Angeles Angels Zborul Diavolului din Tampa Bay 7:5 41646 46-45
92 17 iulie Los Angeles Angels indienii Cleveland 10:5 43921 47-45
93 18 iulie Los Angeles Angels indienii Cleveland 7:5 44020 48-45
94 19 iulie Los Angeles Angels indienii Cleveland 4:6 43744 48-46
95 20 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 9:4 12178 48-47
96 21 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 8:3 20988 48-48
97 22 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 3:4 26873 49-48
98 23 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 1:3 17496 50-48
99 24 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 4:8 11020 51-48
100 25 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 6:3 11253 51-49
101 26 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Los Angeles Angels 6:15 18525 52-49
102 28 iulie Boston Red Sox Los Angeles Angels 3:8 36109 53-49
103 29 iulie Boston Red Sox Los Angeles Angels 7:6 35621 53-50
104 30 iulie Boston Red Sox Los Angeles Angels 4:10 36048 54-50
105 31 iulie Los Angeles Angels Oakland Athletics 1:3 43558 54-51
august
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
106 1 august Los Angeles Angels Oakland Athletics 3:2 44111 55-51
107 2 august Los Angeles Angels Oakland Athletics 2:3 44149 55-52
108 3 august Los Angeles Angels Texas Rangers 6:7 43569 55-53
109 4 august Los Angeles Angels Texas Rangers 3:7 44074 55-54
110 5 august Los Angeles Angels Texas Rangers 10:3 43701 56-54
111 6 august Los Angeles Angels Texas Rangers 9:1 43804 57-54
112 7 august Chicago White Sox Los Angeles Angels 3:6 37477 58-54
113 8 august indienii Cleveland Los Angeles Angels 4:5 23293 59-54
114 9 august indienii Cleveland Los Angeles Angels 4:0 18804 59-55
115 10 august indienii Cleveland Los Angeles Angels 14:2 24362 59-56
116 11 august New York Yankees Los Angeles Angels 4:7 54450 60-56
117 12 august New York Yankees Los Angeles Angels 5:2 54157 60-57
118 13 august New York Yankees Los Angeles Angels 3:5 54309 61-57
119 14 august New York Yankees Los Angeles Angels 7:2 52100 61-58
120 15 august Texas Rangers Los Angeles Angels 7:9 26561 62-58
121 16 august Texas Rangers Los Angeles Angels 9:3 31723 62-59
122 17 august Los Angeles Angels Seattle Mariners 5:2 43813 63-59
123 18 august Los Angeles Angels Seattle Mariners 3:0 44072 64-59
124 19 august Los Angeles Angels Seattle Mariners 9:7 44106 65-59
125 20 august Los Angeles Angels Seattle Mariners 3:2 43876 66-59
126 22 august Los Angeles Angels Boston Red Sox 4:3 44041 67-59
127 23 august Los Angeles Angels Boston Red Sox 4:5 44093 67-60
128 24 august Los Angeles Angels Boston Red Sox 1:2 44109 67-61
129 25 august Los Angeles Angels New York Yankees 6:5 44253 68-61
130 26 august Los Angeles Angels New York Yankees 12:7 44185 69-61
131 27 august Los Angeles Angels New York Yankees 8:11 44225 69-62
132 28 august Seattle Mariners Los Angeles Angels 2:0 28748 69-63
133 29 august Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:4 29059 69-64
134 30 august Seattle Mariners Los Angeles Angels 3:5 31269 70-64
Septembrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
135 1 septembrie Detroit Tigers Los Angeles Angels 9:0 37509 70-65
136 2 septembrie Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:7 37826 71-65
137 3 septembrie Detroit Tigers Los Angeles Angels 1:2 38688 72-65
138 4 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 1:0 38217 73-65
139 5 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 43658 74-65
140 6 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 8:4 33736 75-65
141 8 septembrie Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:1 42259 76-65
142 9 septembrie Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 1:2 44007 76-66
143 10 septembrie Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:3 40506 77-66
144 11 septembrie Los Angeles Angels Chicago White Sox 2:3 39316 77-67
145 12 septembrie Los Angeles Angels Chicago White Sox 4:3 39304 78-67
146 13 septembrie Los Angeles Angels Chicago White Sox 0:9 37030 78-68
147 14 septembrie Texas Rangers Los Angeles Angels 1:2 21488 79-68
148 15 septembrie Texas Rangers Los Angeles Angels 1:2 30788 80-68
149 16 septembrie Texas Rangers Los Angeles Angels 12:6 40196 80-69
150 17 septembrie Texas Rangers Los Angeles Angels 8:1 24303 80-70
151 19 septembrie Kansas City Royals Los Angeles Angels 2:5 9048 81-70
152 20 septembrie Kansas City Royals Los Angeles Angels 0:3 8947 82-70
153 22 septembrie Oakland Athletics Los Angeles Angels 5:4 35077 82-71
154 23 septembrie Oakland Athletics Los Angeles Angels 2:6 34077 83-71
155 24 septembrie Oakland Athletics Los Angeles Angels 1:7 34077 84-71
156 25 septembrie Los Angeles Angels Texas Rangers 8:3 39781 85-71
157 26 septembrie Los Angeles Angels Texas Rangers 2:5 37339 85-72
158 27 septembrie Los Angeles Angels Texas Rangers 6:5 38032 86-72
159 28 septembrie Los Angeles Angels Oakland Athletics 2:0 41944 87-72
160 29 septembrie Los Angeles Angels Oakland Athletics 6:0 43948 88-72
161 30 septembrie Los Angeles Angels Oakland Athletics 7:6 43944 89-72
octombrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
162 1 octombrie Los Angeles Angels Oakland Athletics 10:11 44107 89-73


Link -uri