Al 45-lea premiu Balonul de Aur (Balonul de Aur 2000 )
Balonul de Aur : Luis Figo
(prima data)
< Cea de-a 44 - a Ceremonia de premiere a 46- a >
Balonul de Aur din 2000 (fr. 2000 Ballon d'Or ) este cea de-a 45-a ceremonie anuală de decernare a premiilor pentru cel mai bun jucător de fotbal din lume, prezentată de revista France Football . Ceremonia a avut loc pe 19 decembrie 2000. Mijlocașul portughez al lui Real Madrid Luis Figo a devenit proprietarul premiului . A devenit al doilea jucător portughez (după Eusebio în 1965 ) și al treilea jucător de la Real Madrid (după Alfredo Di Stefano în 1957 , 1959 și Raymond Kopa în 1958 ) care a primit acest premiu.
Loc | Jucător | Club | Locuri | Ochelari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 locuri | 2 locuri | 3 locuri | 4 locuri | 5 locuri | Total | ||||
unu | Luis Figo | Real Madrid | douăzeci | 21 | patru | unu | 46 | 197 | |
2 | Zinedine Zidane | juventus | 24 | 6 | unsprezece | 2 | 43 | 181 | |
3 | Andrei Şevcenko | Milano | 3 | opt | 7 | opt | unu | 27 | 85 |
patru | Thierry Henry | Arsenal | 6 | opt | 3 | 3 | douăzeci | 57 | |
5 | Alessandro Nesta | Lazio | 2 | patru | 5 | 7 | optsprezece | 39 | |
Rivaldo | Barcelona | 7 | 5 | opt | douăzeci | 39 | |||
7 | Gabriel Batistuta | romi | unu | 2 | unu | patru | 2 | zece | 26 |
opt | Gaiska Mendieta | Valencia | unu | 2 | patru | patru | 13 | 22 | |
9 | Raul | Real Madrid | unu | unu | patru | 3 | 9 | optsprezece | |
zece | Paolo Maldini | Milano | unu | unu | unu | unu | patru | zece | |
David Beckham | Manchester United | unu | unu | 5 | 7 | zece | |||
12 | Zlatko Zahovic | Valencia | unu | unu | 2 | opt | |||
Fabien Barthez | Manchester United | 3 | 2 | 5 | opt | ||||
paisprezece | Francesco Toldo | Fiorentina | unu | unu | 2 | patru | 7 | ||
Francesco Totti | romi | unu | unu | 2 | patru | 7 | |||
Roberto Carlos | Real Madrid | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||
17 | Patrick Kluivert | Barcelona | unu | unu | 2 | 6 | |||
optsprezece | Edgar Davids | juventus | unu | unu | 2 | 5 | |||
Hakan Shukur | Internationale | unu | unu | 2 | 5 | ||||
Mario Jardel | Galatasaray | unu | unu | 2 | 5 | ||||
Fernando Redondo | Milano | 2 | unu | 3 | 5 | ||||
22 | Pavel Nedved | Lazio | unu | unu | 3 | ||||
David Trezeguet | juventus | unu | unu | 3 | |||||
24 | Marcel Desailly | Milano | unu | unu | 2 | ||||
Oliver Cann | Bavaria | unu | unu | 2 | |||||
Rui Costa | Fiorentina | unu | unu | 2 | |||||
27 | Claudio Lopez | Valencia | unu | unu | unu | ||||
Laurent Blanc | Internationale | unu | unu | unu | |||||
Roy Keane | Manchester United | unu | unu | unu | |||||
Juan Sebastian Veron | Lazio | unu | unu | unu |
Pe lista nominalizatilor figurau si 20 de jucatori, dar nu au obtinut nici un punct:
Cant
numire |
Țară |
---|---|
unsprezece | Franţa |
6 | Italia |
Argentina | |
5 | Olanda |
patru | Brazilia |
3 | Portugalia |
2 | Anglia |
Camerun | |
Spania | |
unu | Irlanda |
ceh | |
Germania | |
Ucraina | |
Slovenia | |
Curcan | |
Uruguay | |
Țara Galilor | |
Iugoslavia |
Cant
numire |
Club |
---|---|
6 | Manchester United |
5 | Valencia |
patru | Real Madrid |
Arsenal | |
juventus | |
Milano | |
Lazio | |
3 | Fiorentina |
Internationale | |
Barcelona | |
2 | romi |
Parma | |
Monaco | |
unu | Lyon |
PSG | |
Galatasaray | |
Bavaria |