Al 49-lea premiu Balonul de Aur (Balonul de Aur 2004 )
Balonul de Aur: Andriy Shevchenko
(prima data)
< Cea de -a 48 -a Ceremonia de Decernare a Premiilor >
Balonul de aur 2004 ( franceză: Balonul de aur 2004 ) este cea de-a 49-a ceremonie anuală de decernare a premiilor pentru cel mai bun jucător de fotbal din lume, prezentată de revista France Football . Solicitanții au fost anunțați pe 9 noiembrie 2004, ceremonia a avut loc pe 14 decembrie 2004. Atacantul ucrainean al lui Milan Andriy Shevchenko apremiului. A devenit al treilea ucrainean (după Oleg Blokhin în 1975 și Igor Belanov în 1986 ) și al )George Weahși1992și1989,1988înMarco van Basten,1987înRuud Gullit,1969înGianni Rivera(dupăMilanuluicincilea jucător al
Loc | Jucător | Club | Locuri | Ochelari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 locuri | 2 locuri | 3 locuri | 4 locuri | 5 locuri | Total | ||||
unu | Andrei Şevcenko | Milano | 27 | 5 | 5 | 2 | unu | 40 | 175 |
2 | deco | Barcelona | zece | 13 | 9 | patru | 2 | 38 | 139 |
3 | Ronaldinho | Barcelona | 9 | 13 | 7 | patru | 7 | 40 | 133 |
patru | Thierry Henry | Arsenal | 3 | 6 | 6 | zece | 3 | 28 | 80 |
5 | Theodoros Zagorakis | Bologna | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 44 |
6 | Adriano | Internationale | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | |
7 | Pavel Nedved | juventus | patru | patru | 3 | unsprezece | 23 | ||
opt | Wayne Rooney | Manchester United | unu | 3 | 2 | 5 | unsprezece | 22 | |
9 | Ricardo Carvalho | Chelsea | 2 | 2 | 2 | 6 | optsprezece | ||
Ruud van Nistelrooy | Manchester United | patru | 2 | 2 | opt | optsprezece | |||
unsprezece | Angelos Charisteas | Werder | unu | unu | 2 | patru | opt | cincisprezece | |
12 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | unu | unu | 2 | patru | unsprezece | ||
Milan Baros | Liverpool | unu | 3 | unu | 5 | unsprezece | |||
paisprezece | Zlatan Ibrahimovic | juventus | 3 | 2 | 5 | opt | |||
cincisprezece | Samuel Eto'o | Barcelona | unu | unu | 2 | 7 | |||
Kaka | Milano | unu | unu | unu | 3 | 7 | |||
17 | Trayanos Delas | romi | unu | unu | 2 | 5 | |||
Fernando Morientes | Real Madrid | unu | unu | 2 | 5 | ||||
Frank Lampard | Chelsea | unu | unu | 2 | 5 | ||||
Didier Drogba | Chelsea | unu | 2 | 3 | 5 | ||||
Gianluigi Buffon | juventus | unu | 2 | 3 | 5 | ||||
22 | Luis Figo | Real Madrid | 2 | 2 | patru | ||||
23 | Zinedine Zidane | Real Madrid | unu | unu | 3 | ||||
24 | Ruben Baraja | Valencia | unu | unu | 2 | ||||
Ludovic Julie | Barcelona | unu | unu | 2 | |||||
Manishe | Porto | unu | unu | 2 | |||||
Antonios Nikopolidis | Olimpiacos | 2 | 2 | 2 | |||||
28 | Paolo Maldini | Milano | unu | unu | unu | ||||
Vicente | Valencia | unu | unu | unu |
Pe lista nominalizatilor figurau si 21 de jucatori, dar nu au obtinut nici un punct:
Cant
numire |
Țară |
---|---|
7 | Brazilia |
Franţa | |
6 | Grecia |
5 | Portugalia |
Spania | |
Italia | |
patru | Anglia |
3 | ceh |
2 | Olanda |
Suedia | |
unu | coasta de Fildes |
Ucraina | |
Camerun | |
Argentina |
Cant
numire |
Club |
---|---|
6 | Milano |
5 | Barcelona |
Real Madrid | |
patru | juventus |
Valencia | |
Manchester United | |
Chelsea | |
3 | Arsenal |
2 | Liverpool |
Werder | |
Porto | |
romi | |
unu | Bordeaux |
Lyon | |
Marsilia | |
Internationale | |
Bologna | |
Olimpiacos | |
Schalke-04 |