Al 46-lea premiu Balonul de Aur (Balonul de Aur 2001 )
Balonul de Aur: Michael Owen
(prima data)
< Cea de-a 45 - a Ceremonia de premiere a 47- a >
Balonul de aur 2001 ( fr. 2001 Balonul de aur) este cea de-a 46-a ceremonie anuală de decernare a premiilor pentru cel mai bun jucător de fotbal din lume, prezentată de revista France Football , a cărei ceremonie a avut loc pe 18 decembrie 2001. Conform rezultatelor sale,atacantul englez al lui Liverpool Michael Owen a primit premiul. A devenit al patrulea fotbalist englez (după Stanley Matthews în 1956 , Bobby Charlton în 1966 și Kevin Keegan în 1978 și 1979 ) și primul jucător de la Liverpool care a primit premiul.
Loc | Jucător | Club | Locuri | Ochelari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 locuri | 2 locuri | 3 locuri | 4 locuri | 5 locuri | Total | ||||
unu | Michael Owen | Liverpool | 19 | unsprezece | 5 | opt | 3 | 46 | 176 |
2 | Raul | Real Madrid | 5 | 17 | 12 | 5 | unu | 40 | 140 |
3 | Oliver Cann | Bavaria | unsprezece | 6 | opt | patru | 3 | 32 | 114 |
patru | David Beckham | Manchester United | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 33 | 102 |
5 | Francesco Totti | romi | 3 | 6 | unsprezece | 5 | 25 | 57 | |
6 | Luis Figo | Real Madrid | 5 | 3 | 3 | patru | opt | optsprezece | 56 |
7 | Rivaldo | Barcelona | unu | unu | unu | 2 | patru | 9 | douăzeci |
opt | Andrei Şevcenko | Milano | 2 | patru | patru | zece | optsprezece | ||
9 | Thierry Henry | Arsenal | 2 | unu | 3 | 6 | paisprezece | ||
Zinedine Zidane | Real Madrid | unu | unu | 2 | 3 | 7 | paisprezece | ||
unsprezece | Bixant Lizarazu | Bavaria | unu | 3 | patru | zece | |||
12 | David Trezeguet | juventus | unu | unu | unu | 3 | 7 | ||
13 | Stefan Effenberg | Bavaria | unu | unu | 2 | 6 | |||
paisprezece | Henrik Larsson | celtic | unu | 2 | 2 | patru | |||
Alessandro Nesta | Lazio | unu | 2 | 2 | patru | ||||
16 | Juan Sebastian Veron | Manchester United | unu | 3 | |||||
Hernan Crespo | Lazio | unu | unu | 2 | 3 | ||||
optsprezece | Giovane Elber | Bavaria | unu | unu | 2 | ||||
Gaiska Mendieta | Lazio | unu | unu | 2 | |||||
Roberto Carlos | Real Madrid | unu | unu | 2 | |||||
Damiano Tommasi | romi | unu | unu | 2 | |||||
Sami Hyyupia | Liverpool | 2 | 2 | 2 | |||||
Emmanuel Olisadebe | Panathinaikos | 2 | 2 | 2 | |||||
Ebbe Sand | Schalke-04 | 2 | 2 | 2 | |||||
25 | Ştefan Gerard | Liverpool | unu | unu | unu | ||||
Rui Costa | Milano | unu | unu | unu | |||||
Roberto Baggio | Brescia | unu | unu | unu |
Pe lista nominalizatilor figurau si 23 de jucatori, dar nu au obtinut nici un punct:
Cant
numire |
Țară |
---|---|
unsprezece | Franţa |
6 | Italia |
5 | Anglia |
Brazilia | |
3 | Spania |
Portugalia | |
Argentina | |
2 | Germania |
Olanda | |
unu | Australia |
Danemarca | |
Polonia | |
Țara Galilor | |
ceh | |
Japonia | |
Ucraina | |
Finlanda | |
Suedia | |
Ghana |
Cant
numire |
Club |
---|---|
5 | Manchester United |
Bavaria | |
juventus | |
romi | |
Real Madrid | |
3 | Milano |
Arsenal | |
Liverpool | |
2 | Lyon |
Barcelona | |
Chelsea | |
Leeds United | |
Lazio | |
unu | Brescia |
Parma | |
Bordeaux | |
Panathinaikos | |
celtic | |
Schalke-04 |