Guram Kashiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
4 iulie 1987 [1] [2] [3] (35 de ani)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | apărător | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Slovan (Bratislava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premii și titluri de stat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Guram Kashiya ( georgiană გურამ კაშია ; 4 iulie 1987 , Tbilisi , RSS Georgiei , URSS ) este un fotbalist georgian , fundaș al clubului sloven (Bratislava) și al naționalei Georgiei .
Kashiya și-a început cariera la Dynamo (Tbilisi) . În perioada 2006-2010, Guram a jucat 91 de meciuri în club și a marcat 12 goluri. În ultimul său sezon complet în Campionatul Georgiei, a jucat în 33 de meciuri și a marcat 8 goluri.
La sfârșitul lunii august 2010, Kashiya s-a mutat la Vitesse , după ce Merab Zhordania a devenit președintele clubului . Pe 18 septembrie, a debutat într-un meci de acasă împotriva NAC Breda . Guram a ieșit în formația de start, înlocuindu-l pe Frank van der Strijk , care a fost accidentat în timpul încălzirii .
Pe 29 martie 2011, Kashiya și-a prelungit contractul cu Vitesse până în 2013 cu o opțiune de prelungire [4] .
Înainte de începerea sezonului 2011/12, Guram a primit banderola de căpitan [5] .
Pe 22 martie 2012 și-a prelungit contractul cu clubul până la jumătatea anului 2016 [6] .
Pe 14 iunie 2018, Kashiya a semnat un contract pe mai mulți ani cu partea MLS San Jose Earthquakes [7] [8] [9] [10] . El și-a făcut debutul în Liga Americană pe 25 iulie împotriva Seattle Sounders . În iulie 2019, Kashiya a primit o carte verde și nu mai era considerat un jucător străin în MLS [12] . La sfârșitul sezonului 2020 , Cutremurele din San Jose nu i-au reînnoit contractul lui Kashii [13] .
Pe 3 martie 2021, Kashiya a semnat un contract pe un an cu Lokomotiv Tbilisi [14] .
Pe 17 iunie 2021, Kashiya s-a mutat în slovacia slovacă , semnând un contract pe un an [15] .
Guram Kashiya joacă la echipa națională a Georgiei din 2009 .
Din 29 octombrie 2021
Club | Ligă | Sezon | Ligă | ceașcă | Cupe continentale [16] | Altele [17] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | |||
Vitesse | Eredivisie | 2010/11 | 28 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | ||||
2011/12 | 32 | 3 | 3 | 0 | patru | 0 | 39 | 3 | ||||
2012/13 | 33 | 2 | patru | 0 | patru | 0 | 41 | 2 | ||||
2013/14 | 32 | 2 | 2 | unu | 2 | 0 | unu | 0 | 37 | 3 | ||
2014/15 | 26 | unu | 2 | 0 | patru | unu | 32 | 2 | ||||
2015/16 | 27 | 5 | unu | 0 | 2 | 0 | treizeci | 5 | ||||
2016/17 | 34 | unu | 5 | unu | 39 | 2 | ||||||
2017/18 | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 +4 | unu | 43 | patru | ||
Total | 244 | douăzeci | douăzeci | 2 | paisprezece | 0 | paisprezece | 2 | 292 | 24 | ||
Cutremurele din San Jose | MLS | 2018 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
2019 | 23 | 0 | unu | 0 | 24 | 0 | ||||||
2020 | 6 | 0 | 2 | 0 | opt | 0 | ||||||
Total | 41 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||
Lokomotiv (Tbilisi) | Erovnuli-liga | 2021 | 16 | patru | 16 | patru | ||||||
Total | 16 | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | patru | ||
Slovan (Bratislava) | liga avere | 2021/22 | opt | 0 | unsprezece | unu | 19 | unu | ||||
Total | opt | 0 | 0 | 0 | unsprezece | unu | 0 | 0 | 19 | unu | ||
carieră totală | 309 | 24 | 21 | 2 | 25 | unu | 16 | 2 | 371 | 29 |
Fratele mai mare este Shota (născut în 1984), de asemenea fotbalist profesionist [18] .
![]() | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |
|
Clubul de fotbal „Slovan” Bratislava (din 21 octombrie 2022) | |
---|---|
|
Fotbalistul anului din Georgia | |
---|---|
|