Major League Baseball în 1951

MLB în sezonul 1951 - a devenit următorul sezon deținut de Major League Baseball . New York Yankees a câștigat Seria Mondială .

Sezon regulat

B = Câștigă; P = Înfrângere; H = Remiză; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate

National League

# Echipă LA P H P% EL OP
unu New York Giants ( Detalii ) 98 59 0 62,42 781 641
2 Brooklyn Dodgers ( Detalii ) 97 60 unu 61,39 855 672
3 St. Louis Cardinals ( Detalii ) 81 73 unu 52,26 683 671
patru Boston Braves ( Detalii ) 76 78 unu 49.03 723 662
5 Philadelphia Phillies ( Detalii ) 73 81 0 47,40 648 644
6 Cincinnati Reds ( Detalii ) 68 86 unu 43,87 559 667
7 Piratii din Pittsburgh ( Detalii ) 64 90 unu 41,29 689 845
opt Chicago Cubs ( Detalii ) 62 92 unu 40.00 614 750

Liga Americană

# Echipă LA P H P% EL OP
unu New York Yankees ( Detalii ) 98 56 0 63,64 798 621
2 Cleveland Indians ( Detalii ) 93 61 unu 60.00 696 594
3 Boston Red Sox ( Detalii ) 87 67 0 56,49 804 725
patru Chicago White Sox ( Detalii ) 81 73 unu 52,26 714 644
5 Detroit Tigers ( Detalii ) 73 81 0 47,40 685 741
6 Philadelphia Athletics ( Detalii ) 70 84 0 45,45 736 745
7 Washington Senators ( Detalii ) 62 92 0 40,26 672 764
opt St. Louis Browns ( Detalii ) 52 102 0 33,77 611 882

World Series

Seria Mondială 1951 : New York Yankees - New York Giants 4-2

Link -uri