Major League Baseball în 1971

MLB în sezonul 1971 - a devenit următorul sezon deținut de Major League Baseball . Pirații din Pittsburgh au câștigat Seria Mondială .

Sezon regulat

B = Câștigă; P = Înfrângere; H = Remiză; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate

National League

# Est LA P H P% EL OP
unu Piratii din Pittsburgh ( Detalii ) 97 65 0 59,88 788 599
2 St. Louis Cardinals ( Detalii ) 90 72 unu 55.21 739 699
3 Chicago Cubs ( Detalii ) 83 79 0 51.23 637 648
patru New York Mets ( Detalii ) 83 79 0 51.23 588 550
5 Montreal Expos ( Detalii ) 71 90 unu 43,83 622 729
6 Philadelphia Phillies ( Detalii ) 67 95 0 41,36 558 688
# Vest LA P H P% EL OP
unu San Francisco Giants ( Detalii ) 90 72 0 55,56 706 644
2 Los Angeles Dodgers ( Detalii ) 89 73 0 54,94 663 587
3 Atlanta Braves ( Detalii ) 82 80 0 50,62 643 699
patru Cincinnati Reds ( Detalii ) 79 83 0 48,77 586 581
5 Houston Astros ( Detalii ) 79 83 0 48,77 585 567
6 San Diego Padres ( Detalii ) 61 100 0 37,89 486 610

Liga Americană

# Est LA P H P% EL OP
unu Baltimore Orioles ( Detalii ) 101 57 0 63,92 742 530
2 Detroit Tigers ( Detalii ) 91 71 0 56.17 701 645
3 Boston Red Sox ( Detalii ) 85 77 0 52,47 691 667
patru New York Yankees ( Detalii ) 82 80 0 50,62 648 641
5 Washington Senators ( Detalii ) 63 96 0 39,62 537 660
6 Cleveland Indians ( Detalii ) 60 102 0 37.04 543 747
# Vest LA P H P% EL OP
unu Oakland Athletics ( Detalii ) 101 60 0 62,73 691 564
2 Kansas City Royals ( Detalii ) 85 76 0 52,80 603 566
3 Chicago White Sox ( Detalii ) 79 83 0 48,77 617 597
patru California Angels ( Detalii ) 76 86 0 46,91 511 576
5 Minnesota Twins ( Detalii ) 74 86 0 46,25 654 670
6 Milwaukee Brewers ( Detalii ) 69 92 0 42,86 534 609

Playoffs

National League

Liga Americană

World Series

Link -uri