Major League Baseball în 1972

MLB în sezonul 1972 - a devenit următorul sezon deținut de Major League Baseball . Oakland Athletics a câștigat Seria Mondială .

Sezon regulat

B = Câștigă; P = Înfrângere; H = Remiză; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate

National League

# Est LA P H P% EL OP
unu Piratii din Pittsburgh ( Detalii ) 96 59 0 61,94 691 512
2 Chicago Cubs ( Detalii ) 85 70 unu 54,49 685 567
3 New York Mets ( Detalii ) 83 73 0 53.21 528 578
patru St. Louis Cardinals ( Detalii ) 75 81 0 48.08 568 600
5 Montreal Expos ( Detalii ) 70 86 0 44,87 513 609
6 Philadelphia Phillies ( Detalii ) 59 97 0 37,82 503 635
# Vest LA P H P% EL OP
unu Cincinnati Reds ( Detalii ) 95 59 0 61,69 707 557
2 Houston Astros ( Detalii ) 84 69 0 54,90 708 636
3 Los Angeles Dodgers ( Detalii ) 85 70 0 54,84 584 527
patru Atlanta Braves ( Detalii ) 70 84 unu 45.16 628 730
5 San Francisco Giants ( Detalii ) 69 86 0 44,52 662 649
6 San Diego Padres ( Detalii ) 58 95 0 37,91 488 665

Liga Americană

# Est LA P H P% EL OP
unu Detroit Tigers ( Detalii ) 86 70 0 55.13 558 514
2 Boston Red Sox ( Detalii ) 85 70 0 54,84 640 620
3 Baltimore Orioles ( Detalii ) 80 74 0 51,95 519 430
patru New York Yankees ( Detalii ) 79 76 0 50,97 557 527
5 Cleveland Indians ( Detalii ) 72 84 0 46.15 472 519
6 Milwaukee Brewers ( Detalii ) 65 91 0 41,67 493 595
# Vest LA P H P% EL OP
unu Oakland Athletics ( Detalii ) 93 62 0 60.00 604 457
2 Chicago White Sox ( Detalii ) 87 67 0 56,49 566 538
3 Minnesota Twins ( Detalii ) 77 77 0 50.00 537 535
patru Kansas City Royals ( Detalii ) 76 78 0 49,35 580 545
5 California Angels ( Detalii ) 75 80 0 48,39 454 533
6 Texas Rangers ( Detalii ) 54 100 0 35.06 461 628

Playoffs

National League

Liga Americană

World Series

Link -uri