Nigel Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Anthony Nigel Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
11 august 1966 [1] [2] (în vârstă de 56 de ani) St Austell,Cornwall,Anglia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | portar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Orașul Bradford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumirea funcției | antrenor de portari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Nigel Martin ( ing. Antony Nigel Martyn ; 11 august 1966 , St Austell , Cornwall , Anglia ) este un fotbalist și antrenor englez. A jucat ca portar . A jucat peste 800 de meciuri oficiale de diferite niveluri.
Martin și-a început cariera profesională în 1987 cu Bristol Rovers . Doi ani mai târziu, tânărul portar a fost cumpărat de Crystal Palace , plătind pentru el o sumă record pentru acea vreme și un asemenea rol - un milion de lire sterline. Ca parte a Eagles , Nigel a câștigat Cupa Membrilor cu drepturi depline . Ulterior, a jucat pentru Leeds United timp de șase sezoane , apoi încă trei pentru Everton .
A jucat 23 de meciuri cu culorile echipei naționale a Angliei . Membru al Campionatului European din 2000 .
În 2006, Martin a fost forțat să își pună capăt carierei de fotbalist din cauza unei accidentări cronice la gleznă [4] .
Nigel este în prezent antrenor de portari la Bradford City .
Nigel s-a născut pe 11 august 1966 în orașul englez St. Austell .
În copilărie, pe lângă fotbal, Martin era pasionat de cricket . A jucat pentru Cornwall Schools [5] .
La începutul carierei sale de fotbalist, lui Nigel i-a plăcut să joace ca mijlocaș . La vârsta de 16 ani, Martin a fost invitat să joace pentru echipa fabricii, unde lucra fratele său mai mare. Într-unul dintre jocuri, Nigel a intrat în poartă din cauza unei accidentări a portarului principal. Prima clătită nu a ieșit cocoloși - viitorul portar al naționalei Angliei a avut un meci strălucit. De atunci, Martin și s-au instalat în poartă.
În adolescență, Nigel a lucrat într-o fabrică de materiale plastice, apoi într-o mică companie comercială de cărbune. În acest timp a jucat pentru echipe precum Heavy Transport FC , Bugle și St Blazey AFC [ 5 ] .
În 1987, meciul lui Martin a fost văzut accidental de unul dintre antrenorii clubului Bristol Rovers , care, impresionat de acțiunile portarului, l-a invitat pe Nigel să-l urmărească. Spectacolul a avut succes, iar portarul a semnat primul său contract profesionist cu Pirații [6] .
Crystal PalaceDupă ce a jucat la Bristol timp de puțin peste doi ani, Martin a fost cumpărat de clubul Crystal Palace pentru 1 milion de lire sterline. Aceasta a însemnat că Nigel a devenit primul portar din istoria fotbalului englez, pentru transferul căruia s-a plătit o milionea sumă [7] . În timpul șederii sale la Palace, Martin a primit pentru prima dată un apel la prima echipă a țării sale și în 1992 a debutat în componența acesteia.
În 1990, Palace a ajuns în finala Cupei FA , unde s-a confruntat cu Manchester United . Primul meci, desfășurat pe 12 mai pe stadionul Wembley , s-a încheiat la egalitate 3-3. Cinci zile mai târziu, o reluare a adus victoria lui Red Devils cu un scor minim de 1:0. În ambele lupte, Nigel a jucat la porțile Eagles. În anul următor , Martin a câștigat Cupa Membrilor cu drepturi depline cu Crystal Palace , învingând Liverpool Everton cu 4-1 .
Portarul a apărat culorile „vulturilor” timp de șapte sezoane, după ce a jucat 351 de meciuri pentru club.
În 2005, fanii Palace au susținut un vot pentru a determina echipa simbolică a clubului în întreaga sa istorie. Potrivit rezultatelor sondajului, Martin a câștigat cu încredere în nominalizarea portarului.
Leeds UnitedÎn vara anului 1996, Nigel a fost cumpărat de clubul Yorkshire Leeds United . Suma plătită de „păuni” pentru portar s-a ridicat la 2,25 milioane de lire sterline, ceea ce a reprezentat un nou record pentru cea mai mare taxă de eliberare plătită pentru trecerea unui fotbalist în rolul lui Martin.
Devenind imediat portarul principal al lui United, Nigel a primit cele mai măgulitoare recenzii pentru jocul său pentru Peacocks. În sezonul 1999/00, în mare parte datorită performanței strălucitoare a lui Martin în meciul din deplasare din 1/8 de finală, unde Leeds a întâlnit romii italieni în Cupa UEFA , porțile yorkezilor au rămas neatinse - au câștigat manșa secundă cu un scor. de 1: 0, " United a mers mai departe și în cele din urmă a devenit semifinaliștii turneului.
În sezonul următor, „păunii” au ajuns din nou în etapa 1/2 finală, dar deja în Liga Campionilor . În drum spre semifinale, Leeds a învins cluburi precum Barcelona , Lazio și Deportivo La Coruña . Și din nou, meritul portarului Yorkshire în acest sens a fost de neprețuit.
În sezonul 2002/03, Nigel și-a pierdut poziția de portar principal al lui Peacocks. Acest lucru s-a datorat dezacordurilor lui Martin cu noul antrenor principal de la Leeds, Terry Venables [8] și formei strălucitoare a tânărului Paul Robinson . Toate acestea au dus la faptul că Nigel și-a anunțat dorința de a părăsi clubul Yorkshire.
În total , Martin a jucat șase sezoane la Elland Road . Atunci când au ales cel mai bun portar de la Leeds din istoria clubului în aprilie 2006, fanii din nou nu l-au ocolit, votând pentru Nigel. Este de remarcat faptul că Martin i-a învins pe legendarii portari ai United, Gary Spreik și John Lukic , care au câștigat medaliile de aur ale campionilor Angliei ca parte a Peacocks, în acest sondaj [9] .
Relația lui Nigel cu fanii și conducerea Leeds este încă foarte caldă. În 2010, Martin a reprezentat orașul Yorkshire în prezentarea Angliei ca posibilă națiune gazdă pentru Cupa Mondială din 2018 .
EvertonÎn vara anului 2003, conducerea Leeds a dat curs cererii portarului și a început să caute un nou angajator pentru el. La scurt timp , Chelsea și Everton s-au apropiat de clubul Yorkshire cu oferte pentru cumpărarea lui Martin. Cu toate acestea, aceste propuneri au stipulat imediat că nimeni nu îi garantează locul primului portar al echipei lui Nigel, iar el însuși trebuie să-și demonstreze valoarea în lupta cu Carlo Cudicini și , respectiv, Richard Wright . Drept urmare, Martin a decis să se mute la echipa Liverpool.
Aproape imediat după ce Nigel a sosit la Everton, Richard Wright a fost grav accidentat - debutantul „taffy” a devenit principalul portar al clubului și a avut un sezon 2003/04 strălucit. Martin a fost deosebit de bun la jocul derby-ului din Merseyside, în care pe 31 ianuarie 2004 echipa sa sa întâlnit cu Liverpool . În ciuda atacului neîncetat asupra porților „roșii” ale lui Nigel, el a reușit să apere postul numărul unu, reflectând cele mai periculoase lovituri ale lui Steven Gerrard , Jamie Carragher și Dietmar Hamann .
Martin a petrecut și sezonul 2004/05 cu încredere, iar echipa sa a terminat pe locul patru în Campionatul Angliei. În sezonul următor, Nigel a fost chinuit de accidentări în cadrul Toffees, din cauza cărora a ratat ultimele jocuri ale anului fotbalistic 2005/06.
Ultimul meci al lui Martin pentru Everton a fost al sutele lui în clubul Liverpool - pe 28 ianuarie 2006, Merseysiders au jucat cu Chelsea în turul al patrulea al Cupei Naţionale. Întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 1:1, iar Nigel însuși a susținut cu încredere această luptă, salvându-și echipa de la un gol de mai multe ori.
Pe 8 iulie a aceluiași an, Martin și-a anunțat sfârșitul carierei de fotbalist din cauza unei accidentări cronice la gleznă care l-a chinuit [4] [10] .
Managerul Everton, David Moyes , a spus:
Păcat că Nigel s-a retras din fotbal. Este un adevărat profesionist și, în ciuda vârstei sale, a insuflat mereu încredere în echipă prin jocul său strălucit în poartă.
Statistica clubuluiClub | Sezon | Campionat | ceașcă | Cupa Ligii | Cupa membrilor cu drepturi depline | Trofeul Ligii de Fotbal | Playoff-ul Ligii | Eurocupe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||
Bristol Rovers | 1987/88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1988/89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Totul pentru Bristol Rovers | 101 | −? | 6 | −? | 6 | −? | 0 | 0 | unsprezece | −? | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | −? | |
Palat de cristal | 1989/90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990/91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1991/92 | — | — | — | — | — | — | unu | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1992/93 | 42 | −61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1993/94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1994/95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1995/96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | unu | −2 | — | — | — | — | |
Totul pentru Crystal Palace | 272 | −? | 22 | −? | 36 | −? | unu | −1 | 19 | −? | unu | −1 | 0 | 0 | 351 | −? | |
Leeds United | 1996/97 | 37 | −40 | patru | −5 | 3 | −4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | −49 |
1997/98 | 37 | −45 | patru | −3 | patru | −7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | −55 | |
1998/99 | 34 | −30 | 5 | −5 | unu | −2 | — | — | — | — | — | — | patru | −2 | 44 | −39 | |
1999/00 | 38 | −43 | 3 | −5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 12 | −10 | 55 | −58 | |
2000/01 | 23 | −20 | unu | −2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | −15 | 36 | −37 | |
2001/02 | 38 | −39 | unu | −2 | 2 | −2 | — | — | — | — | — | — | opt | −10 | 49 | −53 | |
Totul pentru Leeds United | 207 | −217 | optsprezece | −22 | 12 | −15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | −37 | 273 | −291 | |
Everton | 2003/04 | 34 | −63 | 3 | −4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | −67 |
2004/05 | 32 | −28 | unu | −2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | −30 | |
2005/06 | douăzeci | −23 | 2 | −1 | unu | −1 | — | — | — | — | — | — | patru | −9 | 27 | −34 | |
Total pentru Everton | 86 | −114 | 6 | −7 | patru | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | −9 | 100 | −131 | |
carieră totală | 666 | −? | 52 | −? | 58 | −? | unu | −1 | treizeci | −? | unu | −2 | 40 | −46 | 848 [11] | −? [unsprezece] |
Debutul lui Martin în echipa celor Trei Lei a avut loc pe 29 aprilie 1992 , când britanicii s-au întâlnit cu echipa națională CSI la Moscova pe Stadionul Central Lenin .
În total, a jucat 23 de meciuri pentru echipa națională. În cea mai mare parte a timpului petrecut în echipa națională, a fost substudent pentru David Seaman . În ciuda faptului că Nigel a făcut parte din echipa națională la patru mari foruri internaționale, a jucat un singur meci în cadrul acestora - la Campionatul European din 2000, a apărat porțile celor „trei lei” într-un duel cu România .
Seci Angliei Martin selecționează pentru AngliaNu. | data | Loc | Adversar | Verifica | obiective | Competiție |
unu | 29 aprilie 1992 | Stadionul Central Lenin , Moscova , Rusia | CIS | 2:2 | — | Meci prietenos |
2 | 12 mai 1992 | " Ferenc Puskas ", Budapesta , Ungaria | Ungaria | 1:0 | — | Meci prietenos |
3 | 19 iunie 1993 | „ Pontiac Silverdom ”, Pontiac , SUA | Germania | 1:2 | -2 | Cupa Statelor Unite |
patru | 24 mai 1997 | Old Trafford , Manchester , Anglia | Africa de Sud | 2:1 | -unu | Meci prietenos |
5 | 15 noiembrie 1997 | Wembley , Londra , Anglia _ | Camerun | 2:0 | — | Meci prietenos |
6 | 11 februarie 1998 | Wembley , Londra , Anglia _ | Chile | 0:2 | -2 | Meci prietenos |
7 | 29 mai 1998 | „ Mohammed V ”, Casablanca , Maroc | Belgia | 0:0 | — | Meci prietenos |
opt | 18 noiembrie 1998 | Wembley , Londra , Anglia _ | ceh | 2:0 | — | Meci prietenos |
9 | 10 februarie 1999 | Wembley , Londra , Anglia _ | Franţa | 0:2 | -2 | Meci prietenos |
zece | 4 septembrie 1999 | Wembley , Londra , Anglia _ | Luxemburg | 6:0 | — | Meci de calificare la UEFA Euro 2000 |
unsprezece | 8 septembrie 1999 | „ Stadionul Armatei Poloneze ”, Varșovia , Polonia | Polonia | 0:0 | — | Meci de calificare la UEFA Euro 2000 |
12 | 10 octombrie 1999 | Stadionul Luminii , Sunderland , Anglia | Belgia | 2:1 | — | Meci prietenos |
13 | 31 mai 2000 | Wembley , Londra , Anglia _ | Ucraina | 2:0 | — | Meci prietenos |
paisprezece | 20 iunie 2000 | " Stade du Pays de Charleroi ", Charleroi , Belgia | România | 2:3 | -3 | Campionatul European de Fotbal 2000 (finale, faza grupelor) |
cincisprezece | 28 februarie 2001 | „ Vila Park ”, Birmingham , Anglia | Spania | 3:0 | — | Meci prietenos |
16 | 25 mai 2001 | „ Pride Park ”, Derby , Anglia | Mexic | 4:0 | — | Meci prietenos |
17 | 15 august 2001 | „ White Hart Lane ”, Londra , Anglia | Olanda | 0:2 | -2 | Meci prietenos |
optsprezece | 6 octombrie 2001 | Old Trafford , Manchester , Anglia | Grecia | 2:2 | -2 | Meci de calificare la Cupa Mondială FIFA 2002 |
19 | 10 noiembrie 2001 | Old Trafford , Manchester , Anglia | Suedia | 1:1 | -unu | Meci prietenos |
douăzeci | 13 februarie 2002 | „ Amsterdam Arena ”, Amsterdam , Olanda | Olanda | 1:1 | -unu | Meci prietenos |
21 | 27 martie 2002 | „ Elland Road ”, Leeds , Anglia | Italia | 1:2 | — | Meci prietenos |
22 | 21 mai 2002 | Stadionul Cupei Mondiale Seogwipo , Seogwipo , Coreea de Sud | Coreea de Sud | 1:1 | — | Meci prietenos |
23 | 26 mai 2002 | Stadionul Memorial Universiada Kobe , Kobe , Japonia | Camerun | 2:2 | -unu | Meci prietenos |
Total: 23 meciuri / 17 goluri primite; 9 victorii, 8 egaluri, 6 înfrângeri.
Statistici rezumative ale jocurilor/golurilor primite pentru echipa naționalăechipa națională | An | Calificări la Cupa Mondială | Finalele Cupei Mondiale | Calificări europene | Finalele Campionatului European | Meciuri amicale | Cupa Statelor Unite | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||
Anglia | 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 |
1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | unu | −2 | unu | −2 | |
1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −1 | — | — | 2 | −1 | |
1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | −2 | — | — | 3 | −2 | |
1999 | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 2 | −2 | — | — | patru | −2 | |
2000 | — | — | — | — | — | — | unu | −3 | 2 | 0 | — | — | 3 | −3 | |
2001 | unu | −2 | — | — | — | — | — | — | patru | −3 | — | — | 5 | −5 | |
2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | patru | −2 | — | — | patru | −2 | |
carieră totală | unu | −2 | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | −3 | 19 | −10 | unu | −2 | 23 | −17 |
Martin este în prezent antrenor de portari la Bradford City [ 12] , unde s-a alăturat în martie 2007 la invitația fostului său partener de la Leeds United, David Weatherall , la acea vreme antrenorul interimar al echipei Roosters [13] .
"Palat de cristal"
Foto, video și audio | |
---|---|
Site-uri tematice |
Echipa Angliei - Campionatul European 1992 | ||
---|---|---|
Echipa Angliei - Cupa Mondială 1998 | ||
---|---|---|
Echipa Angliei - Campionatul European 2000 | ||
---|---|---|
Echipa Angliei - Cupa Mondială 2002 | ||
---|---|---|
Bristol Rovers Football Club | Jucătorul anului la|
---|---|
|
Leeds United Football Club | Jucătorul anului la|
---|---|
|