Informații despre cursă | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 15-a cursă din 17 din Campionatul Mondial MotoGP 2009 . | |||||||||||||
data | 18 octombrie 2009 | ||||||||||||
Locație | Philip Island Speedway | ||||||||||||
Lungimea cercului | 4.445 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
Marele Premiu al Australiei Moto a fost a 15-a cursă din Campionatul Mondial MotoGP din 2009 . Această competiție a avut loc în perioada 16 - 18 octombrie 2009 pe Philip Island Speedway .
Poz. | Nu | Cal de curse | Producător | Cercuri | Timp/Dispariție | Poziție pe grila de start | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 27 | Casey Stoner | Ducati | 27 | 40:56.651 | unu | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +1.935 | 2 | douăzeci |
3 | 3 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +22.618 | 3 | 16 |
patru | cincisprezece | Alex de Angelis | Honda | 27 | +32.702 | 6 | 13 |
5 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 27 | +35.885 | 5 | unsprezece |
6 | patru | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | +38.842 | zece | zece |
7 | 33 | Marco Melandri | Kawasaki | 27 | +44.461 | paisprezece | 9 |
opt | paisprezece | Randy de Punier | Honda | 27 | +44.941 | opt | opt |
9 | 36 | Mika Kallio | Ducati | 27 | +54.345 | 12 | 7 |
zece | 24 | Tony Elias | Honda | 27 | +1:01.205 | unsprezece | 6 |
unsprezece | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 27 | +1:05.417 | cincisprezece | 5 |
12 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 27 | +1:05.950 | 13* | patru |
13 | 41 | Gabor Talmasy | Honda | 27 | +1:17.951 | 16 | 3 |
paisprezece | 41 | James Toseland | Yamaha | 27 | +1:17.985 | 17 | 2 |
cincisprezece | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 26 | + 1 tur | 7 | unu |
adunare | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | unu | Accident | patru | |
DNS | 88 | Niccolo Canepa | Ducati |
Poz. | Nu | Cal de curse | Producător | Cercuri | Timp/Dispariție | Poziție pe grila de start | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | optsprezece | 28:17.403 | 2 | 25 |
2 | 40 | Hector Barbera | Aprilia | optsprezece | +2.434 | 5 | douăzeci |
3 | 35 | Raffaele de Rosa | Honda | optsprezece | +2.604 | unu | 16 |
patru | 16 | Jules Clouse | Aprilia | optsprezece | +12.118 | 12 | 13 |
5 | 63 | Mike di Mello | Aprilia | optsprezece | +12.192 | 6 | unsprezece |
6 | 17 | Karel Abraham | Aprilia | optsprezece | +12.413 | unsprezece | zece |
7 | patru | Hiroshi Aoyama | Honda | optsprezece | +12.455 | 3 | 9 |
opt | 55 | Hector Faubel | Honda | optsprezece | +13.112 | 9 | opt |
9 | paisprezece | Ratthapark Vilairot | Honda | optsprezece | +13.560 | 7 | 7 |
zece | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | optsprezece | +27.779 | zece | 6 |
unsprezece | 12 | Thomas Luthi | Aprilia | optsprezece | +28.222 | cincisprezece | 5 |
12 | 52 | Lukasz Peshek | Aprilia | optsprezece | +28.657 | paisprezece | patru |
13 | 6 | Alex Debon | Aprilia | optsprezece | +33.892 | patru | 3 |
paisprezece | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | optsprezece | +38.779 | 16 | 2 |
cincisprezece | 48 | Shoya Tomizawa | Honda | 25 | +40.529 | optsprezece | unu |
16 | unsprezece | Balac Nemeth | Aprilia | optsprezece | +1:23.200 | 21 | |
17 | opt | Bastian Chezo | Aprilia | optsprezece | +1:24.298 | 24 | |
optsprezece | zece | Imre Toth | Aprilia | 17 | +1 cerc | 23 | |
19 | 53 | Valentin Debis | Honda | 17 | +1 cerc | 22 | |
DSQ | cincisprezece | Roberto Locatelli | Gilera | optsprezece | +30.515* | 17 | |
adunare | 7 | Axel Pons | Aprilia | 16 | adunare | 19 | |
adunare | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | cincisprezece | adunare | 13 | |
adunare | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 7 | Accident | opt | |
adunare | 56 | Vladimir Leonov | Aprilia | 7 | adunare | douăzeci |
Poz. | Nu | Cal de curse | Producător | Cercuri | Timp/Dispariție | Poziție pe grila de start | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 60 | Iulian Simon | Aprilia | 23 | 37:55.798 | 3 | 25 |
2 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 23 | +0,313 | 5 | douăzeci |
3 | unsprezece | Sandro Cortese | Derby | 23 | +2.057 | 7 | 16 |
patru | 44 | Paul Espargaro | Derby | 23 | +2.161 | unu | 13 |
5 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 23 | +2.330 | patru | unsprezece |
6 | optsprezece | Nicolae Therol | Aprilia | 23 | +3.239 | 2 | zece |
7 | 7 | Efren Vasquez | Derby | 23 | +3.290 | unsprezece | 9 |
opt | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 23 | +12.820 | opt | opt |
9 | 93 | Mark Marquez | Ktm | 23 | +22.355 | 6 | 7 |
zece | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 23 | +22.602 | 16 | 6 |
unsprezece | 45 | Scott Redding | Aprilia | 23 | +29.181 | 24 | 5 |
12 | 77 | Dominic Egerter | Derby | 23 | +29.199 | 17 | patru |
13 | 99 | Danny Webb | Aprilia | 23 | +29.222 | 21 | 3 |
paisprezece | 94 | Jonas Volger | Aprilia | 23 | +29.369 | 23 | 2 |
cincisprezece | 35 | Randy Krummenacher | Aprilia | 23 | +29.461 | 22 | unu |
16 | paisprezece | Joao Zarco | Aprilia | 23 | +29.709 | 19 | |
17 | opt | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 23 | +31.251 | 13 | |
optsprezece | 73 | Takaki Nakagami | Aprilia | 23 | +32.482 | paisprezece | |
19 | 39 | Louis Salom | Aprilia | 23 | +58.333 | 25 | |
douăzeci | 88 | Michael Ranseder | Aprilia | 23 | +58.485 | douăzeci | |
21 | 71 | Tomoyoshi Koyama | loncin | 23 | +1:19.017 | cincisprezece | |
22 | 53 | Jasper Ivema | Honda | 23 | +1:23.621 | 26 | |
23 | 21 | Jakub Kornfail | loncin | 23 | +1:23.731 | 27 | |
24 | 97 | Brad Gross | Yamaha | 22 | +1 cerc | 29 | |
25 | zece | Luca Vitali | Aprilia | 22 | +1 cerc | 28 | |
26 | 87 | Luca Marconi | Aprilia | 22 | +1 cerc | 31 | |
27 | 54 | Andrew Lawson | Honda | 22 | +1 cerc | 33 | |
adunare | 98 | Ziua Levi | Honda | 22 | +1 cerc | 32 | |
adunare | 12 | Estev Rabat | Aprilia | 21 | adunare | zece | |
adunare | 96 | Nicky Diles | Aprilia | 7 | adunare | treizeci | |
adunare | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 2 | Accident | 12 | |
adunare | 6 | Juan Olive | Derby | 2 | adunare | 9 | |
adunare | 16 | Cameron Boybir | Ktm | 2 | Accident | optsprezece |
Cursa anterioară: Moto Grand Prix al Portugaliei 2009 |
Campionatul Mondial MotoGP sezon 2009 |
Următoarea cursă: Malaysia Moto Grand Prix 2009 |
Cursa de anul precedent: Australian Moto Grand Prix 2008 |
Marele Premiu al Australiei Moto | Cursa de anul viitor: Australian Moto Grand Prix 2010 |