Sezonul 1990 NFL a fost al 71-lea sezon al Ligii Naționale de Fotbal .
New York Giants (NFC) 20, Buffalo Bills (AFC) 19
conferință americană | ||||||
Est | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills 1 | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 428 | 263 |
Miami Dolphins 2 | 12 | patru | 0 | 75,0 | 336 | 242 |
Indianapolis Colts | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 281 | 353 |
New York Jets | 6 | zece | 0 | 37,5 | 295 | 345 |
New England Patriots | unu | cincisprezece | 0 | 6.30 | 181 | 446 |
Centru | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 360 | 352 |
Houston Texans 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 405 | 307 |
Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 292 | 240 |
Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 228 | 462 |
Vest | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
Los Angeles Raiders | 12 | patru | 0 | 75,0 | 337 | 268 |
Kansas City Chiefs 2 | unsprezece | 5 | 0 | 68,8 | 369 | 257 |
Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 306 | 286 |
San Diego Chargers | 6 | zece | 0 | 37,5 | 315 | 281 |
Denver Broncos | 5 | unsprezece | 0 | 31.3 | 331 | 374 |
Conferinta nationala | ||||||
Est | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Giants | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 335 | 211 |
Philadelphia Eagles 2 | zece | 6 | 0 | 62,5 | 396 | 299 |
Washington Redskins 2 | zece | 6 | 0 | 62,5 | 381 | 301 |
Dallas Cowboys | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 244 | 308 |
Phoenix Cardinals | 5 | unsprezece | 0 | 31.3 | 268 | 396 |
Centru | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
Urșii din Chicago | unsprezece | 5 | 0 | 68,8 | 348 | 280 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | zece | 0 | 37,5 | 264 | 367 |
Detroit Lions | 6 | zece | 0 | 37,5 | 373 | 413 |
Green Bay Packers | 6 | zece | 0 | 37,5 | 271 | 347 |
Vikingii din Minnesota | 6 | zece | 0 | 37,5 | 351 | 326 |
Vest | ||||||
Echipă | LA | P | H | P% | EL | OP |
San Francisco 49ers 1 | paisprezece | 2 | 0 | 87,5 | 353 | 239 |
Sfinții din New Orleans 2 | opt | opt | 0 | 50,0 | 274 | 275 |
Los Angeles Rams | 5 | unsprezece | 0 | 31.3 | 345 | 412 |
Atlanta Falcons | 5 | unsprezece | 0 | 31.3 | 348 | 365 |
1 Echipe au fost clasate primele în cadrul conferinței
2 Echipa a ajuns în playoff-ul Wild-Card
Sezoane din Liga Națională de Fotbal | |
---|---|
Primii ani (1920-1969) | |
După fuziunea AFL-NFL (1970-prezent) |