Comunitățile din Țările de Jos

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 15 martie 2022; verificarea necesită 1 editare .

Comunitatea Țărilor de Jos ( olandeză.  Nederlandse gemeente ) este unitatea teritorială de bază din Țările de Jos.

La începutul anului 2020, existau 355 de comunități ( olandeză.  gemeenten ) și 3 comunități speciale ( olandeză.  bijzondere gemeenten ) în Țările de Jos - parte a teritoriilor insulare olandeze din Caraibe. Comunitățile sunt diviziuni administrative de nivel doi ale Țărilor de Jos, care sunt subdiviziuni ale provinciilor lor respective . Guvernul central deleagă unele dintre responsabilitățile sale către organele locale de conducere - consiliile municipale, care sunt alese la fiecare patru ani. Fuziunea comunităților a redus numărul acestora cu două treimi față de diviziunea inițială de la mijlocul secolului al XIX-lea. Comunitățile în sine sunt subdivizate în mod oficial în raioane și cartiere în scopuri administrative și statistice [1] .

Comunitățile variază foarte mult în zona lor: cea mai mică municipalitate - Westervoort , ocupă doar 7,84 km², iar cea mai mare - Sud-Vest Friesland  - 841,56 km². Schiermonnikoog  este cea mai slab populată comunitate (936 de persoane), precum și comunitatea cu cea mai mică densitate a populației - 21 de persoane pe km². Amsterdam are cea mai mare populație - 810.909 locuitori , iar cea mai mare densitate în Haga  - 6131 locuitori/km² .

Statutul comunităților

Comunitățile din Țările de Jos sunt diviziunile administrative de al doilea nivel și al treilea nivel de guvernare după guvernul central și provincii [2] [3] . Țările de Jos este un stat unitar descentralizat , unde guvernul central este cea mai înaltă autoritate și prin lege transferă anumite sarcini la niveluri inferioare de guvernare [4] . Cu toate acestea, acordurile la care s-au ajuns la diferite niveluri conferă comunităților un anumit grad de independență în luarea deciziilor strategice. Comunitățile sunt responsabile pentru diverse servicii publice, cum ar fi amenajarea teritoriului , locuințe publice , controlul și întreținerea drumurilor locale, gestionarea deșeurilor și protecția socială [5] . După prăbușirea Antilelor Olandeze în 2010, s-au format trei comunități speciale (oficial,  organe de stat ). Împreună sunt grupate ca Țările de Jos din Caraibe , dar nu fac parte din nicio provincie. Funcțiile acestor comunități sunt aceleași cu cele ale comunităților obișnuite [6] .

Comunitățile sunt conduse atât de consiliul primarului și consilierilor, cât și de consiliul comunității. Consiliul comunitar ( consiliul insular în comunități speciale), este ales la fiecare patru ani [7] . Numărul membrilor consiliului variază de la nouă membri în comunitățile cele mai mici până la patruzeci și cinci de membri în cele mai mari [8] . Consiliul este cel mai înalt organ administrativ din comunitate, controlează politica statului. Puterea executivă este în mâna consiliului de burgmaster și consilieri , care este format din burgmaster , numit locotenent-guvernator în comunități speciale, precum și mai mulți consilieri , numiți deputați ai insulei în mod special. comunitățile. Primarul este numit pe șase ani prin decret regal, iar consilierii sunt numiți de consiliul comunității, de obicei după fiecare alegere municipală [9] . Primarul este responsabil de ordinea publică și este responsabil în caz de urgență. Toate celelalte sarcini sunt distribuite liber între primar și consilieri. Competența consilierului diferă în funcție de comunitate [6] [10] [11] .

Număr istoric de comunități [12] [1]
An Cantitate Schimbare
1850 1209
1900 1121 −7,3%
1950 1015 −9,5%
2000 537 −47,1%
2019 355 −33,9%

Granițele oficiale ale comunităților au fost definite pentru prima dată în 1832 după formarea cadastrului . Actul Comunităților din 1851, scris de prim-ministrul J.R. Thorbecke , a dus la dispariția comunităților mici. De atunci, comunitățile mai puțin populate s-au unit treptat. Ei fie au fost incluși în orașe mai mari învecinate, fie mai multe comunități mici au fuzionat într-o singură comunitate mare nouă, cu un nou nume. Numărul congregațiilor a scăzut de la 1209 în 1850 la 537 în 2000. La începutul anului 2019, sunt 355. În acest timp, mai multe fuziuni au avut loc simultan în multe zone ale provinciilor individuale, granițele comunităților din aceste regiuni au fost în mare parte redesenate [12] [13] [1] . În secolul al XIX-lea și în cea mai mare parte a secolului al XX-lea, fuziunile comunitare au avut loc sub presiunea guvernului central. Această politică s-a schimbat la sfârșitul secolului al XX-lea: decizia de fuzionare depinde acum în mare măsură de sprijinul local. Comunitățile unite mai mari sunt create pentru a face față volumului de muncă în creștere, pe măsură ce le sunt delegate mai multe servicii guvernamentale de la nivelurile superioare ale guvernului. Un alt motiv pentru fuziunile comunităților este presupunerea că comunitățile mari sunt mai eficiente în sarcinile lor decât cele mici [13] [14] .

În scopuri administrative și pentru colectarea datelor de către Biroul Central de Statistică, toate comunitățile sunt subdivizate în districte ( Dutch  wijken ), care la rândul lor sunt subdivizate în sferturi ( Dutch  buurten ) [15] . Începând cu 2019, comunitățile din Țările de Jos sunt împărțite în 3.164 de districte și 13.594 de sferturi [16] .

Comunități

Comunități obișnuite

Nume Cod CBS [1] Provinciile Populație [17] [com 1] Densitatea populației,
persoană/km² [17] [com 2]
Suprafață,
km² [17] [com 3]
Hartă
A en Hunze 1680 Drenthe 25445 92 276.09
Aalsmeer 0358 Olanda de Nord 31 859 1584 20.12
Alten 0197 Gelderland 27 121 281 96,54
Ahtkarspelen 0059 frisland 27 843 272 102.23
Alblasserdam 0482 Olanda de Sud 20 165 2297 8,78
Albrandsvärd 0613 Olanda de Sud 25 590 1180 21.69
Alkmaar 0361 Olanda de Nord 109 436 991 110,46
Almelo 0141 Overijssel 73 107 1087 67,27
Almere 0034 Flevoland 211 893 1640 129.19
Alphen aan de Rijn 0484 Olanda de Sud 111 897 886 126,23
Alphen Ham 1723 Brabantul de Nord 10 203 110 93.04
Altena 1959 Brabantul de Nord 55 967 279 200,63
Ameland 0060 frisland 3716 63 59.11
Amersfoort 0307 Utrecht 157 276 2512 62,62
Amstelveen 0362 Olanda de Nord 91 675 2229 41.13
Amsterdam 0363 Olanda de Nord 872 757 5273 165,50
Apeldoorn 0200 Gelderland 163 818 482 339,89
Appingedam 0003 Groningen 11 642 490 23.78
Arnhem 0202 Gelderland 161 348 1649 97,82
Assen 0106 Drenthe 68 599 838 81,89
Asten 0743 Brabantul de Nord 16 721 238 70,17
Baarle-Nassau 0744 Brabantul de Nord 6859 90 76.14
hambar 0308 Utrecht 24 868 764 32.54
Barendrecht 0489 Olanda de Sud 48 714 2467 19.75
Barneveld 0203 Gelderland 59 082 336 175,90
Beck 0888 Limburg 15 865 754 21.03
Bekdalen 1954 Limburg 35 938 459 78.30
Bemster 0370 Olanda de Nord 10 022 142 70,58
Besel 0889 Limburg 13 482 482 27,99
Berg-en-Dal 1945 Gelderland 34 992 405 86.31
Bergeik 1724 Brabantul de Nord 18 635 184 101.00
Bergen (Limburg) 0893 Limburg 13 085 127 103.24
Bergen (Olanda de Nord) 0373 Olanda de Nord 29 839 302 98,96
Bergen op Zoom 0748 Brabantul de Nord 67 496 844 79,96
Berkelland 1859 Gelderland 43 747 170 258.06
Bernhese 1721 Brabantul de Nord 31 240 348 89,73
Cel mai bun 0753 Brabantul de Nord 29 988 874 34.30
Beuningen 0209 Gelderland 25 890 593 43,65
Beverwijk 0375 Olanda de Nord 41 626 2262 18.40
Bladel 1728 Brabantul de Nord 20 390 271 75,33
Blaricum 0376 Olanda de Nord 11 540 1038 11.11
Blumendahl 0377 Olanda de Nord 23 571 592 39,79
Bodegraven-Reuwijk 1901 Olanda de Sud 34 872 463 75,38
Boukel 0755 Brabantul de Nord 10 785 313 34.51
Borger-Odorn 1681 Drenthe 25 559 93 274,53
Borne 0147 Overijssel 23 312 897 26.00
Borsele 0654 Zeelandă 22 739 161 141,57
boxer 0756 Brabantul de Nord 29 365 263 111.44
Boxtel 0757 Brabantul de Nord 30 801 483 63,73
delir 0758 Brabantul de Nord 184 069 1464 125,74
Brielle 0501 Olanda de Sud 17 271 627 27.55
Bronkhorst 1876 Gelderland 36 055 127 283,50
Brummen 0213 Gelderland 20 726 248 83,65
brunsum 0899 Limburg 27 821 1613 17.25
Byunnik 0312 Utrecht 15 191 411 36,97
Bunschoten 0313 Utrecht 21 866 720 30.38
Buren 0214 Gelderland 26 749 200 133,89
Capela aan den IJssel 0502 Olanda de Sud 67 122 4747 14.14
Castricum 0383 Olanda de Nord 35 986 724 49,68
Coevorden 0109 Drenthe 35 297 119 296.07
kranendonk 1706 Brabantul de Nord 21 138 277 76,40
Kuyk 1684 Brabantul de Nord 25 130 491 51.16
Culemborg 0216 Gelderland 28 955 989 29.29
Dalfsen 0148 Overijssel 28 587 173 165.07
Dantumadel 1891 frisland 18 922 224 84,66
de bilt 0310 Utrecht 43 137 652 66.12
Friske Marren 1940 frisland 51 564 147 351,29
De Ronde Venin 0736 Utrecht 44 456 445 99,92
De Volden 1690 Drenthe 24 330 108 224,55
Delft 0503 Olanda de Sud 103 595 4573 22.65
Delfzijl 0010 Groningen 24 678 185 133.07
Den Helder 0400 Olanda de Nord 56 296 1244 45,25
Derne 0762 Brabantul de Nord 32 471 278 116,93
Deventer 0150 Overijssel 100 719 771 130,68
Dimen 0384 Olanda de Nord 30 780 2566 11.99
Dinkelland 1774 Overijssel 26 461 151 175,71
Doesburg 0221 Gelderland 11 077 961 11.53
Doetinchem 0222 Gelderland 58 001 734 79.05
Dongen 0766 Brabantul de Nord 26 222 897 29.24
Dordrecht 0505 Olanda de Sud 119 284 1519 78,54
Drechterland 0498 Olanda de Nord 19 719 335 58,89
Drimmelen 1719 Brabantul de Nord 27 272 287 95.18
Drontin 0303 Flevoland 41 555 125 333,57
Druten 0225 Gelderland 18 926 503 37,64
Duyven 0226 Gelderland 25 126 741 33,90
Eht-Süsteren 1711 Limburg 31 610 307 103.07
Edam-Volendam 0385 Olanda de Nord 36 197 666 54.33
Ede 0228 Gelderland 117 165 368 318,18
Emnes 0317 Utrecht 9247 298 31.04
Ersel 0770 Brabantul de Nord 19 313 234 82,46
Eisden-Margraten 1903 Limburg 25 768 332 77,55
Eindhoven 0772 Brabantul de Nord 234 394 2674 87,66
Elburg 0230 Gelderland 23 161 363 63,82
Emmen 0114 Drenthe 107 048 319 335,18
Enkhuizen 0388 Olanda de Nord 18 591 1466 12.68
Enschede 0153 Overijssel 159 640 1134 140,83
epe 0232 Gelderland 33 178 213 156.07
Ermelo 0233 Gelderland 27 008 315 85,63
Etten Lehr 0777 Brabantul de Nord 43 878 793 55.30
Gertreidenberg 0779 Brabantul de Nord 21 544 809 26.63
Geldrop-Mirlo 1771 Brabantul de Nord 39 726 1281 31.01
Gemert-Bakel 1652 Brabantul de Nord 30 723 252 122.14
Gennep 0907 Limburg 16 921 355 47,62
Gilze en Reien 0784 Brabantul de Nord 26 431 404 65,38
Goure-Overflacke 1924 Olanda de Sud 50 049 192 260,48
Gus 0664 Zeelandă 38 082 411 92,58
guler 0785 Brabantul de Nord 23 904 556 42,99
Goise-Meren 1942 Olanda de Nord 58 055 1396 41,59
Gorinchem 0512 Olanda de Sud 37 022 1966 18.83
Gouda 0513 Olanda de Sud 73 427 4449 16.50
Mormânt 0786 Brabantul de Nord 12 436 457 27.18
Groningen 0014 Groningen 232 874 1255 185,60
Gulpen-Wittem 1729 Limburg 14 171 194 73.18
Huxbergen 0158 Overijssel 24 311 232 104,82
Haren 0788 Brabantul de Nord 14 370 249 57,70
haarlem 0392 Olanda de Nord 162 902 5585 29.17
Haarlemmermeer 0394 Olanda de Nord 156 002 790 197,48
Halderberg 1655 Brabantul de Nord 30 284 407 74,47
Hardenberg 0160 Overijssel 60 948 195 312,28
Harderwijk 0243 Gelderland 48 414 1245 38,89
Hardinksveld-Giessendam 0523 Olanda de Sud 18 295 1082 16.91
harlingen 0072 frisland 15 722 630 24.96
Hattem 0244 Gelderland 12 209 529 23.08
Heemskerk 0396 Olanda de Nord 39 182 1433 27.34
Hemsted 0397 Olanda de Nord 27 234 2968 9.18
Herde 0246 Gelderland 18 589 236 78,74
Heerenveen 0074 frisland 50 493 266 190.09
Herhugoward 0398 Olanda de Nord 57 587 1507 38.21
Heerlen 0917 Limburg 87 086 1938 44,94
Hese Land 1658 Brabantul de Nord 16 152 155 104.02
heilo 0399 Olanda de Nord 23 968 1282 18.70
hellendorn 0163 Overijssel 35 916 260 137,91
Hellevoetsluis 0530 Olanda de Sud 40 142 977 41.10
Helmond 0794 Brabantul de Nord 92 423 1738 53.18
Hendrik-Ido-Ambaht 0531 Olanda de Sud 31 202 2940 10.61
Hengelo 0164 Overijssel 81 140 1334 60,84
's-Hertogenbosch 0796 Brabantul de Nord 155 111 1410 109,99
Het Hogeland 1966 Groningen 47 801 99 482,75
hiemen 0252 Gelderland 16 454 414 39,76
Heusden 0797 Brabantul de Nord 44 692 567 78,88
Hilleg 0534 Olanda de Sud 22 209 1725 12.87
hilvarenbeck 0798 Brabantul de Nord 15 518 164 94,85
Hilversum 0402 Olanda de Nord 90 831 1991 45,61
Hookseward 1963 Olanda de Sud 87 401 325 268,93
Hof van Twente 1735 Overijssel 35 017 165 212,56
Hollands-Kron 1911 Olanda de Nord 48 432 136 357,34
Hoogeven 0118 Drenthe 55 699 437 127,54
corn 0405 Olanda de Nord 73 261 3595 20.38
Horst aan de Meuse 1507 Limburg 42 429 225 188,73
Houten 0321 Utrecht 50 146 913 54,94
Huizen 0406 Olanda de Nord 41 273 2611 15.81
Hulst 0677 Zeelandă 27 556 137 201.71
IJsselstein 0353 Utrecht 34 109 1619 21.07
Kag en Brassem 1884 Olanda de Sud 27 297 432 63,24
Kampen 0166 Overijssel 54 319 382 142,18
Capelă 0678 Zeelandă 12 695 342 37.13
Katwijk 0537 Olanda de Sud 65 753 2657 24.75
Kerkrade 0928 Limburg 45 749 2088 21.91
Coggenland 1598 Olanda de Nord 22 749 283 80,32
Crimpen aan den IJssel 0542 Olanda de Sud 29 526 3841 7,69
Krimpenerward 1931 Olanda de Sud 56 319 380 148,40
Larbeck 1659 Brabantul de Nord 22 523 407 55,35
Landerd 1685 Brabantul de Nord 15 730 224 70,35
Landgrave 0882 Limburg 37 445 1523 24.58
Landsmer 0415 Olanda de Nord 11 491 510 22.53
langedijk 0416 Olanda de Nord 28 163 1179 23.88
Lansingerland 1621 Olanda de Sud 62 384 1168 53,42
Laren 0417 Olanda de Nord 11 280 909 12.41
Leeuwarden 0080 frisland 124 084 521 238,38
Leiden 0546 Olanda de Sud 125 099 5710 21.91
Leiderdorp 0547 Olanda de Sud 27 056 2337 11.58
Leidssendam-Vorburg 1916 Olanda de Sud 76 534 2351 32.55
Lelystad 0995 Flevoland 78 598 341 230,32
Lödal 1640 Limburg 35 879 220 162,73
Loesden 0327 Utrecht 30 401 519 58,54
Lingevard 1705 Gelderland 46 601 752 62.00
Lisse 0553 Olanda de Sud 22 955 1463 15.69
Lochem 0262 Gelderland 33 729 158 213.03
Long op Zand 0809 Brabantul de Nord 23 408 469 49,94
Lopik 0331 Utrecht 14 467 191 75,57
Loppersum 0024 Groningen 9537 86 111.04
Învins 0168 Overijssel 22 683 230 98,76
Maasdril 0263 Gelderland 25 030 379 66.11
Maasgau 1641 Limburg 23 965 524 45,71
Maasluis 0556 Olanda de Sud 33 213 3918 8.48
Maastricht 0935 Limburg 121 575 2172 55,99
Medemblik 0420 Olanda de Nord 45 101 371 121,42
Merssen 0938 Limburg 18 828 698 26.96
Meyereistad 1948 Brabantul de Nord 81 194 441 184.09
Meppel 0119 Drenthe 33 920 611 55,53
Middelburg 0687 Zeelandă 48 822 1008 48,42
midden-delfland 1842 Olanda de Sud 19 341 410 47.19
Midden-Drenthe 1731 Drenthe 33 185 97 340,51
Midden-Groningen 1952 Groningen 60 797 217 280,00
Mill en Sint Hubert 0815 Brabantul de Nord 10 939 209 52.23
Moerdijk 1709 Brabantul de Nord 37 129 233 159,15
Molenlanden 1978 Olanda de Sud 43 909 242 181,73
Montferland 1955 Gelderland 36 011 341 105,70
Montfort 0335 Utrecht 13 917 370 37,57
Mok-en-Middelar 0944 Limburg 7847 451 17.38
Neder-Betuwe 1740 Gelderland 24 339 406 59,98
Nedervert 0946 Limburg 17 019 170 99,98
Nieuwegen 0356 Utrecht 63 462 2700 23.51
Niewkop 0569 Olanda de Sud 28 811 369 78.05
Niekerk 0267 Gelderland 43 171 623 69,34
Nijmegen 0268 Gelderland 177 659 3346 53.09
Nisseward 1930 Olanda de Sud 85 219 1158 73,58
Nord-Estul Frisiei 1970 frisland 45 228 120 377,83
Nord Beveland 1695 Zeelandă 7392 86 85,96
nordenveld 1699 Drenthe 31 253 157 199,41
Nordostpolder 0171 Flevoland 47 291 103 458,17
Noordwijk 0575 Olanda de Sud 43 508 745 58,37
Nuenen, Gerwen și Nederwetten 0820 Brabantul de Nord 23 383 694 33,71
Nunspet 0302 Gelderland 27 851 216 128,74
Ougstgest 0579 Olanda de Sud 24 840 3399 7.31
Oirshot 0823 Brabantul de Nord 18 714 184 101,78
Oisterwijk 0824 Brabantul de Nord 26 245 411 63,84
Oldumbt 1895 Groningen 38 209 169 226,66
Oldenbrook 0269 Gelderland 23 646 242 97,65
Oldenzaal 0173 Overijssel 31 836 1477 21.55
Olst Veye 1773 Overijssel 18 252 160 113,84
Ommen 0175 Overijssel 18 009 100 179,90
Ost Gelre 1586 Gelderland 29 627 270 109,93
Oosterhout 0826 Brabantul de Nord 55 982 783 71,47
Oststellingwerf 0085 frisland 25 469 114 223,42
Ostzan 0431 Olanda de Nord 9735 845 11.53
Opmer 0432 Olanda de Nord 11 836 285 41,50
Opsterland 0086 frisland 29 733 132 224,40
Oss 0828 Brabantul de Nord 91 915 563 163,16
Oude IJsselstreck 1509 Gelderland 39 388 289 136,15
Ouder Amstel 0437 Olanda de Nord 14 026 583 24.08
audewater 0589 Utrecht 10 230 263 38,90
Overbetuwe 1734 Gelderland 47 906 439 109.19
Papendrecht 0590 Olanda de Sud 32 136 3414 9.41
Pel-en-Maas 1894 Limburg 43 425 272 159,37
Pekela 0765 Groningen 12 196 249 49.04
Peinacker-Notdorp 1926 Olanda de Sud 55 308 1491 37.08
Purmerend 0439 Olanda de Nord 81 249 3509 23.15
Putten 0273 Gelderland 24 112 283 85,22
Ralte 0177 Overijssel 37 712 221 170,99
Reimerswaal 0703 Zeelandă 22 730 223 101,80
Renkum 0274 Gelderland 31 419 684 45,95
Renswoude 0339 Utrecht 5444 296 18.40
Roesel-de-Mirden 1667 Brabantul de Nord 13 112 168 77,88
Reden 0275 Gelderland 43 761 535 81,74
Renin 0340 Utrecht 20 119 478 42.08
Ridderkerk 0597 Olanda de Sud 46 189 1948 23.72
Reissen-Holten 1742 Overijssel 38 177 406 94.13
Reiswijk 0603 Olanda de Sud 54 450 3901 13.96
Rourdalen 1669 Limburg 20 574 233 88.21
Roermond 0957 Limburg 58 260 958 60,81
Rosendal 1674 Brabantul de Nord 77 251 725 106,50
Rotterdam 0599 Olanda de Sud 651 157 2993 217,55
Rosendal 0277 Gelderland 1704 61 27,90
Ryukfen 0840 Brabantul de Nord 22 878 355 64,41
Schagen 0441 Olanda de Nord 46 483 276 168,25
Scherpenzel 0279 Gelderland 9880 717 13.79
Schiedam 0606 Olanda de Sud 78 730 4417 17.82
Schiermonnikog 0088 frisland 947 23 40,50
Schouwen-Duiveland 1676 Zeelandă 33 839 147 229,65
Simpelveld 0965 Limburg 10 555 658 16.03
Sint Antonis 1702 Brabantul de Nord 11 664 117 99,27
Sint Michelsgestel 0845 Brabantul de Nord 29 208 500 58,38
Sittard-Gehlen 1883 Limburg 92 429 1170 79.01
Sliedrecht 0610 Olanda de Sud 25 220 1965 12.84
Sluys 1714 Zeelandă 23 210 83 279,36
Smallingerland 0090 frisland 56 150 479 117.31
Sust 0342 Utrecht 46 606 1008 46.24
someren 0847 Brabantul de Nord 19 368 241 80,27
Son en Brueghel 0848 Brabantul de Nord 17 322 667 25.95
Studskanal 0037 Groningen 31 686 269 117,64
Staphorst 0180 Overijssel 17 145 128 133,99
Stede Brook 0532 Olanda de Nord 21 726 1498 14.50
Stenbergen 0851 Brabantul de Nord 24 416 167 146,43
stenweikerland 1708 Overijssel 44 126 153 288,27
Stein 0971 Limburg 25007 1186 21.08
Stichtse-Wecht 1904 Utrecht 64 931 676 96.10
sud-vestul Frisiei 1900 frisland 89 987 172 523.01
Terneuzen 0715 Zeelandă 54 426 217 250,38
Terschelling 0093 frisland 4888 57 85,26
Texel 0448 Olanda de Nord 13 575 84 162.00
Teilingen 1525 Olanda de Sud 37 440 1319 28.38
Haga 0518 Olanda de Sud 545 838 6620 82,45
Tolen 0716 Zeelandă 25 757 176 146,71
teal 0281 Gelderland 42 159 1282 32,88
Tilburg 0855 Brabantul de Nord 219 789 1892 116.17
Tubbergen 0183 Overijssel 21 275 145 147.00
Twenterand 1700 Overijssel 33 743 318 106.17
Tinarlo 1730 Drenthe 33 887 237 143.00
Titsierskteradel 0737 frisland 32 052 215 148,86
Youden 0856 Brabantul de Nord 42 119 629 67.00
Eitgest 0450 Olanda de Nord 13 666 713 19.16
Eithorn 0451 Olanda de Nord 29 478 1625 18.14
Urk 0184 Flevoland 21 031 1599 13.15
Utrecht 0344 Utrecht 357 597 3811 93,83
Utrechtse Heuvelrug 1581 Utrecht 49 580 376 132.01
Vals 0981 Limburg 10 105 423 23.89
Valkenburg aan de Geul 0994 Limburg 16 367 446 36,73
Valkensward 0858 Brabantul de Nord 31 193 568 54,92
Wendam 0047 Groningen 27 384 360 76.00
Venendal 0345 Utrecht 66 493 3417 19.46
Credinţă 0717 Zeelandă 21 880 165 132,56
Veldhoven 0861 Brabantul de Nord 45 466 1435 31.69
Velzen 0453 Olanda de Nord 68 648 1519 45.20
Venlo 0983 Limburg 101 802 819 124,25
Venray 0984 Limburg 43 614 267 163,27
Weifherenlanden 1961 Utrecht 56 811 388 146,41
Vlaardingen 0622 Olanda de Sud 73 397 3114 23.57
Vlieland 0096 frisland 1155 treizeci 39.15
Vlissingen 0718 Zeelandă 44 360 1293 34.31
Vurendal 0986 Limburg 12 475 396 31.51
Vorschoten 0626 Olanda de Sud 25 596 2297 11.14
Cel mai rău 0285 Gelderland 24 552 200 122,97
Vugt 0865 Brabantul de Nord 26 558 787 33,75
Wadhoek 1949 frisland 46 090 162 284,86
Valre 0866 Brabantul de Nord 17 456 780 22.39
Wahlwijk 0867 Brabantul de Nord 48 637 753 64,58
Waddinksven 0627 Olanda de Sud 29 291 1055 27.77
Wageningen 0289 Gelderland 39 664 1304 30.42
Wassenaar 0629 Olanda de Sud 26 305 515 51.11
ţinut de apă 0852 Olanda de Nord 17 424 334 52.11
vert 0988 Limburg 50 105 480 104.32
Vesp 0457 Olanda de Nord 19 738 866 22.79
West Betuwe 1960 Gelderland 51 128 237 216.12
West Mas en Val 0668 Gelderland 19 324 252 76,76
Westerkvartir 1969 Groningen 63 329 175 362,69
Westerveld 1701 Drenthe 19 460 70 278,35
Westerworth 0293 Gelderland 14 971 2130 7.03
Westerwolde 1950 Groningen 25 733 93 275,67
Westland 1783 Olanda de Sud 110 375 1358 81,27
Weststellingwerf 0098 frisland 25 914 118 220.30
Vestic 0614 Olanda de Sud 14 731 277 53.18
Virden 0189 Overijssel 24 446 258 94,63
Vichen 0296 Gelderland 41 110 621 66.18
Weidemeren 1696 Olanda de Nord 24 358 512 47,60
Wijk bei Dürstede 0352 Utrecht 23 914 502 47,62
Winterswijk 0294 Gelderland 28 854 209 138,14
Wunsdrecht 0873 Brabantul de Nord 21 876 239 91,66
Wurden 0632 Utrecht 52 299 590 88,57
Tara Viermilor 0880 Olanda de Nord 16 270 422 38,59
woudenberg 0351 Utrecht 13 362 366 36,53
Zaanstad 0479 Olanda de Nord 156 794 2123 73,87
Zaltbommel 0297 Gelderland 28 881 364 79,38
Zandvoort 0473 Olanda de Nord 17 116 533 32.12
Zewolde 0050 Flevoland 22 653 92 247,23
Zeist 0355 Utrecht 64 905 1338 48,51
Zevenar 0299 Gelderland 43 750 472 92,60
Zoetermeer 0637 Olanda de Sud 125 285 3637 34.45
Zooterwoude 0638 Olanda de Sud 8605 406 21.19
Zuidplas 1892 Olanda de Sud 43 885 756 58.02
Zundert 0879 Brabantul de Nord 21 829 181 120,65
Zutphen 0301 Gelderland 47 934 1170 40,95
Zwartewaterland 1896 Overijssel 22 685 275 82,49
Zwijndrecht 0642 Olanda de Sud 44 737 2204 20.30
Zwolle 0193 Overijssel 128 840 1160 111.10

Comunități speciale

Nume centru comunitar Populație [18] [com 4] Densitatea populației, persoană/km² Suprafață, km² [19] [com 5] Hartă
Bonaire Kralendijk 20 915 73 288
Saba Partea de jos 1933 149 13
Sint Eustatius Oranjestad 3 139 149 21

Comentarii

  1. Populația la 1 ianuarie 2020
  2. Densitatea de la 1 ianuarie 2020
  3. Zona din 1 ianuarie 2020
  4. Populația la 1 ianuarie 2020
  5. Zona pentru 2012

Note

  1. 1 2 3 4 Centraal Bureau voor de Statisticiek. Gemeentelijke indeling op 1 ianuarie 2019  (n.d.) . Central Bureau voor de Statisticiek. Preluat la 12 aprilie 2020. Arhivat din original la 22 septembrie 2019.
  2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincii, municipii și autorități de apă - Administrație publică -  Guvern.nl . www.government.nl. Preluat la 12 aprilie 2020. Arhivat din original la 21 iunie 2018.
  3. Studii OECD E-Government: Olanda  2007 . - Paris : Editura OECD , 2007. - P. 40. - 272 p. - ISBN 978-92-64-03029-9 .
  4. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 143-170. — 812 p. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  5. Figee, Edward; Eigeman, Jean; Hilterman, Frank. Administrația locală din Țările de Jos  (engleză) (PDF)  (link nu este disponibil) . VNG (decembrie 2007). Consultat la 8 octombrie 2013. Arhivat din original pe 6 iunie 2013.
  6. 1 2 Actul nr. 345 din 2010. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  (n.d.) . wetten.overheid.nl. Consultat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original la 11 iunie 2015.
  7. Articolul 129  . Constituția Regatului Țărilor de Jos 2008 . Guvernul Olandei . Consultat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original la 1 martie 2014.
  8. Articolul 8  (nit.) . Gemeentewet nr 96 din 1992 . wetten.overheid.nl. Consultat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original pe 5 iunie 2013.
  9. Articolul 61.1 și 35.1  (nit.) . Gemeentewet nr 96 din 1992 . wetten.overheid.nl. Consultat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original pe 5 iunie 2013.
  10. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 233–252. — 812 p. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  11. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rolurile și responsabilitățile guvernului provincial, guvernelor municipale și autorităților de apă - Mediu - Government.nl  . www.government.nl. Preluat la 12 aprilie 2020. Arhivat din original la 12 aprilie 2020.
  12. 1 2 Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff, F. van Poppel. Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden . - Rijswijk : Elmar, 2003. - S. 21–27. — 176 p. — ISBN 9038913648 .
  13. 1 2 Beeckman, Duncan; van der Bie, Ronald. Een eeuw gemeentelijke herindelingen  (nid.)  // Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over demografie van Nederland  : Journal. - 2005. - Nr. 53(2) . — P. 63–64 . — ISSN 1571-0998 . Arhivat din original pe 29 mai 2013.
  14. Gemeentelijke herindeling  (n.d.) . Gemeenten . Rijksoverheid . Preluat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original la 4 mai 2019.
  15. Kerncijfers Wijken en Buurten  (n.d.) . Methoden > Dataverzameling . Central Bureau voor de Statisticiek . Preluat la 11 octombrie 2013. Arhivat din original la 3 martie 2016.
  16. Regionale Kerncijfers Nederland  (nit.) . statline . Centraal Bureau voor de Statisticek (20 martie 2020). Preluat la 12 aprilie 2020. Arhivat din original la 5 martie 2016.
