Nelson Panciatici | |
---|---|
informatii generale | |
Podea | masculin |
Cetățenie | Franţa |
Data nașterii | 26 septembrie 1988 (34 de ani) |
Locul nașterii | Reims , Franța |
GP2 | |
Debut | 2009 |
Echipa actuală | Durango |
Numar personal | 23 |
Începe | 12 |
victorii | 0 |
Polonii | 0 |
ture rapide | 0 |
Seria anterioară | |
2009 2008 2008 2006-07 2005-07 |
Superliga Formula Euroserie Formula 3 Spaniolă Formula 3 Eurocup Formula Renault 2.0 Franceză Formula Renault |
Legături | |
nelsonpancia.com | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Nelson Panciatici ( francez Nelson Panciatici , născut la 26 septembrie 1988 , Reims ) este un pilot de curse francez .
Cariera lui Panciatici a început în karting în 1998 și a continuat până în 2004. [1] Cel mai bun rezultat al său a fost locul doi în campionatul francez de elită din 2004.
În 2005 a intrat pentru prima dată în campionatul Franței Formula Renault 2.0 cu Epsilon Sport. A terminat sezonul pe locul 13 și pe al doilea dintre începători. [unu]
În 2006 a combinat Formula Renault 2.0 Franța și Eurocup, terminând pe locul cinci în campionatul Franței. Deoarece a participat la doar 2 curse de Eurocup, nu a fost clasificat în acest sezon. [unu]
În 2007, Panciatici a intrat în programul de asistență pentru șoferi Renault și a continuat să participe la Eurocup și la campionatul Franței. A fost foarte rapid la testele de pre-sezon, dar sezonul a fost dificil și a câștigat doar trei podiumuri. La sfârșitul sezonului, a trecut de la SG Formula la Boutsen-Energy Racing și rezultatele sale s-au îmbunătățit ușor. [2]
În 2008 a concurat în Formula 3 spaniolă cu echipa Q8 Oils Hache . A încheiat sezonul ca vicecampion în seria principală și în Cupa Spaniei (Copa de España), în ciuda faptului că a marcat mai multe puncte decât campioana Natasha Gashnan . [3] De asemenea, a fost invitat la Formula 3 Euroseries și a apărut la Le Mans pentru echipa RC Motorsport. A terminat pe locul cincisprezece și optsprezece în curse.
În 2009 , Panciatici a trecut la GP2 și a fost anunțat de echipa Durango ca copilotar pe 21 martie 2009. Panciatici a colaborat cu veteranul de serie Davide Valsecchi , deoarece Durango își propune să-și îmbunătățească rezultatele de pe locul 11 în 2008 . [patru]
Sezon | Serie | Echipă | Rasă | podiumuri | Polonii | victorii | Ochelari | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Formula Renault 2.0 Franta | Epsilon Sport | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
2006 | Formula Renault 2.0 Franta | 13 | 5 | unu | unu | 61 | 5 | |
Formula Renault 2.0 Eurocup | Epsilon Euskadi | patru | unu | 0 | 0 | 0 | —† | |
2007 | Formula Renault 2.0 Franta | Formula SG | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
Formula Renault 2.0 Eurocup | paisprezece | 3 | 0 | 0 | 44 | zece | ||
2008 | Formula 3 Euroserie | R.C. Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —† |
Formula 3 spaniolă | Hache International | 17 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2 | |
Formula Trei Cupa Spaniei | 17 | 12 | 3 | patru | 109 | 2 | ||
2009 | GP2 | Durango | 12 | 0 | 0 | 0 | 0* | 24* |
Formula Superliga | Olimpic Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Legenda tabelului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul prezintă rezultatele tuturor curselor la care a participat pilotul. Rândurile mesei sunt anotimpurile, coloanele sunt etapele competiției. Fiecare celulă conține numele prescurtat al etapei și rezultatul, indicat suplimentar prin culoare. Decodificarea denumirilor și culorilor este prezentată în tabelul următor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | 19 | douăzeci | LZ | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Durango | ISP 1 12 |
ISP 2 18 |
LUNI 1 Retragere |
LUNI 2 15 |
TTC 1 Skhod |
TUTs 2 Skhod |
VEL 1 18 |
VEL 2 Plecare |
EA 1 19 |
EA 2 13 |
VEN 1 14 |
VEN 2 20 |
1 EUR |
2 EUR |
BEL 1 |
BEL 2 |
ITA 1 |
ITA 2 |
ALG 1 |
ALG 2 |
24* | 0* |
* Sezonul continuă.