Proba de 200 m bras (masculin) la Campionatele Mondiale de Acvatic FINA din 2007 a avut loc la piscina temporară Susie O'Neill de la Rod Laver Arena din Melbourne pe 29 și 30 martie 2007.
Serii de calificare au început pe 29 martie la ora locală 11:27 ( UTC+10 ). Semifinalele au avut loc în aceeași zi la ora 20:05, iar finala pe 30 martie la ora 20:29.
Aur | Kosuke Kitajima Japonia |
Argint | brenton rickard australia |
Bronz | Loris Facci Italia |
Înainte de începerea competiției, recordul mondial și cel al Campionatului Mondial erau după cum urmează:
Record mondial | 2.08.50 | Brendan Hansen | STATELE UNITE ALE AMERICII | Victoria ( Canada ) | 20 august 2006 |
Record la Cupa Mondială | 2.09.42 | Kosuke Kitajima | Japonia | Barcelona ( Spania ) | 24 iulie 2003 |
Loc | înot | Urmări | Sportiv | Țară | 100 m | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | zece | patru | Kosuke Kitajima | Japonia | 1.02.29 | 2.11.07 |
2 | 9 | 5 | Loris Facci | Italia | 1.03.79 | 2.12.07 |
3 | zece | 3 | Paolo Bossini | Italia | 1.03.98 | 2.12.20 |
patru | zece | 6 | Mike Andrew Brown | Canada | 1.02.99 | 2.12.39 |
5 | 9 | 3 | Daniel Djurta | Ungaria | 1.03.98 | 2.12.61 |
6 | unsprezece | 3 | Jim Piper | Australia | 1.03.01 | 2.12.94 |
7 | 9 | patru | Eric Chanteau | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.03.66 | 2.13.00 |
opt | zece | 2 | Grigory Falko | Rusia | 1.05.24 | 2.13.10 |
opt | zece | unu | Igor Borisik | Ucraina | 1.04.19 | 2.13.10 |
zece | unsprezece | unu | Valery Dymo | Ucraina | 1.04.08 | 2.13.11 |
unsprezece | unsprezece | 5 | Brenton Ricard | Australia | 1.02.76 | 2.13.18 |
12 | 9 | 6 | Christopher Gilchrist | Marea Britanie | 1.04.17 | 2.13.36 |
13 | zece | 7 | Alexandru Ovchinnikov | Rusia | 1.03.82 | 2.13.67 |
paisprezece | unsprezece | 6 | Daisuke Kimura | Japonia | 1.04.59 | 2.13.86 |
cincisprezece | opt | 5 | Alexander Dale Oen | Norvegia | 1.04.34 | 2.14.00 |
16 | unsprezece | 7 | Lai Zhongjian | China | 1.04.72 | 2.14.03 |
17 | 9 | opt | Slavomir Wolniak | Polonia | 1.04.00 | 2.14.20 |
optsprezece | 9 | 2 | Robin van Agele | Olanda | 1.04.40 | 2.14.66 |
19 | 9 | 7 | Mihail Alexandrov | Bulgaria | 1.04.59 | 2.14.74 |
douăzeci | opt | 2 | Chris Boe Christensen | Danemarca | 1.05.52 | 2.14.76 |
21 | zece | 5 | Slavomir Kuchko | Polonia | 1.04.51 | 2.14.80 |
22 | unsprezece | 2 | James Kirton | Marea Britanie | 1.04.22 | 2.14.93 |
23 | 3 | 5 | Cameron van der Burgh | Africa de Sud | 1.03.98 | 2.15.10 |
24 | unsprezece | opt | Romanos Yasonas Alifantis | Grecia | 1.04.30 | 2.15.11 |
25 | 7 | 2 | Jiri Yedlichka | ceh | 1.05.18 | 2.15.19 |
26 | opt | opt | Sofiane Diad | Algeria | 1.05.50 | 2.15.54 |
27 | 9 | unu | Maxim Podorigora | Austria | 1.05.31 | 2.15.80 |
28 | opt | unu | Shin Soo-jeong | Republica Coreea | 1.06.12 | 2.15.88 |
29 | 7 | 5 | Richard Bodor | Ungaria | 1.04.67 | 2.15.89 |
treizeci | opt | 3 | Evgheni Ryzhkov | Kazahstan | 1.04.76 | 2.16.18 |
31 | opt | 7 | Tom Beery | Israel | 1.05.14 | 2.16.32 |
32 | 7 | 6 | Giedrius Tityanis | Lituania | 1.03.58 | 2.16.50 |
33 | opt | 6 | Enrique Barbosa | Brazilia | 1.04.91 | 2.16.89 |
34 | 7 | 7 | Valentin Preda | România | 1.04.39 | 2.16.97 |
35 | opt | patru | Johannes Neumann | Germania | 1.05.06 | 2.17.72 |
36 | 6 | 6 | Edvinas Dautartas | Lituania | 1.06.95 | 2.17.74 |
37 | 6 | unu | Vasilios Demetis | Grecia | 1.06.60 | 2.18.28 |
38 | 7 | 3 | Glenn Snyders | Noua Zeelanda | 1.05.58 | 2.18.72 |
39 | 6 | 5 | Dimitri Weber | Elveţia | 1.07.09 | 2.20.02 |
40 | 6 | patru | Wei Wen Wang | Taipei-ul chinezesc | 1.07.66 | 2.20.54 |
41 | 7 | unu | Zhao Tao | China | 1.07.69 | 2.21.64 |
42 | 6 | 2 | Malik Fault | Senegal | 1.07.15 | 2.21.74 |
43 | 5 | opt | Billy Arfianto | Indonezia | 1.08.44 | 2.21.82 |
44 | 6 | opt | Andrei Morkovin | Uzbekistan | 1.08.20 | 2.22.58 |
45 | 6 | 3 | Jiang Xinhong | Taipei-ul chinezesc | 1.06.90 | 2.22.59 |
46 | 5 | 2 | Leonard Tan Jin | Singapore | 1.08.38 | 2.23.33 |
47 | 5 | 3 | Diego Bonilla | Columbia | 1.08.06 | 2.23.50 |
48 | patru | 6 | Widwood Matsulevici | Letonia | 1.07.49 | 2.23.53 |
49 | 5 | 5 | Herry Yudhianto | Indonezia | 1.11.31 | 2.24.47 |
cincizeci | patru | unu | Kevin Hensley | Insulele Virgine (SUA) | 1.09.57 | 2.25.63 |
51 | 5 | 7 | Mark Tan Jinwen | Singapore | 1.10.71 | 2.26.54 |
52 | 3 | unu | Wael Kubrusli | Liban | 1.10.71 | 2.26.62 |
53 | patru | 5 | Sobitjon Amilov | Uzbekistan | 1.10.40 | 2.27.56 |
54 | 5 | unu | Gerard Bordado | Filipine | 1.08.99 | 2.28.72 |
55 | patru | 7 | Si Tuan Yap | Malaezia | 1.10.29 | 2.30.02 |
56 | patru | opt | Hei Meng Lao | Macao | 1.11.96 | 2.30.07 |
57 | patru | 3 | Mustafa Al Saleh | Siria | 1.11.44 | 2.30.81 |
58 | 3 | 2 | Rainui Terupaya | Tahiti | 1.11.75 | 2.31.47 |
59 | 5 | patru | Kiril Sanzarovici | Letonia | 1.13.20 | 2.32.18 |
60 | patru | 2 | Mohammad Alirezaei | Iranul | 1.10.76 | 2.33.11 |
61 | 2 | 7 | Genaro Matias Prono Brites | Paraguay | 1.14.84 | 2.34.44 |
62 | 2 | 6 | Celestino Aguon | Guam | 1.14.08 | 2.34.84 |
62 | 2 | 2 | Eli Ebenezer Wong | Insulele Mariane de Nord | 1.15.59 | 2.34.84 |
64 | 3 | 6 | Melvin Chua | Malaezia | 1.13.73 | 2.35.06 |
65 | 2 | 3 | Gavin Santos | Gibraltar | 1.16.38 | 2.38.17 |
66 | unu | patru | Guvanch Ataniyazov | Turkmenistan | 1.16.56 | 2.38.24 |
67 | 5 | 6 | Eric Williams | Nigeria | 1.14.65 | 2.38.67 |
68 | 2 | patru | Alexandru Rivero | Bolivia | 1.16.51 | 2.39.54 |
69 | unu | 6 | Eric Arturo Medina Su | Panama | 1.16.95 | 2.41.90 |
69 | 3 | patru | Hong Nam Lay | Macao | 1.16.08 | 2.41.90 |
71 | 2 | unu | Jehad Al Khenidi | Iordania | 1.16.16 | 2.42.12 |
72 | 3 | 3 | Timur Kartabaev | Kârgâzstan | 1.17.06 | 2.42.94 |
73 | unu | 5 | A. Aldaheri | Emiratele Arabe Unite | 1.16.49 | 2.44.66 |
74 | 3 | opt | Kevin Cheung Ho Yan | Mauritius | 1.15.62 | 2.47.26 |
75 | 2 | opt | Sadeq Damrah | Statul Palestinei | 1.17.86 | 2.50.15 |
76 | unu | 7 | Anthony Kpetonki | Ghana | 1.32.17 | 3.27.80 |
2 | 5 | Amar Shah | Kenya | DNS | DNS | |
3 | 7 | Numerele Kanchela | Zambia | DNS | DNS | |
patru | patru | Alvin de Prince | Luxemburg | DNS | DNS | |
7 | patru | Dean Kent | Noua Zeelanda | DNS | DNS | |
7 | opt | Vanya Roguli | Croaţia | DNS | DNS | |
unsprezece | patru | Brendan Hansen | STATELE UNITE ALE AMERICII | DNS | DNS | |
unu | 2 | Moro Abdul Fatavu | Ghana | DSQ | DSQ | |
6 | 7 | Miguel Molina | Filipine | DSQ | DSQ | |
zece | opt | Jacob Johann Sveinsson | Islanda | DSQ | DSQ |
Loc | înot | Urmări | Sportiv | Țară | 100 m | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | patru | Kosuke Kitajima | Japonia | 1.01.76 | 2.10.30 |
2 | 2 | 7 | Brenton Ricard | Australia | 1.02.66 | 2.11.41 |
2 | 2 | 5 | Paolo Bossini | Italia | 1.03.48 | 2.11.41 |
patru | unu | patru | Loris Facci | Italia | 1.04.10 | 2.11.48 |
5 | 2 | 6 | Eric Chanteau | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.03.51 | 2.11.54 |
6 | unu | 5 | Mike Andrew Brown | Canada | 1.03.41 | 2.11.61 |
7 | 2 | 3 | Daniel Djurta | Ungaria | 1.04.54 | 2.12.31 |
opt | unu | 6 | Grigory Falko | Rusia | 1.04.79 | 2.12.44 |
9 | unu | 2 | Valery Dymo | Ucraina | 1.04.61 | 2.12.78 |
zece | unu | 3 | Jim Piper | Australia | 1.03.44 | 2.13.40 |
unsprezece | unu | 7 | Christopher Gilchrist | Marea Britanie | 1.03.60 | 2.13.44 |
12 | 2 | unu | Alexandru Ovchinnikov | Rusia | 1.04.54 | 2.13.45 |
13 | 2 | 2 | Igor Borisik | Ucraina | 1.04.71 | 2.14.00 |
paisprezece | unu | opt | Lai Zhongjian | China | 1.05.66 | 2.14.44 |
cincisprezece | 2 | opt | Alexander Dale Oen | Norvegia | 1.04.02 | 2.14.63 |
unu | unu | Daisuke Kimura | Japonia | DSQ | DSQ |
Loc | Urmări | Sportiv | Țară | 100 m | Timp |
---|---|---|---|---|---|
unu | patru | Kosuke Kitajima | Japonia | 1.01.87 | 2.09.80 |
2 | 5 | Brenton Ricard | Australia | 1.02.22 | 2.10.99 |
3 | 6 | Loris Facci | Italia | 1.03.39 | 2.11.03 |
patru | 3 | Paolo Bossini | Italia | 1.04.09 | 2.11.38 |
5 | 2 | Eric Chanteau | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.03.22 | 2.11.50 |
6 | unu | Daniel Djurta | Ungaria | 1.03.67 | 2.11.62 |
7 | 7 | Mike Andrew Brown | Canada | 1.03.39 | 2.12.01 |
opt | opt | Grigory Falko | Rusia | 1.04.04 | 2.12.16 |
Înot la Campionatele Mondiale FINA din 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 m bras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campionate mondiale |
| ||||
jocuri Olimpice |
| ||||