Prim-ministrul Moldovei | |
---|---|
Matrite. Prim-ministrul Republicii Moldova | |
| |
Funcția ocupată de Natalia Gavrilitsa din 6 august 2021 | |
Denumirea funcției | |
Capete | Guvern |
Forma de recurs | Domnule/doamna prim-ministru |
Şedere | Casa Guvernului din Chișinău |
Numit | presedinte |
Mandat | 4 ani |
A apărut | 26 mai 1990 ( RSS Moldovenească ) |
Primul |
Panteleimon Yerhan ( Republica Democrată Moldova ) Mircea Druc ( RSS Moldovenească ) |
Site-ul web | gov.md |
Prim-ministrul Republicii Moldova ( Mold. Prim-ministrul Republicii Moldova ) este șeful guvernului Republicii Moldova . Prim-ministrul este numit de președinte și exercită puterea executivă împreună cu cabinetul, cu sprijinul parlamentar.
Nu. | Nume | Portret | Puterile | Transportul | |
---|---|---|---|---|---|
start | Sfarsitul | ||||
Prim-ministrii | |||||
unu | Panteleimon Yerkhan | 21 decembrie 1917 | 6 februarie 1918 | Partidul Naţional Moldovenesc | |
2 | Dumitru Chugureanu | 6 februarie 1918 | 9 aprilie 1918 | Partidul Naţional Moldovenesc | |
3 | Petr Kazak | 9 aprilie 1918 | 12 decembrie 1918 | Partidul Naţional Moldovenesc |
Nu. | Nume | Portret | Puterile | Transportul | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start | Sfarsitul | |||||
Preşedinţii Consiliului Comisarilor Poporului | ||||||
unu | Alexey Stroev | 25 aprilie 1925 | mai 1926 | VKP(b) | ||
2 | Grigori Borisov (vechi) | mai 1926 | 1928 | VKP(b) | ||
3 | Serghei Dimitriou | 1928 | aprilie 1932 | VKP(b) | ||
patru | Grigori Borisov (vechi) | 7 aprilie 1932 | 22 mai 1937 | VKP(b) | ||
5 | Fedor Brovko | iulie 1938 | 1940 | VKP(b) |
Nu. | Nume | Portret | Puterile | Transportul | |
---|---|---|---|---|---|
start | Sfarsitul | ||||
Preşedinţii Consiliului Comisarilor Poporului | |||||
unu | Tihon Konstantinov | 2 august 1940 | 17 aprilie 1945 | VKP(b) | |
2 | Mykola Koval | 17 aprilie 1945 | 4 ianuarie 1946 | VKP(b) | |
3 | Gherasim Rud | 5 ianuarie 1946 | 4 aprilie 1946 | VKP(b) |
Nu. | Nume | Portret | Puterile | Transportul | |
---|---|---|---|---|---|
start | Sfarsitul | ||||
Preşedinţii Consiliului de Miniştri | |||||
unu | Gherasim Rud | 4 aprilie 1946 | 23 ianuarie 1958 | CPSU | |
2 | Alexandru Diorditsa | 23 ianuarie 1958 | 15 aprilie 1970 | CPSU | |
3 | Piotr Paskar | 24 aprilie 1970 | 1 septembrie 1976 | CPSU | |
patru | Semyon Grossu | 1 august 1976 | 30 decembrie 1980 | CPSU | |
5 | Ivan Ustiyan | 30 decembrie 1980 | 24 decembrie 1985 | CPSU | |
6 | Ivan Kalin | 24 decembrie 1985 | 10 ianuarie 1990 | CPSU | |
7 | Piotr Paskar | 10 ianuarie 1990 | 26 mai 1990 | CPSU |
Nu. | Nume | Portret | Puterile | Transportul | |
---|---|---|---|---|---|
start | Sfarsitul | ||||
Prim-miniștri ai RSSM | |||||
unu | Mircea Druk | 26 mai 1990 | 28 mai 1991 | Frontul Popular al Moldovei | |
2 | Valeri Muravski | 28 mai 1991 | 27 august 1991 | Frontul Popular al Moldovei |
Țări europene : Prim-miniștri | |
---|---|
State independente |
|
Dependente |
|
State nerecunoscute și parțial recunoscute | |
1 În cea mai mare parte sau în totalitate în Asia, în funcție de locul în care este trasată granița dintre Europa și Asia . 2 În principal în Asia. |
Moldova în subiecte | |
---|---|
Poveste | |
Simboluri | |
Politică |
|
Sistem juridic |
|
Forte armate | |
Geografie | |
Societate | |
Economie | |
Conexiune | |
cultură | |
|