judetul | |
Faro (district) | |
---|---|
port. Districtul de Faro | |
37°00′54″ s. SH. 7°56′06″ V e. | |
Țară | Portugalia |
Inclus în | Algarve |
Include | 16 municipii |
Adm. centru | Faro |
Istorie și geografie | |
Pătrat |
4995 km²
|
Înălţime | |
• Maxim | Muntele Foya - 902 m |
• Minimum | 0 m |
Fus orar | UTC+0 |
Cele mai mari orașe |
Faro , Portimão , Olhão , Loulé , Lagos |
Populația | |
Populația |
451.006 persoane ( 2011 )
|
Densitate | 90,29 persoane/km² (locul 11) |
ID-uri digitale | |
Cod ISO 3166-2 | PT-08 |
Site-ul oficial | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Faro (district) ( port. Distrito de Faro ) este un district din sudul Portugaliei . Include 16 municipii. Inclus în regiunea Algarve . Inclus în subregiunea statistică a Algarve. Fost parte a provinciei Algarve. Teritoriu - 4995 km². Populație - 451.006 persoane (2011). Densitatea populației - 90,29 persoane/km². Centrul administrativ este orașul Faro .
Regiunea se învecinează cu:
Districtul cuprinde 16 municipii:
Municipalități din districtul Faro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Nume | Teritoriu km² |
Loc in tara |
Loc in judet |
Numărul de locuitori mii de oameni |
Loc in tara |
Loc in judet |
Densitatea persoane/km² |
Loc in tara |
Loc in judet |
Numărul de raioane |
unu | Albufeira | 140,6 | 209 | 13 | 35 281 | 77 | 5 | 251 | 60 | 6 | 5 |
2 | Aljezur | 323,5 | 93 | 6 | 5322 | 271 | cincisprezece | 16 | 266 | cincisprezece | patru |
3 | Alcotin | 575,3 | 39 | patru | 3411 | 297 | 16 | 6 | 308 | 16 | 5 |
patru | Vila do Bispo | 179 | 175 | unsprezece | 5381 | 270 | paisprezece | treizeci | 229 | 12 | 5 |
5 | Vila Real de Santo António | 60,9 | 289 | 16 | 18 158 | 136 | zece | 298 | 51 | 2 | 3 |
6 | Castro Marin | 300,9 | 105 | 7 | 6495 | 246 | 12 | 22 | 247 | 13 | patru |
7 | Lagoa (Faro) | 88.3 | 259 | cincisprezece | 22 658 | 113 | 9 | 257 | 58 | 5 | 6 |
opt | Lagos | 212,8 | 152 | opt | 27 041 | 95 | 7 | 127 | 103 | 7 | 6 |
9 | lole | 764,2 | 19 | unu | 62 295 | 41 | unu | 82 | 146 | opt | unsprezece |
zece | Monchiki | 395,3 | 74 | 5 | 6441 | 248 | 13 | 16 | 268 | paisprezece | 3 |
unsprezece | Olyan | 130,9 | 223 | paisprezece | 42 272 | 69 | patru | 323 | 48 | unu | 5 |
12 | Portimão | 182.1 | 172 | zece | 47 189 | 61 | 3 | 259 | 57 | patru | 3 |
13 | San Bras de Alportel | 153,4 | 199 | 12 | 11 205 | 187 | unsprezece | 73 | 158 | 9 | unu |
paisprezece | Silves | 680 | 28 | 2 | 34 909 | 81 | 6 | 51 | 185 | zece | opt |
cincisprezece | Tavira | 607 | 34 | 3 | 25 105 | 100 | opt | 41 | 203 | unsprezece | 9 |
16 | Faro | 201.6 | 160 | 9 | 58 305 | 46 | 2 | 289 | 52 | 3 | 6 |
Localități din regiunea autonomă Madeira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Nume | numele original |
Număr de locuitori pers. (1991) |
Număr de locuitori pers. (2001) |
Loc in tara |
Distanța până la adm. centru |
Transport feroviar aeroport |
Latitudine | Longitudine |
unu | Faro | faro | 39 661 | 40 355 | 23 | — | A, ZhD | 37,03°N | 7,94°V |
2 | Portimão | Portimao | 31 223 | 35 857 | 27 | 55 | calea ferata | 37,13°N | 8,54°V |
3 | Olyan | Olhao | 25 733 | 28 019 | 40 | 7 | calea ferata | 37,03°N | 7,85°V |
patru | lole | Loule | 16 270 | 21 009 | 65 | cincisprezece | — | 37,13°N | 8,02° V |
5 | Lagos | Lagos | 14 378 | 17 355 | 90 | 67 | calea ferata | 37,10°N | 8,68°V |
6 | Quarteira | Quarteira | 10 275 | 15 950 | 100 | 16 | — | 37,07°N | 8,09°V |
7 | Albufeira | Albufeira | 15 373 | 15 721 | 102 | treizeci | — | 37,09°N | 8,26°V |
opt | Tavira | Tavira | 11 278 | 13 112 | 119 | 27 | calea ferata | 37,12°N | 7,64°V |
9 | Silves | Silves | 10 674 | 10 851 | 155 | 48 | — | 37,18°N | 8,42°V |
zece | Vila Real de Santo António | Vila Real de Santo Antonio | 8182 | 10 523 | 164 | cincizeci | calea ferata | 37,20°N | 7,41°V |
unsprezece | San Bras de Alportel | Sao Bras de Alportel | 7526 | 10 022 | 175 | cincisprezece | — | 37,15°N | 7,87°V |
12 | Almansil | Almancil | 6012 | 8644 | 206 | 12 | calea ferata | 37,08°N | 8,02° V |
13 | San Bartolomeu de Messines | Sao Bartolomeu de Messines | 8727 | 8474 | 211 | 41 | calea ferata | 37,25°N | 8,27°V |
paisprezece | Ashtombar | Estombar | 6617 | 8001 | 224 | 51 | calea ferata | 37,15°N | 8,47°V |
cincisprezece | Moncarapashu | Moncarapacho | 5518 | 7587 | 237 | paisprezece | — | 37,08°N | 7,77°V |
16 | Lagoa | Lagoa | 4700 | 5818 | 295 | 48 | — | 37,13°N | 8,44°V |
17 | Monchique | Monchique | 5291 | 5385 | 316 | 65 | — | 37,32°N | 8,54°V |
optsprezece | Muntenegru | Muntenegru | 5343 | 319 | patru | — | 37,03°N | 7,96°V | |
19 | Castro Marin | Castro Marim | 4781 | 5003 | 339 | 49 | — | 37,22°N | 7,42°V |
douăzeci | Alvor | Alvor | 4 236 | 4967 | 342 | 59 | — | 37,13°N | 8,56°V |
21 | Ferreiras | Ferreiras | 4913 | 346 | 13 | calea ferata | 37,13°N | 8,22°V | |
22 | Boliqueime | Boliqueime | 4387 | 4447 | 383 | 24 | — | 37,13°N | 8,14°V |
23 | Santa Barbara de Nexe | Santa Barbara de Nexe | 4338 | 4154 | 413 | zece | — | 37,10°N | 7,96°V |
24 | Monte Gordo | Monte Gordo | 3189 | 3952 | 438 | 46 | calea ferata | 37,18°N | 7,44°V |
25 | Aljezur | Aljezur | 3446 | 3926 | 442 | 84 | — | 37,32°N | 8,79°V |
26 | Lush | Luz | 4081 | 3745 | 450 | 22 | calea ferata | 37,08°N | 7,69°V |
27 | Armacao de Pera | Armação de Pêra | 2924 | 3693 | 452 | 38 | — | 37,10°N | 8,34°V |
28 | Gia | Guia | 2417 | 3597 | 456 | 35 | — | 37,12°N | 8,29°V |
Faro | Municipalități din districtul||
---|---|---|
Diviziuni administrative ale Portugaliei | ||
---|---|---|
Districte | ||
regiuni autonome | ||
Vezi și: Regiunile statistice (NUTS) ale Portugaliei |