Florida Marlins în timpul sezonului Major League Baseball 1997. La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 2 la divizia sa, câștigând 92 de meciuri în 162 de meciuri jucate. Echipa a ajuns în playoff datorită celei mai bune diferențe de victorii și înfrângeri dintre toate echipele care au ocupat locul doi în diviziile Ligii Naționale. În primul tur al play-off-ului, echipa s-a confruntat cu San Francisco Giants și a câștigat seria cu 3-0. În finala Ligii Naționale În finala Ligii Naționale, echipa i-a învins pe Atlanta Braves cu 4-2 pentru a avansa în World Series , unde a sărbătorit victoria învingându-i pe Cleveland Indians cu 4-3.
Est NL | LA | P | P% | EL | OP |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 101 | 61 | 62,35 | 791 | 581 |
Florida Marlins | 92 | 70 | 56,79 | 740 | 669 |
New York Mets | 88 | 74 | 54.32 | 777 | 709 |
Expos de la Montreal | 78 | 84 | 48.15 | 691 | 740 |
Philadelphia Phillies | 68 | 94 | 41,98 | 668 | 840 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 mai | St. Louis Cardinals | G | 2:3 | 28087 | 15-11 |
27 | 2 mai | Houston Astros | G | 1:2 | 25421 | 15-12 |
28 | 3 mai | Houston Astros | G | 9:8 | 24539 | 16-12 |
29 | 4 mai | Houston Astros | G | 0:1 | 16469 | 16-13 |
treizeci | 5 mai | Piratii din Pittsburgh | d | 3:0 | 16616 | 17-13 |
31 | pe 6 mai | Piratii din Pittsburgh | d | 0:4 | 18063 | 17-14 |
32 | 7 mai | Atlanta Braves | d | 2:3 | 26838 | 17-15 |
33 | 8 mai | Atlanta Braves | d | 5:1 | 32088 | 18-15 |
34 | 9 mai | Houston Astros | d | 3:2 | 30525 | 19-15 |
35 | 10 mai | Houston Astros | d | 2:4 | 42132 | 19-16 |
36 | 11 mai | Houston Astros | d | 6:3 | 30030 | 20-16 |
37 | 12 mai | Houston Astros | d | 11:4 | 15342 | 21-16 |
38 | 13 mai | Atlanta Braves | G | 11:5 | 38365 | 22-16 |
39 | 14 mai | Atlanta Braves | G | 4:3 | 38902 | 23-16 |
40 | 16 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 3:1 | 17156 | 24-16 |
41 | 17 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 11:1 | 32066 | 25-16 |
42 | 18 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 5:3 | 28702 | 26-16 |
43 | 20 mai | New York Mets | d | 6:5 | 25165 | 27-16 |
44 | 21 mai | New York Mets | d | 1:2 | 27058 | 27-17 |
45 | 23 mai | San Diego Padres | G | 3:6 | 21213 | 27-18 |
46 | 24 mai | San Diego Padres | G | 9:7 | 32117 | 28-18 |
47 | 25 mai | San Diego Padres | G | 6:2 | 23090 | 29-18 |
48 | 26 mai | Los Angeles Dodgers | G | 3:5 | 48921 | 29-19 |
49 | 27 mai | Los Angeles Dodgers | G | 8:5 | 31185 | 30-19 |
cincizeci | 29 mai | Munții Stâncoși din Colorado | d | 5:6 | 19145 | 30-20 |
51 | 30 mai | Munții Stâncoși din Colorado | d | 4:3 | 35731 | 31-20 |
52 | 31 mai | Munții Stâncoși din Colorado | d | 4:8 | 35032 | 31-21 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 iulie | Boston Red Sox | G | 2:9 | 25538 | 48-33 |
82 | 2 iulie | Boston Red Sox | G | 3:2 | 31405 | 49-33 |
83 | 3 iulie | New York Mets | G | 10:4 | 18134 | 50-33 |
84 | 4 iulie | New York Mets | G | 2:6 | 38076 | 50-34 |
85 | 5 iulie | New York Mets | G | 3:5 | 23681 | 50-35 |
86 | 6 iulie | New York Mets | G | 2:3 | 29438 | 50-36 |
87 | 10 iulie | Philadelphia Phillies | d | 8:7 | 23438 | 51-36 |
88 | 11 iulie | Philadelphia Phillies | d | 3:13 | 22225 | 51-37 |
89 | 13 iulie | Philadelphia Phillies | d | 9:3 | 26860 | 52-37 |
90 | pe 14 iulie | Expos de la Montreal | d | 5:4 | 16678 | 53-37 |
91 | 15 iulie | Expos de la Montreal | d | 0:5 | 16670 | 53-38 |
92 | 16 iulie | Los Angeles Dodgers | d | 5:1 | 30225 | 54-38 |
93 | 17 iulie | Los Angeles Dodgers | d | 8:7 | 27406 | 55-38 |
94 | 18 iulie | San Diego Padres | d | 3:5 | 24965 | 55-39 |
95 | 19 iulie | San Diego Padres | d | 8:5 | 36892 | 56-39 |
96 | 20 iulie | San Diego Padres | d | 0:3 | 26186 | 56-40 |
97 | 21 iulie | San Diego Padres | d | 2:10 | 26072 | 56-41 |
98 | 22 iulie | Cincinnati Reds | G | 6:7 | 19547 | 56-42 |
99 | 23 iulie | Cincinnati Reds | G | 8:1 | 20371 | 57-42 |
100 | 25 iulie | St. Louis Cardinals | G | 5:4 | 35161 | 58-42 |
101 | 26 iulie | St. Louis Cardinals | G | 1:3 | 34668 | 58-43 |
102 | 27 iulie | St. Louis Cardinals | G | 4:6 | 30571 | 58-44 |
103 | 28 iulie | Cincinnati Reds | d | 0:4 | 18393 | 58-45 |
104 | 29 iulie | Cincinnati Reds | d | 7:1 | 20745 | 59-45 |
105 | 30 iulie | Cincinnati Reds | d | 6:0 | 21373 | 60-45 |
106 | 31 iulie | Atlanta Braves | d | 1:0 | 18409 | 61-45 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 august | Atlanta Braves | d | 3:2 | 40669 | 62-45 |
108 | 2 august | Atlanta Braves | d | 2:4 | 41643 | 62-46 |
109 | 3 august | Atlanta Braves | d | 8:4 | 41193 | 63-46 |
110 | 4 august | Houston Astros | d | 4:1 | 18323 | 64-46 |
111 | 5 august | Houston Astros | d | 6:5 | 25483 | 65-46 |
112 | 6 august | Piratii din Pittsburgh | G | 12:3 | 32594 | 66-46 |
113 | 7 august | Piratii din Pittsburgh | G | 1:5 | 18042 | 66-47 |
114 | 8 august | Atlanta Braves | G | 6:4 | 49335 | 67-47 |
115 | 9 august | Atlanta Braves | G | 3:4 | 47552 | 67-48 |
116 | 10 august | Atlanta Braves | G | 4:2 | 47649 | 68-48 |
117 | 11 august | Atlanta Braves | G | 1:2 | 47870 | 68-49 |
118 | 12 august | Houston Astros | G | 2:13 | 19296 | 68-50 |
119 | 13 august | Houston Astros | G | 8:6 | 22543 | 69-50 |
120 | 15 august | Piratii din Pittsburgh | d | 6:5 | 26092 | 70-50 |
121 | 16 august | Piratii din Pittsburgh | d | 5:10 | 40031 | 70-51 |
122 | 17 august | Piratii din Pittsburgh | d | 10:2 | 38221 | 71-51 |
123 | 18 august | Piratii din Pittsburgh | d | 2:7 | 30200 | 71-52 |
124 | 19 august | Chicago Cubs | d | 8:1 | 34720 | 72-52 |
125 | 20 august | Chicago Cubs | d | 6:5 | 28003 | 73-52 |
126 | 22 august | St. Louis Cardinals | d | 3:7 | 26650 | 73-53 |
127 | 23 august | St. Louis Cardinals | d | 3:0 | 40242 | 74-53 |
128 | 24 august | St. Louis Cardinals | d | 7:1 | 28713 | 75-53 |
129 | 25 august | Chicago Cubs | G | 1:3 | 22887 | 75-54 |
130 | 26 august | Chicago Cubs | G | 11:0 | 23646 | 76-54 |
131 | 27 august | Chicago Cubs | G | 4:3 | 17917 | 77-54 |
132 | 28 august | Chicago Cubs | G | 3:4 | 15506 | 77-55 |
133 | 29 august | Toronto Blue Jays | G | 8:0 | 29223 | 78-55 |
134 | 30 august | Toronto Blue Jays | G | 4:1 | 35229 | 79-55 |
135 | 31 august | Toronto Blue Jays | G | 8:3 | 31125 | 80-55 |
Miami Marlins | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondată în 1993 • Nume anterior: Florida Marlins • Cu sediul în Miami , Florida | |||||||||
Ligă |
| ||||||||
Stadioane | |||||||||
În cultură |
| ||||||||
Rivalități | |||||||||
Numere fixe | |||||||||
Câștigări în Seria Mondială (2) | |||||||||
Câștigări în Liga Națională (2) | |||||||||
Divizia câștigă (6) |
| ||||||||
Wild card (2) | |||||||||
|
Major League Baseball în sezonul 1997 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|