Echipa Addax | |
---|---|
Debut | 2009 |
Țară | Spania |
Sefii de echipa | Alejandro Agag |
Seria curentă | GP2 , GP3 |
Fosta serie | GP2 Asia |
Echipa câștigă | Seria GP2 2011 |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Barwa Addax Team este o echipă de curse spaniolă deținută de omul de afaceri Alejandro Agag . Baza echipei este situată în Ribarroja del Turia , o municipalitate din Spania , parte a provinciei Valencia . Până în prezent, echipa expune două mașini din seria GP2 , 2 din seria soră GP2 Asia , 3 din seria GP3 .
Vezi și Campos Racing
Echipa Addax a fost formată la sfârșitul anului 2008, în urma achiziționării de către Alejandro Agag a echipei Campos Grand Prix , fondată de fostul pilot de Formula 1 Adrian Campos în 1997, care a concurat în GP2 încă din primul sezon din 2005 . După ce Campos a câștigat titlul de echipă în sezonul 2008 , Adrian Campos a decis să se concentreze pe un nou proiect de echipă de F1 (vezi HRT (echipă de Formula 1) ) prin vânzarea pachetului său către Agag. Agag a redenumit echipa Addax și a păstrat numele sponsorului Qatar Barwa International pentru sezonul 2009.
Addax i-a semnat pe campionul sezonului 2008 GP2 Asia, Romain Grosjean , și pe pilotul lui Campos, Vitaly Petrov , pentru sezonul 2009. După ce Grosjean a plecat în Formula 1, unde, începând din etapa a 11-a a campionatului de la Valencia, l-a înlocuit pe demisul Nelson Pique Jr. în Renault F1, locul lui Grosjean în echipă a fost luat de Davide Valsecchi , care s-a mutat din Durango.
După un sezon 2008-09 destul de reușit , când Vitaly Petrov și Sergio Perez au reușit să ocupe locurile 5 și 7 în competiția individuală, cu trei victorii și asigurat locul trei în campionat, sezonul 2009-10 s -a dovedit a fi un eșec. pentru echipă. Practic, acest lucru s-a datorat unei mizerie în piloți: după sfârșitul sezonului campionatului principal , echipa și-a părăsit piloții de luptă, iar întreaga parte de iarnă a GP2 , conducerea a strălucit pe selecția de personal nou, nu în mod deosebit grija de rezultate. Ceea ce a dus firesc pe locul zece. În sezonul 2011 GP2 Asia , Guido van der Garde și Charles Pic au fost înscriși în echipă . Și, deși Peak nu a putut înscrie niciun punct, performanța stabilă a lui van der Garde a oferit echipei un ultim loc al treilea.
An | bolid | Piloți | Rasă | victorii | Polonii | î.Hr | Ochelari | LZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Dallara - Mecachrome | Vitali Petrov | douăzeci | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 |
Romain Grosjean | 12 | 2 | 3 | 2 | 45 | patru | |||
Davide Valsecchi | opt | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | |||
2010 | Dallara - Mecachrome | Guido van der Garde | douăzeci | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 2 |
Sergio Perez | douăzeci | 5 | unu | 5 | 71 | 2 | |||
2011 | Dallara - Mecachrome | Vârful Charles | optsprezece | 2 | 3 | 0 | 52 | patru | unu |
Guido van der Garde | optsprezece | 0 | unu | unu | 49 | 5 |
An | bolid | Piloți | Rasă | victorii | Polonii | î.Hr | Ochelari | LZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Dallara - Mecachrome | Max Chilton [1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0(2) 1 | 18 1 | zece |
Louis Razia | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Rodolfo Gonzalez | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Guido van der Garde | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sergio Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | cincisprezece | |||
2011 | Dallara - Mecachrome | Vârful Charles | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | optsprezece | 3 |
Guido van der Garde | patru | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Schimbări:
Notă: Rezultatele și foile de înscriere provin din această sursă
An | bolid | Piloți | Rasă | victorii | Polonii | î.Hr | Ochelari | LZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Dallara - Renault | Felipe Guimaraes | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | opt |
Pablo Sanchez Lopez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | treizeci | |||
Mirko Bortolotti | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | unsprezece | |||
2011 | Dallara - Renault | Dominic Storey | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | opt |
Tom Dillman | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 1 | 14 1 | |||
Gabriel Chavez | 16 | 0 | 0 | 0 | opt | 19 | |||
Dean Smith | paisprezece | 0 | 0 | unu | optsprezece | 12 | |||
Vittorio Ghirelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 2 |
Schimbări: