ECM Praga Open 2010 | |
---|---|
Locația _ |
Praga Republica Cehă |
Strat | amorsare |
Site-ul web | pragueopen.cz |
Turul WTA | |
Categorie | internaţional |
Premiu in bani | 220.000 USD |
ECM Prague Open 2010 este un turneu profesionist de tenis feminin. Jucat pe terenuri deschise pe zgură.
Turneul-2010 este al 14-lea la rând, desfășurat aici. Anul acesta a aparținut categoriei internaționale de turnee desfășurate în cadrul Turului WTA .
Competiția a avut loc la Praga , Republica Cehă - în perioada 12-18 aprilie 2010. Turneul a continuat seria de vară a competițiilor WTA pe zgură roșie.
Prima cap de serie la turneul de simplu a fost Lucija Safarova (nr. 25 mondial la acea vreme).
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | L. Shafarzhova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Sevastova | patru | 5 | unu | L. Shafarzhova | |||||||||||||||||||||
J. Larsson | 6 | 6 | J. Larsson | w | / | o | |||||||||||||||||||
toaleta | K.Pliskova | patru | patru | J. Larsson | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Chakvetadze | 2 | 3 | opt | B.Zaglavova | 6 | patru | 7 | ||||||||||||||||||
Q | K.Pervak | 6 | 6 | Q | K.Pervak | 6 | patru | 2 | |||||||||||||||||
A.Glavachkova | 2 | patru | opt | B.Zaglavova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
opt | B.Zaglavova | 6 | 6 | opt | B.Zaglavova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | T. Paşek | 6 4 | 7 | patru | P. Schnider | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
A. Cornet | 7 | 6 3 | 6 | A. Cornet | 2 | unu | |||||||||||||||||||
P. Schnider | 6 2 | 6 | 6 | P. Schnider | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | Z.Diyas | 7 | patru | unu | P. Schnider | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 | 5 | 5 | A. Tatishvili | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Tatishvili | 0 | 7 | 7 | A. Tatishvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Lapuschenkova | 5 | 0 | LL | E. Grdinova | patru | 3 | |||||||||||||||||||
LL | E. Grdinova | 7 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
5 | A.Medina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | K.Pliskova | unu | 3 | 5 | A.Medina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Zaglavova | 6 4 | 2 | Q | C.Castagno | patru | 2 | |||||||||||||||||||
Q | C.Castagno | 7 | 6 | 5 | A.Medina | patru | 5 | ||||||||||||||||||
S. Vögele | 6 4 | 2 | L. Hradecka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L. Hradecka | 7 | 6 | L. Hradecka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.Niculescu | 6 | 7 | M.Niculescu | 2 | unu | ||||||||||||||||||||
3 | T.Bachinsky | 3 | 5 | L. Hradecka | 2 | patru | |||||||||||||||||||
7 | A.Savay | 6 | 6 | 7 | A.Savay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L.-G.Ungur | patru | 3 | 7 | A.Savay | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | M. Yugich | patru | 7 | 2 | I. Beneshova | unu | 5 | ||||||||||||||||||
I. Beneshova | 6 | 6 4 | 6 | 7 | A.Savay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Malek | patru | 2 | P. Herzog | unu | patru | ||||||||||||||||||||
P. Herzog | 6 | 6 | P. Herzog | w | / | o | |||||||||||||||||||
T. Garbin | patru | 6 | 2 | 2 | A.Dulgueru | ||||||||||||||||||||
2 | A.Dulgueru | 6 | patru | 6 |
Finala | ||||||||||
opt | Barbora Zaglavova-Strytsova | 2 | 6 | 2 | ||||||
2 | Agnes Sawai | 6 | unu | 6 | ||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | I. Beneshova B. Zaglava |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T.Bachinsky T.Garbin |
6 | 6 | T.Bachinsky T.Garbin |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A.Medina P.Schnider |
7 | 6 | A.Medina P.Schnider |
unu | 2 | ||||||||||||||||||||
E.Danilidou Y.Wer |
5 | 3 | T.Bachinsky T.Garbin |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
patru | K.Yans A.Rosolska |
6 6 | 6 | [12] | patru | K.Yans A.Rosolska |
patru | 6 4 | |||||||||||||||||
toaleta | Ka.Pliskova Kr.Pliskova |
7 | patru | [zece] | patru | K.Yans A.Rosolska |
w | / | o | ||||||||||||||||
J. Larsson T. Malek |
patru | 6 | [zece] | J. Larsson T. Malek |
|||||||||||||||||||||
M. Yugich D. Yurak |
6 | unu | [patru] | T.Bachinsky T.Garbin |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
A.Rodionova A.Rodionova |
2 | 7 | [7] | 3 | M.Niculescu A.Savai |
5 | 6 4 | ||||||||||||||||||
A.Cornet M.Rybarikova |
6 | 6 6 | [zece] | A.Cornet M.Rybarikova |
3 | patru | |||||||||||||||||||
M.Erakovich K.Kosinska |
2 | 2 | 3 | M.Niculescu A.Savai |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M.Niculescu A.Savai |
6 | 6 | 3 | M.Niculescu A.Savai |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Degolevici T. Pucek |
6 | 6 | E. Degolevici T. Pucek |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
S.Klemenshits A.Klepach |
2 | 2 | E. Degolevici T. Pucek |
6 | 2 | [zece] | |||||||||||||||||||
toaleta | T. Geylova E. Grdinova |
7 | 2 | [7] | 2 | A.Glavachkova L.Gradetskaya |
patru | 6 | [7] | ||||||||||||||||
2 | A.Glavachkova L.Gradetskaya |
5 | 6 | [zece] |
Advantage Cars Prague Open | |
---|---|
Turneul feminin de la Praga | |
Turneul feminin de la Karlovy Vary | 1996 |
Turneul feminin de la Prostějov | 1999 |
Turneul masculin de la Praga |