Hansol Korea Open 2010 | |
---|---|
Locația _ |
Seul Republica Coreea |
Strat | greu |
Site-ul web | hansolopen.com |
Turul WTA | |
Categorie | internaţional |
Premiu in bani | 220.000 USD |
2010 Korean Open este cel de-al 7-lea turneu anual de tenis profesionist feminin, organizat în orașul sud-coreean Seul și face parte din WTA International Series Tour .
În 2010, turneul a avut loc în perioada 21-26 septembrie . Competiția a continuat seria de turnee dure din Asia de Est, situată în calendarul dintre US Open și Turneul Final .
Câștigătorii de anul trecut:
Prima cap de serie în turneul de simplu a fost Nadejda Petrova (nr. 19 în lume la acea vreme). Rusoaica a câștigat cu încredere meci după meci, dar s-a retras din turneu în semifinale din cauza unei infecții virale; în lipsa ei, titlul a fost jucat de Alisa Kleybanova și Klara Zakopalova - rusoaica a preluat cu încredere, oferindu-i adversarului doar patru jocuri. Cehia, în același timp, a devenit cel mai puternic dintre jucătorii de tenis fără cap de serie din competiția sud-coreeană.
Premiul dublu s-a rezumat și la un meci între echipele cap de serie și cele fără cap de serie, dar aici alianța formal mai puțin bine jucată s-a dovedit a fi mai puternică: Julia Goerges și Polona Herzog au câștigat titlul depășind perechea a treia și a patra cap de serie (în primul tur și, respectiv, finală). Rivalele germanilor și slovelor în meciul decisiv au fost sud-africana Natalie Grandin și cehul Vladimir Uglirzhova ; pentru primul dintre ei, această finală a fost al șaselea meci pierdut pentru titlu la un nivel similar din șase apariții în această etapă.
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | N. Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Da. Grota | 3 | 2 | unu | N. Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Brianti | patru | 5 | W. Regele | 3 | patru | ||||||||||||||||||||
W. Regele | 6 | 7 | unu | N. Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Flipkens | 2 | 6 | 6 | K. Flipkens | 2 | unu | |||||||||||||||||||
Q | B. Jovanovski | 6 | 3 | patru | K. Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Medina | patru | 5 | 6 | Ya.Shvedova | patru | unu | |||||||||||||||||||
6 | Ya.Shvedova | 6 | 7 | unu | N. Petrova | patru | r | ||||||||||||||||||
3 | M. Kirilenko | 6 | 6 | K. Zakopalova | 5 | ||||||||||||||||||||
U. Radvanskaya | 3 | unu | 3 | M. Kirilenko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
toaleta | D. Safina | 6 | 6 | toaleta | D. Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S.Halep | patru | patru | toaleta | D. Safina | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Y.Gerges | 5 | 6 | 5 | K. Zakopalova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Zakopalova | 7 | 2 | 7 | K. Zakopalova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
V. Duşevina | 2 | 6 | 6 | V. Duşevina | patru | 6 5 | |||||||||||||||||||
7/wc | A.Ivanovici | 6 | patru | 2 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Zhang | 2 | 3 | 5 | A. Kleybanova | 6 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Pervak | 6 | 7 | K.Pervak | 7 | unu | 2 | |||||||||||||||||||
Yu.Zhan | patru | 5 | 5 | A. Kleybanova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Beneshova | 2 | 6 | 5 | E. Makarova | unu | 2 | |||||||||||||||||||
E. Makarova | 6 | 3 | 7 | E. Makarova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Sh.Se | 6 3 | patru | patru | M. H. Martinez | patru | 5 | ||||||||||||||||||
patru | M. H. Martinez | 7 | 6 | 5 | A. Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
opt | A.Savay | 6 | 6 | opt | A.Savay | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
P. Herzog | unu | 2 | opt | A.Savay | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | S.Kim | 3 | patru | E. Baltacha | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Baltacha | 6 | 6 | opt | A.Savay | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Data | 6 | 7 | K.Data | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Dz. Namigata | 2 | 5 | K.Data | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Rodionova | 6 6 | unu | 2 | A. Pavlyuchenkova | 2 | unu | |||||||||||||||||||
2 | A. Pavlyuchenkova | 7 | 6 |
Finala | ||||||||||
Clara Zakopalova | unu | 3 | ||||||||
5 | Alisa Kleybanova | 6 | 6 | |||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | V.Regele Ya.Shvedova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C.Lu Y.Xu |
patru | 5 | unu | V.Regele Ya.Shvedova |
5 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
K.Date A.Morita |
7 | 6 | K.Date A.Morita |
7 | unu | [unsprezece] | |||||||||||||||||||
S. Ferguson R. Fujiwara |
6 4 | patru | K.Date A.Morita |
unu | 5 | ||||||||||||||||||||
patru | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 6 | patru | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
M.-I.Peletier A.Rosolska |
3 | 3 | patru | N.Grandin V.Uglirzhova |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Chan J. A. Lee |
6 | 6 | K. Chan J. A. Lee |
6 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
toaleta | S.Khan S.Hon |
patru | unu | patru | N.Grandin V.Uglirzhova |
3 | patru | ||||||||||||||||||
A. Brianti E. Gallowitz |
6 | 6 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Grot K. Zakopalova |
patru | patru | A. Brianti E. Gallowitz |
patru | 6 | [zece] | |||||||||||||||||||
J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 2 | [12] | |||||||||||||||||||
3 | A.Kleybanova Ts.Yan |
patru | 2 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sh.Sun Sh.Zhang |
patru | 7 | [opt] | C.Yans S.Pearce |
3 | unu | |||||||||||||||||||
toaleta | S. Kim Y. Lee |
6 | 6 4 | [zece] | toaleta | S. Kim Y. Lee |
6 | 2 | [7] | ||||||||||||||||
C.Yans S.Pearce |
6 | 6 | C.Yans S.Pearce |
unu | 6 | [zece] | |||||||||||||||||||
2 | N. Llagostera M. H. Martinez |
3 | unu |
Turneu de la Seul | |
---|---|