Al 37-lea premiu Balonul de Aur (Balonul de Aur 1992 )
Balonul de Aur: Marco van Basten
(a treia oară)
< Cea de-a 36 - a Ceremonia de premiere a 38- a >
Balonul de Aur al anului 1992 (fr. 1992 Ballon d'Or ) este cea de-a 37-a selecție anuală a câștigătorului premiului acordat de revista France Football celui mai bun jucător de fotbal din Europa. Rezultatele votului au fost publicate în numărul 2437 al France Football din 22 decembrie 1992. Juriul a fost format din 29 de jurnalişti sportivi din următoarele asociaţii de fotbal incluse în UEFA : Austria , Albania , Anglia , Belgia , Bulgaria , Ungaria , Germania , Grecia , Danemarca , Irlanda , Islanda , Spania , Italia , Cipru , Luxemburg , Malta , Olanda . , Polonia , Portugalia , România , CSI , Turcia , Finlanda , Franţa , Cehoslovacia , Elveţia , Suedia , Scoţia şi Iugoslavia .
Atacantul olandez al lui Milan , Marco van Basten , a câștigat premiul pentru a treia oară . A devenit al treilea jucător (după Johan Cruyff și Michel Platini ) - un câștigător de trei ori al Balonului de Aur. Van Basten a fost înaintea lui Hristo Stoichkov și Dennis Bergkamp în sondaj .
Fiecare dintre membrii juriului a ales cinci jucători care, în opinia sa, au fost cei mai buni jucători de fotbal din Europa. Primul loc a primit 5 puncte, al doilea - patru, al treilea - trei, al patrulea - două și al cincilea - un punct. Astfel, au fost 435 de puncte la tragere la sorți; Jucătorul maxim pe care l-a putut obține a fost de 145 de puncte.
Loc | Jucător | Club | Locuri | Ochelari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 locuri | 2 locuri | 3 locuri | 4 locuri | 5 locuri | Total | ||||
unu | Marco van Basten | Milano | unsprezece | opt | 2 | unu | 3 | 25 | 98 |
2 | Hristo Stoickov | Barcelona | zece | 5 | 2 | unu | 2 | douăzeci | 80 |
3 | Dennis Bergkamp | Ajax (Amsterdam) | unu | 3 | 7 | 3 | 3 | douăzeci | 53 |
patru | Thomas Hessler | romi | 3 | 2 | 3 | patru | 2 | paisprezece | 42 |
5 | Peter Schmeichel | Manchester United | 2 | unu | 6 | 3 | 3 | cincisprezece | 41 |
6 | Brian Laudrup | Bayern / Fiorentina | unu | unu | patru | 3 | 5 | paisprezece | 32 |
7 | Michael Laudrup | Barcelona | 5 | unu | 6 | 22 | |||
opt | Ronald Koeman | Barcelona | unu | unu | 2 | unu | 5 | paisprezece | |
9 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund) | 2 | 2 | unu | 5 | unsprezece | ||
zece | Frank Rijkaard | Milano | unu | 2 | 3 | opt | |||
unsprezece | Enzo Shifo | Fiorentina | unu | unu | 2 | patru | 7 | ||
12 | Flemming Poulsen | Borussia Dortmund) | unu | unu | 2 | 6 | |||
13 | Henrik Larsen | Lyngby / Pisa | unu | unu | patru | ||||
paisprezece | Jon Jensen | Brøndby / Arsenal (Londra) | unu | unu | 3 | ||||
Paolo Maldini | Milano | unu | unu | 3 | |||||
16 | Henrik Andersen | Koln | unu | unu | 2 | ||||
David Platt | Bari / Juventus | unu | unu | 2 | |||||
Thomas Brolin | Parma | 2 | 2 | 2 | |||||
Jean Pierre Papin | Olympique Marsilia / Milano | 2 | 2 | 2 | |||||
douăzeci | Franco Baresi | Milano | unu | unu | unu | ||||
Rune Bratset | Werder | unu | unu | unu | |||||
Andreas Herzog | Werder | unu | unu | unu |
Cant
numire |
Țară |
---|---|
7 | Danemarca |
patru | Olanda |
2 | Italia |
unu | Bulgaria |
Elveţia | |
Austria | |
Belgia | |
Anglia | |
Franţa | |
Norvegia | |
Germania | |
Suedia |
Cant
numire |
Club |
---|---|
5 | Milano |
3 | Barcelona |
2 | Werder |
Borussia Dortmund | |
Fiorentina | |
unu | Parma |
Pisa | |
juventus | |
romi | |
Arsenal | |
Manchester United | |
Koln | |
ajax |