MLB în sezonul 1990

MLB în sezonul 1990 a fost următorul sezon deținut de Major League Baseball . Cincinnati Reds a câștigat Seria Mondială .

Sezon regulat

B = Câștigă; P = Înfrângere; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate

National League

# Est LA P P% EL OP
unu Piratii din Pittsburgh ( Detalii ) 95 67 58,64 733 619
2 New York Mets ( Detalii ) 91 71 56.17 775 613
3 Montreal Expos ( Detalii ) 85 77 52,47 662 598
patru Chicago Cubs ( Detalii ) 77 85 47,53 690 774
5 Philadelphia Phillies ( Detalii ) 77 85 47,53 646 729
6 St. Louis Cardinals ( Detalii ) 70 92 43.21 599 698
# Vest LA P P% EL OP
unu Cincinnati Reds ( Detalii ) 91 71 56.17 693 597
2 Los Angeles Dodgers ( Detalii ) 86 76 53.09 728 685
3 San Francisco Giants ( Detalii ) 85 77 52,47 719 710
patru Houston Astros ( Detalii ) 75 87 46.30 573 656
5 San Diego Padres ( Detalii ) 75 87 46.30 673 673
6 Atlanta Braves ( Detalii ) 65 97 40.12 682 821

Liga Americană

# Est LA P P% EL OP
unu Boston Red Sox ( Detalii ) 88 74 54.32 699 664
2 Toronto Blue Jays ( Detalii ) 86 76 53.09 767 661
3 Detroit Tigers ( Detalii ) 79 83 48,77 750 754
patru Cleveland Indians ( Detalii ) 77 85 47,53 732 737
5 Baltimore Orioles ( Detalii ) 76 85 47.20 669 698
6 Milwaukee Brewers ( Detalii ) 74 88 45,68 732 760
7 New York Yankees ( Detalii ) 67 95 41,36 603 749
# Vest LA P P% EL OP
unu Oakland Athletics ( Detalii ) 103 59 63,58 733 570
2 Chicago White Sox ( Detalii ) 94 68 58.02 682 633
3 Texas Rangers ( Detalii ) 83 79 51.23 676 696
patru California Angels ( Detalii ) 80 82 49,38 690 706
5 Seattle Mariners ( Detalii ) 77 85 47,53 640 680
6 Kansas City Royals ( Detalii ) 75 86 46,58 707 709
7 Minnesota Twins ( Detalii ) 74 88 45,68 666 729

Playoffs

National League

Liga Americană

World Series

Link -uri