Svetlana Khorkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informatii personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club |
Sindicatele CSKA Belgorod |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 19 ianuarie 1979 [1] (43 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera profesionala | 1992-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele mai bune rezultate la campionatele mondiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul pe echipe | 153.209 (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de jur imprejur | 39.130 (1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seif | 9.800 (1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bare neuniforme | 9.900 (1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buturuga | 9.887 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercițiu la podea | 9.800 (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul pe echipe | 388.404 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de jur imprejur | 38.455 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bare neuniforme | 9.862 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercițiu la podea | 9.812 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premii si medalii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Svetlana Vasilievna Khorkina (născută la 19 ianuarie 1979 , Belgorod , RSFSR , URSS ) este o gimnastă rusă , de două ori campioană olimpică la bare neuniforme ( 1996 , 2000 ), de nouă ori campioană mondială, inclusiv de trei ori în campionatul absolut și cinci ori. ori la exerciții pe bare denivelate și de 13 ori campion european (de trei ori în campionatul absolut). Maestru onorat al sportului din Rusia ( 1995 ).
După finalizarea carierei sportive, din 2007 până în 2011, a fost deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse a cincea convocare a partidului Rusia Unită. Din octombrie 2012 - Asistent al Departamentului de Control al Președintelui Federației Ruse , din februarie 2016 - Prim-adjunct al șefului CSKA (FAU MO RF CSKA), colonel (2018). Consilier de stat interimar al Federației Ruse, clasa a III-a .
Svetlana Khorkina s-a născut pe 19 ianuarie 1979 la Belgorod .
Tatăl - Vasily Vasilyevich Khorkin - a fost un constructor. Mama - Lyubov Alekseevna - o asistentă la o grădiniță. Părinții ei locuiau lângă Saransk ( Mordovia ), tatăl ei a venit la Belgorod în căutarea unui loc de muncă, unde și-a adus și mama, care s-a angajat ca asistentă la o grădiniță [2] . După naționalitate - mordovenii [3] . Sora mai mică este Yulia Vasilievna Khorkina, maestru internațional al sportului în gimnastică artistică, director al școlii de gimnastică sportivă Belgorod, care este supravegheată de sora ei [4] [5] .
În 1983, mama, pentru a îmbunătăți starea de sănătate a fiicei sale de 4 ani, a adus-o la Palatul Sportiv Spartak la secția de gimnastică [4] .
Primul antrenor a fost Elena Andreevna Tkacheva. Apoi s-a antrenat sub îndrumarea antrenorului din Belgorod Boris Pilkin [5] .
La vârsta de 11 ani, a evoluat cu succes la turneul din întreaga Uniune, numit în lumea gimnastică „Komsomolskaya Pravda”, după care a fost inclusă în echipa de tineret a URSS [4] .
În calitate de câștigătoare a campionatului URSS printre juniori în 1991, ea a fost inclusă în delegația sportivă a URSS în 1992 pentru a participa la tradiționalul „show de campioni” anual - o excursie comercială în orașe [4] .
Din 1992, Khorkina este membru al echipei naționale de gimnastică a Rusiei .
Khorkina a câștigat prima ei medalie internațională de seniori în 1994 la Campionatele Mondiale de la Brisbane: o medalie de argint la sărituri și o altă medalie de argint la bare denivelate. Ea a evoluat și mai mult la Campionatele Europene din același an. Aici ea a câștigat argint la all-around și aur la bare inegale. Khorkina a participat și la Jocurile Bunăvoinței și la Campionatul Mondial de Echipe din acest an. Prima ei victorie generală a venit în 1995 la Cupa Europei, unde a câștigat medalii la sărituri, bare denivelate și exerciții la sol. Ea a fost cea mai mare candidată la aurul general la Campionatele Mondiale din acel an, dar a terminat pe locul doi. În finala barelor neuniforme, Khorkina a câștigat medalia de aur cu un scor de 9,90.
Înainte de Jocurile Olimpice, Svetlana Khorkina a păstrat titlurile de campioană europeană și mondială pe bare neuniforme, a câștigat argint la Campionatele Europene ca parte a echipei ruse și a luat și bronzul la sărituri. O cădere de pe bârnă de echilibru în concurența generală a împiedicat-o să concureze pentru o medalie și a terminat pe locul șase.
Svetlana a fost considerată favorită la Jocurile de la Atlanta . Ea a câștigat aurul la concursurile individuale pe bare denivelate.
Performanțele lui Khorkina în următorii 4 ani au fost instabile. În 1997, la Campionatele Mondiale de la Lausanne, ea a câștigat primul ei titlu de campioană mondială generală după ce a concurat pe barele denivelate, primind cea mai mare notă.
În următorii doi ani după câștigarea campionatului, Khorkina a continuat să domine barele denivelate și și-a câștigat porecla de „Regina barelor inegale”.
Khorkina a câștigat all-around la Campionatele Europene din 1998. Ea a început Campionatul Mondial din 1999 ca favorită la all-around, dar a rămas fără medalie. Cu toate acestea, ea și-a continuat seria de victorii pe barele denivelate, câștigând titlul mondial pentru a patra oară consecutiv.
Jocurile Olimpice de la Sydney au început în statutul de favorit la all-around. În campionatul pe echipe, Khorkina a efectuat un salt dificil, care mai târziu a fost numit „Khorkina II”. De asemenea, ea a dat rezultate bune la exerciții la sol și la bare inegale, calificându-se în finală. Cu toate acestea, în finală, Khorkina a căzut de pe gratii, iar echipa a câștigat doar argint.
La concursul de sărituri a avut loc un incident: calul de săritură a fost așezat cu cinci centimetri sub normă, motiv pentru care nu numai Khorkina, ci și o serie de alți sportivi au făcut greșeli neobișnuite pentru ei. Drept urmare, judecătorii au permis rusoaicei și altor participanți la Jocuri să repete săriturile, dar au refuzat să corecteze scorurile pe alte aparate. Khorkina a refuzat să repete saltul, a părăsit platforma în lacrimi și a ocupat doar locul 10 la masa finală.
Svetlana Khorkina reușește să păstreze titlul de campioană olimpică pe bare denivelate.
La Campionatele Mondiale din 2001, ea a câștigat titlul de campioană absolută, precum și aurul la sărituri și bare denivelate. Cu 5 titluri de campion mondial și 2 titluri de campion olimpic, Khorkina devine cea mai titrată gimnastă la un singur aparat. Din 1995 până în 2001, ea a câștigat toate titlurile Campionatelor Mondiale și Jocurilor Olimpice pe bare denivelate.
În 2002, Khorkina a câștigat all-around la Campionatele Europene. La Campionatele Mondiale de la Anaheim a devenit campioana absolută pentru a treia oară, ceea ce nu era posibil până acum pentru nicio femeie.
Khorkina a fost din nou favorita Jocurilor, a fost ultima ei Olimpiada. Ea a ajuns în finală doar în all-around și pe barele denivelate. În competiția pe echipe, performanțele ei au ajutat Rusia să câștige bronzul.
Câștigă o medalie de argint la Jocurile Olimpice generale.
Principalele competiții | ||||||||||||||||||||||||||||
Cupa Rusiei | campionatul Rusiei | campionatul Europei | Campionatul Mondial | jocuri Olimpice | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ani | Mulți | Bar. | Br. | etc. | Vai. | Mulți | Bar. | Br | etc. | Vai. | Mulți | Bar. | Br | etc. | În. | Com. | Mulți | Bar. | Br | etc. | Vai. | Com. | Mulți | Bar. | Br | etc. | Vai. | Com. |
1993 | — | unu | unu | unu | 2 | 3 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1994 | 3 | unu | — | unu | unu | 2 | — | 2 | unu | 5 | 5 | opt | 2 | 9 | 2 | — | 2 | opt | 3 | — | ||||||||
1995 | unu | — | unu | unu | unu | 2 | — | — | 2 | unu | — | 5 | — | patru | — | |||||||||||||
1996 | — | 2 | — | 6 | unu | — | patru | — | 2 | — | unu | — | — | — | — | cincisprezece | unu | — | — | — | 2 | |||||||
1997 | unu | unu | — | unu | unu | — | — | unu | unu | 2 | opt | 2 | 2 | — | ||||||||||||||
1998 | unu | — | unu | — | unu | unu | — | — | unu | 2 | — | — | ||||||||||||||||
1999 | 2 | — | unu | unu | — | — | 3 | — | 12 | unu | — | — | 3 | 2 | — | |||||||||||||
2000 | unu | unu | unu | — | — | — | unu | — | unu | unu | unu | — | — | unu | — | zece | unu | — | — | 2 | 2 | |||||||
2001 | 3 | — | — | — | unu | unu | — | unu | 3 | 2 | — | |||||||||||||||||
2002 | — | 3 | — | unu | unu | 2 | — | 5 | unu | — | 7 | patru | — | — | — | — | ||||||||||||
2003 | 2 | unu | 3 | — | 2 | unu | unu | unu | 3 | unu | — | unu | — | — | — | — | 6 | — | ||||||||||
2004 | unu | — | — | — | unu | — | 3 | patru | unu | 3 | — | 7 | 3 | — | 2 | opt | — | — | — | 3 |
Svetlana Khorkina a implementat următoarele elemente de gimnastică, care au fost inventate de antrenorul ei Boris Vasilievich Pilkin [5] :
Pentru realizarea celor mai dificile combinații pe bare denivelate, i s-a acordat titlul neoficial „Regina barelor”.
Svetlana Khorkina a primit, de asemenea, titlul neoficial de simbol sexual al sportului rusesc, după ce a participat la o serie de ședințe foto îndrăznețe pentru reviste pentru bărbați și a fost una dintre cele mai dezirabile mirese din Rusia [6] .
În 1999 a absolvit Facultatea de Educație Fizică a Universității de Stat din Belgorod , profesoară de educație fizică [7] .
În ianuarie 2002, la Academia de Stat de Cultură Fizică din Rusia și - a susținut doctoratul.
În octombrie 2003, a fost gazda emisiunii Dom TV de la TNT , după ce primul prezentator Nikolai Baskov a plecat [9] . Finala programului din noiembrie a fost deja susținută de Dmitri Nagiyev .
În 2003 s-a alăturat partidului „ Unitate și Patrie ” - mai târziu „ Rusia Unită ” [10] .
În toamna lui 2004, ea și-a încheiat cariera sportivă.
Din 2004 - Vicepreședinte al Federației Ruse de Gimnastică Artistică .
Membru al partidului Rusia Unită. La 2 decembrie 2007, a fost aleasă în Duma de Stat a celei de -a 5-a convocari.
În timp ce lucra în Duma de Stat, a absolvit Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică sub președintele Federației Ruse [11] .
Din 26 iulie 2010 - Membru al Consiliului Patriarhal pentru Cultură ( Biserica Ortodoxă Rusă ) [12] .
La 6 octombrie 2012, a fost numită referent al Departamentului de control al președintelui Federației Ruse [13] .
Are gradul militar de locotenent colonel în rezervă. Prin ordinul ministrului apărării al Rusiei , Serghei Șoigu , din februarie 2016, a fost numită prim-adjunct al șefului Instituției Federale Autonome a Ministerului Apărării al Federației Ruse „ Clubul Sportiv Central al Armatei ” (FA MO RF CSKA).
În septembrie 2016, ea a devenit un confident al partidului Rusia Unită la alegerile pentru Duma de Stat a celei de-a 7-a convocari . În 2018, i s-a acordat următorul grad militar de „ colonel ” [14] .
Membru al Consiliului Public din subordinea Ministerului Apărării al Federației Ruse , președinte al Comisiei Consiliului Public pentru patronajul cultural și activități sportive [15] .
În 2021, a participat la cel de-al doilea sezon al emisiunii Mask de la NTV , unde a jucat ca Pantera Neagră. Ea și-a dezvăluit adevărata față în cel de-al doilea număr, dar niciun juriu nu a ghicit-o.
Comenzi:
Medalii: [19]
Alte premii:
La începutul anilor 2000, de câțiva ani a fost într-o relație strânsă cu miliardarul Kirill Shubsky (născut în 1964), soțul actriței și regizoarei Vera Glagoleva (1956-2017). Khorkina a descris în detaliu istoria relației ei cu el în cartea sa autobiografică Somersaults on Heels [23] .
Fiul - Svyatoslav Kirillovich Khorkin s-a născut pe 21 iulie 2005 la Los Angeles , după ce a primit automat cetățenia americană . Ea a născut la Centrul Medical Cedars-Sinai ( în engleză ) prin operație cezariană , totuși, a stat acolo sub un nume fals, astfel încât să nu o găsească [24] . După nașterea copilului, rolul tatălui pentru mass-media a fost asumat de actorul de la Hollywood Levan Uchaneishvili ( gruz . ), dar mai târziu s-a dovedit că aceasta a fost doar o acoperire [6] . În 2011, tatăl lui Khorkina a spus că tatăl nepotului său era omul de afaceri Kirill Shubsky [6] [25] .
În aprilie 2011, Khorkina s-a căsătorit cu Oleg Kochnov, care avea atunci 55 de ani [6] . Oleg Kochnov a servit în Serviciul Vamal Federal și Serviciul Federal de Control al Drogurilor , General al Rezervei [26] [27] . După demisia sa, a servit ca asistent al guvernatorului Regiunii Amur , apoi șeful biroului de reprezentanță al Regiunii Amur sub președintele Federației Ruse .
Într-un interviu, Khorkina a spus: „Înainte, toată lumea mă considera o cățea. Și m-a ajutat în viața mea. Trăiam doar gimnastică, făceam doar ce voiam. Aș putea manipula oamenii care mă înconjurau, băieții care aveau grijă de mine. Și a făcut-o cu plăcere . Antrenorul principal al echipei naționale de gimnastică a Rusiei, Leonid Arkaev , a confirmat opinia că este o „cățea” [29] .
Svetlana Khorkina locuiește în casa ei din Vatutinki din districtul administrativ Novomoskovsky din Moscova (până la 1 iulie 2012 - ca parte a districtului Leninsky din regiunea Moscovei, pe teritoriul așezării Desenovskoye , nu departe de orașul Troitsk ), lângă sala de sport din baza de antrenament și sport a CSKA Vatutinki , unde practică și gimnastele [30] .
În octombrie 2019, Khorkina, căsătorită cu Oleg Kochnov, un oficial în vârstă de 63 de ani, a avut un al doilea copil - fiul Ivan.
Sora - Yulia Vasilievna Khorkina . Maestru în sport al Rusiei de clasă internațională în gimnastică artistică. Campion al Rusiei la gimnastică în campionatul pe echipe în 2001, 2002, 2003, medaliat cu bronz la Universiada Mondială. Din 2011 - director al instituției bugetare de stat „Școala sportivă nr. 3 din regiunea Belgorod numită după antrenorul onorat al Rusiei Boris Vasilievici Pilkin” [31] .
A devenit unul dintre eroii din filmul Champions: Faster. De mai sus. Stronger ”, bazat pe evenimente reale.
Menționată în serialul TV „Gymnasts” ( Make It Or Break It , episodul 4 al sezonului III) ca o gimnastă care a obținut un succes uriaș cu înălțime nepotrivită pentru barele denivelate.
În rețelele sociale | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice | |
Dicționare și enciclopedii | |
În cataloagele bibliografice |
|
Campioni olimpici la gimnastică artistică la exerciții pe bare denivelate | |
---|---|
|
Campioni mondiali la gimnastică artistică în campionatul absolut | |
---|---|
|
Campioni mondiali la gimnastică artistică la săritură | |
---|---|
|