Baltimore Orioles sezonul 2006

Baltimore Orioles în timpul sezonului Major League Baseball 2006 . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 4 la divizia sa, câștigând 70 de meciuri în 162 de meciuri jucate. Echipa nu a ajuns în play-off.

Sezon regulat

Poziția în divizie

B = Câștigă; P = Înfrângere; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate
Vostok AL LA P P% EL OP
New York Yankees 97 65 59,88 930 767
Toronto Blue Jays 87 75 53,70 809 754
Boston Red Sox 86 76 53.09 820 825
Baltimore Orioles 70 92 43.21 768 899
Zborul Diavolului din Tampa Bay 61 101 37,65 689 856

Potriviri

aprilie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
unu 3 aprilie Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 9:6 46986 1-0
2 5 aprilie Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 16:6 16083 2-0
3 6 aprilie Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 0:2 13194 2-1
patru 7 aprilie Baltimore Orioles Boston Red Sox 8:14 37063 2-2
5 8 aprilie Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:2 41166 2-3
6 9 aprilie Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:4 37998 2-4
7 10 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 3:6 40199 3-4
opt 11 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 4:8 12600 4-4
9 12 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 7:4 10707 4-5
zece 13 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 5:6 13042 5-5
unsprezece 14 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 6:5 25415 6-5
12 15 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:2 24497 7-5
13 16 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:9 19904 7-6
paisprezece 17 aprilie Baltimore Orioles Los Angeles Angels 4:2 15691 8-6
cincisprezece 18 aprilie Baltimore Orioles indienii Cleveland 1:15 17354 8-7
16 19 aprilie Baltimore Orioles indienii Cleveland 18:9 19510 9-7
17 20 aprilie Baltimore Orioles indienii Cleveland 9:4 22031 10-7
optsprezece 21 aprilie New York Yankees Baltimore Orioles 5:6 51282 11-7
19 22 aprilie New York Yankees Baltimore Orioles 6:1 50872 11-8
douăzeci 23 aprilie New York Yankees Baltimore Orioles 7:1 47996 11-9
21 25 aprilie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:3 32257 11-10
22 26 aprilie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:2 19336 11-11
23 27 aprilie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 5:7 18756 12-11
24 28 aprilie Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:2 26934 13-11
25 29 aprilie Baltimore Orioles Seattle Mariners 6:8 34161 13-12
26 30 aprilie Baltimore Orioles Seattle Mariners 3:4 32421 13-13
Mai
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
27 1 mai Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:9 14315 13-14
28 2 mai Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 9:2 15795 14-14
29 3 mai Texas Rangers Baltimore Orioles 2:1 23783 14-15
treizeci 4 mai Texas Rangers Baltimore Orioles 8:2 21962 14-16
31 5 mai Boston Red Sox Baltimore Orioles 6:3 36515 14-17
32 pe 6 mai Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:3 36507 14-18
33 7 mai Boston Red Sox Baltimore Orioles 10:3 36022 14-19
34 9 mai Baltimore Orioles Detroit Tigers 7:6 16566 15-19
35 10 mai Baltimore Orioles Detroit Tigers 3:6 15548 15-20
36 12 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 6:5 30848 16-20
37 13 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 11:1 33188 17-20
38 14 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 8:7 25530 18-20
39 15 mai Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:11 25607 18-21
40 16 mai Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27565 18-22
41 17 mai Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:3 32089 19-22
42 19 mai Cetăţenii de la Washington Baltimore Orioles 1:5 30320 20-22
43 20 mai Cetăţenii de la Washington Baltimore Orioles 8:3 32502 20-23
44 21 mai Cetăţenii de la Washington Baltimore Orioles 3:1 32152 20-24
45 22 mai Seattle Mariners Baltimore Orioles 8:6 18819 20-25
46 23 mai Seattle Mariners Baltimore Orioles 4:14 19435 21-25
47 24 mai Seattle Mariners Baltimore Orioles 7:4 21991 21-26
48 25 mai Seattle Mariners Baltimore Orioles 0:2 23806 22-26
49 26 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 42675 22-27
cincizeci 27 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 10:1 43005 22-28
51 28 mai Los Angeles Angels Baltimore Orioles 6:7 40856 23-28
52 30 mai Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 7:5 15505 24-28
53 31 mai Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 6:5 16134 25-28
iunie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
54 1 iunie Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 6:8 14044 25-29
55 2 iunie Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48168 25-30
56 3 iunie Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48195 25-31
57 4 iunie Baltimore Orioles New York Yankees 11:4 47535 26-31
58 5 iunie Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:0 15185 27-31
59 6 iunie Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:6 16868 27-32
60 7 iunie Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 3:5 15803 27-33
61 8 iunie Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:5 17637 28-33
62 9 iunie Gemenii Minnesota Baltimore Orioles 7:5 22894 28-34
63 10 iunie Gemenii Minnesota Baltimore Orioles 7:9 24478 29-34
64 11 iunie Gemenii Minnesota Baltimore Orioles 4:0 25438 29-35
65 12 iunie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:6 17876 30-35
66 13 iunie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:1 20766 30-36
67 14 iunie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 6:3 23325 30-37
68 15 iunie Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:2 32285 30-38
69 16 iunie New York Mets Baltimore Orioles 3:6 45967 31-38
70 17 iunie New York Mets Baltimore Orioles 2:4 52320 32-38
71 18 iunie New York Mets Baltimore Orioles 9:4 43393 32-39
72 20 iunie Baltimore Orioles Florida Marlins 2:6 18333 32-40
73 21 iunie Baltimore Orioles Florida Marlins 4:0 16135 33-40
74 22 iunie Baltimore Orioles Florida Marlins 5:8 20081 33-41
75 23 iunie Baltimore Orioles Cetăţenii de la Washington 2:1 48331 34-41
76 24 iunie Baltimore Orioles Cetăţenii de la Washington 3:2 36290 35-41
77 25 iunie Baltimore Orioles Cetăţenii de la Washington 5:9 27680 35-42
78 28 iunie Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 7:4 20633 36-42
79 28 iunie Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 12:5 26228 37-42
80 29 iunie Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 0:4 31038 37-43
81 30 iunie Atlanta Braves Baltimore Orioles 5:3 34581 37-44
iulie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
82 1 iulie Atlanta Braves Baltimore Orioles 4:7 38414 38-44
83 2 iulie Atlanta Braves Baltimore Orioles 10:3 27693 38-45
84 3 iulie Chicago White Sox Baltimore Orioles 1:8 38829 39-45
85 4 iulie Chicago White Sox Baltimore Orioles 13:0 37300 39-46
86 5 iulie Chicago White Sox Baltimore Orioles 4:2 38872 39-47
87 6 iulie Chicago White Sox Baltimore Orioles 11:8 35266 39-48
88 7 iulie indienii Cleveland Baltimore Orioles 9:0 27110 39-49
89 8 iulie indienii Cleveland Baltimore Orioles 4:7 28902 40-49
90 9 iulie indienii Cleveland Baltimore Orioles 4:5 26452 41-49
91 13 iulie Baltimore Orioles Texas Rangers 1:15 22780 41-50
92 pe 14 iulie Baltimore Orioles Texas Rangers 1:2 28201 41-51
93 15 iulie Baltimore Orioles Texas Rangers 8:1 35804 42-51
94 16 iulie Baltimore Orioles Texas Rangers 4:0 25169 43-51
95 17 iulie Baltimore Orioles Oakland Athletics 5:3 19652 44-51
96 18 iulie Baltimore Orioles Oakland Athletics 4:5 20827 44-52
97 19 iulie Baltimore Orioles Oakland Athletics 1:5 29407 44-53
98 21 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 14:7 17759 44-54
99 22 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 13:12 17347 44-55
100 23 iulie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 2:4 23747 45-55
101 25 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 7:5 18591 45-56
102 26 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 3:4 11006 46-56
103 27 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 4:6 11418 47-56
104 28 iulie Baltimore Orioles Chicago White Sox 4:6 35382 47-57
105 29 iulie Baltimore Orioles Chicago White Sox 11:13 34598 47-58
106 30 iulie Baltimore Orioles Chicago White Sox 8:7 28725 48-58
107 31 iulie Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:10 16620 48-59
august
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
108 1 august Baltimore Orioles Seattle Mariners 2:0 20226 49-59
109 2 august Baltimore Orioles Seattle Mariners 1:2 17682 49-60
110 4 august Baltimore Orioles New York Yankees 4:5 44840 49-61
111 5 august Baltimore Orioles New York Yankees 5:0 49159 50-61
112 6 august Baltimore Orioles New York Yankees 1:6 45693 50-62
113 7 august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:1 23838 50-63
114 8 august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:8 28823 51-63
115 9 august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:3 34199 51-64
116 11 august Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:2 36191 51-65
117 12 august Boston Red Sox Baltimore Orioles 8:7 35768 51-66
118 13 august Boston Red Sox Baltimore Orioles 11:9 35744 51-67
119 15 august New York Yankees Baltimore Orioles 6:3 52418 51-68
120 16 august New York Yankees Baltimore Orioles 2:3 54244 52-68
121 17 august New York Yankees Baltimore Orioles 2:12 54333 53-68
122 18 august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:2 22679 54-68
123 19 august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 15:0 25380 55-68
124 20 august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 2:9 23639 55-69
125 22 august Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 6:3 19756 56-69
126 23 august Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 1:4 19258 56-70
127 24 august Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 2:11 24848 56-71
128 25 august Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 4:0 25510 57-71
129 26 august Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 3:2 26379 58-71
130 27 august Baltimore Orioles Zborul Diavolului din Tampa Bay 5:4 21301 59-71
131 29 august Texas Rangers Baltimore Orioles 9:4 23684 59-72
132 30 august Texas Rangers Baltimore Orioles 4:7 23812 60-72
133 31 august Texas Rangers Baltimore Orioles 7:5 21446 60-73
Septembrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
134 1 septembrie Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:4 31179 60-74
135 2 septembrie Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:6 24383 61-74
136 3 septembrie Oakland Athletics Baltimore Orioles 10:1 26280 61-75
137 4 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 1:0 38217 61-76
138 5 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 43658 61-77
139 6 septembrie Los Angeles Angels Baltimore Orioles 8:4 33736 61-78
140 8 septembrie Baltimore Orioles New York Yankees 9:4 36214 62-78
141 9 septembrie Baltimore Orioles New York Yankees 2:3 45827 62-79
142 10 septembrie Baltimore Orioles New York Yankees 4:9 40125 62-80
143 11 septembrie Baltimore Orioles New York Yankees 6:9 21742 62-81
144 12 septembrie Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 24551 62-82
145 13 septembrie Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:0 22240 63-82
146 14 septembrie Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27741 63-83
147 15 septembrie Detroit Tigers Baltimore Orioles 17:2 38261 63-84
148 16 septembrie Detroit Tigers Baltimore Orioles 2:0 39030 63-85
149 17 septembrie Detroit Tigers Baltimore Orioles 8:12 37464 64-85
150 18 septembrie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 1:4 11729 65-85
151 19 septembrie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 4:5 9292 66-85
152 20 septembrie Zborul Diavolului din Tampa Bay Baltimore Orioles 4:2 10818 66-86
153 21 septembrie Baltimore Orioles Detroit Tigers 4:3 17877 67-86
154 22 septembrie Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 7:3 21051 68-86
155 23 septembrie Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 5:8 21980 68-87
156 24 septembrie Baltimore Orioles Gemenii Minnesota 3:6 23005 68-88
157 26 septembrie New York Yankees Baltimore Orioles 5:4 53420 68-89
158 27 septembrie New York Yankees Baltimore Orioles 16:5 53040 68-90
159 28 septembrie New York Yankees Baltimore Orioles 1:7 54046 69-90
160 29 septembrie Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:3 36269 69-91
161 30 septembrie Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:5 36596 70-91
octombrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
162 1 octombrie Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:0 35826 70-92

Link -uri