Cleveland Indians sezonul 2005

Cleveland Indians în timpul sezonului Major League Baseball 2005 . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 2 la divizia sa, câștigând 93 de meciuri în 162 de meciuri jucate. Echipa nu a ajuns în play-off.

Sezon regulat

Poziția în divizie

B = Câștigă; P = Înfrângere; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate
Centrul AL LA P P% EL OP
Chicago White Sox 99 63 61.11 741 645
indienii Cleveland 93 69 57,41 790 642
Gemenii Minnesota 83 79 51.23 688 662
Detroit Tigers 71 91 43,83 723 787
Kansas City Royals 56 106 34,57 701 935

Potriviri

aprilie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
unu 4 aprilie Chicago White Sox indienii Cleveland 1:0 38141 0-1
2 6 aprilie Chicago White Sox indienii Cleveland 4:3 10520 0-2
3 7 aprilie Chicago White Sox indienii Cleveland 5:11 10800 1-2
patru 8 aprilie Detroit Tigers indienii Cleveland 3:4 23294 2-2
5 9 aprilie Detroit Tigers indienii Cleveland 11:1 26037 2-3
6 10 aprilie Detroit Tigers indienii Cleveland 6:7 25758 3-3
7 11 aprilie indienii Cleveland Chicago White Sox 1:2 42461 3-4
opt 13 aprilie indienii Cleveland Chicago White Sox 4:5 14410 3-5
9 14 aprilie indienii Cleveland Chicago White Sox 8:6 12470 4-5
zece 15 aprilie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 2:3 15360 4-6
unsprezece 16 aprilie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 4:6 18699 4-7
12 17 aprilie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 2:1 19021 5-7
13 18 aprilie Kansas City Royals indienii Cleveland 1:5 11115 6-7
paisprezece 19 aprilie Kansas City Royals indienii Cleveland 6:5 11884 6-8
cincisprezece 20 aprilie Los Angeles Angels indienii Cleveland 2:0 42531 6-9
16 21 aprilie Los Angeles Angels indienii Cleveland 6:5 39673 6-10
17 22 aprilie Seattle Mariners indienii Cleveland 1:6 43207 7-10
optsprezece 23 aprilie Seattle Mariners indienii Cleveland 2:5 33564 8-10
19 24 aprilie Seattle Mariners indienii Cleveland 9:1 32889 8-11
douăzeci 27 aprilie indienii Cleveland Detroit Tigers 3:10 12162 8-12
21 28 aprilie indienii Cleveland Detroit Tigers 2:3 13809 8-13
22 29 aprilie indienii Cleveland Kansas City Royals 6:0 16666 9-13
23 30 aprilie indienii Cleveland Kansas City Royals 1:8 15771 9-14
Mai
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
24 1 mai indienii Cleveland Kansas City Royals 5:6 17672 9-15
25 3 mai Gemenii Minnesota indienii Cleveland 2:4 16919 10-15
26 4 mai Gemenii Minnesota indienii Cleveland 4:5 19856 11-15
27 5 mai Gemenii Minnesota indienii Cleveland 9:0 18265 11-16
28 pe 6 mai Texas Rangers indienii Cleveland 6:8 30742 12-16
29 7 mai Texas Rangers indienii Cleveland 6:1 36311 12-17
treizeci 8 mai Texas Rangers indienii Cleveland 7:2 23203 12-18
31 9 mai Los Angeles Angels indienii Cleveland 0:3 36763 13-18
32 10 mai Los Angeles Angels indienii Cleveland 5:4 38320 13-19
33 11 mai Los Angeles Angels indienii Cleveland 3:9 35508 14-19
34 13 mai indienii Cleveland Toronto Blue Jays 6:4 19637 15-19
35 14 mai indienii Cleveland Toronto Blue Jays 3:2 22525 16-19
36 15 mai indienii Cleveland Toronto Blue Jays 2:5 23446 16-20
37 16 mai indienii Cleveland Los Angeles Angels 1:3 13729 16-21
38 17 mai indienii Cleveland Los Angeles Angels 13:5 15033 17-21
39 18 mai indienii Cleveland Los Angeles Angels 1:2 19030 17-22
40 20 mai Cincinnati Reds indienii Cleveland 2:1 25412 17-23
41 21 mai Cincinnati Reds indienii Cleveland 3:5 31083 18-23
42 22 mai Cincinnati Reds indienii Cleveland 2:9 21862 19-23
43 23 mai indienii Cleveland Gemenii Minnesota 2:1 13257 20-23
44 24 mai indienii Cleveland Gemenii Minnesota 3:6 15884 20-24
45 25 mai indienii Cleveland Gemenii Minnesota 3:2 15794 21-24
46 26 mai indienii Cleveland Gemenii Minnesota 4:5 19161 21-25
47 27 mai indienii Cleveland Oakland Athletics 4:1 19711 22-25
48 28 mai indienii Cleveland Oakland Athletics 6:3 33646 23-25
49 29 mai indienii Cleveland Oakland Athletics 6:2 25737 24-25
cincizeci 31 mai Gemenii Minnesota indienii Cleveland 3:4 15494 25-25
iunie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
51 1 iunie Gemenii Minnesota indienii Cleveland 6:2 20739 25-26
52 2 iunie Gemenii Minnesota indienii Cleveland 4:3 17351 25-27
53 3 iunie Chicago White Sox indienii Cleveland 6:4 23132 25-28
54 4 iunie Chicago White Sox indienii Cleveland 6:5 26365 25-29
55 5 iunie Chicago White Sox indienii Cleveland 4:6 26146 26-29
56 7 iunie San Diego Padres indienii Cleveland 0:2 25047 27-29
57 8 iunie San Diego Padres indienii Cleveland 1:6 29464 28-29
58 9 iunie San Diego Padres indienii Cleveland 3:2 27149 28-30
59 10 iunie San Francisco Giants indienii Cleveland 2:10 37102 29-30
60 11 iunie San Francisco Giants indienii Cleveland 6:7 39961 30-30
61 12 iunie San Francisco Giants indienii Cleveland 3:5 41500 31-30
62 14 iunie indienii Cleveland Munții Stâncoși din Colorado 11:2 17631 32-30
63 15 iunie indienii Cleveland Munții Stâncoși din Colorado 7:6 20986 33-30
64 16 iunie indienii Cleveland Munții Stâncoși din Colorado 2:1 19244 34-30
65 17 iunie indienii Cleveland Arizona Diamondbacks 13:6 23138 35-30
66 18 iunie indienii Cleveland Arizona Diamondbacks 3:1 28306 36-30
67 19 iunie indienii Cleveland Arizona Diamondbacks 3:2 27416 37-30
68 20 iunie indienii Cleveland Boston Red Sox 9:10 30562 37-31
69 21 iunie indienii Cleveland Boston Red Sox 2:9 28450 37-32
70 22 iunie indienii Cleveland Boston Red Sox 4:5 29915 37-33
71 24 iunie indienii Cleveland Cincinnati Reds 4:5 27129 37-34
72 25 iunie indienii Cleveland Cincinnati Reds 12:7 42521 38-34
73 26 iunie indienii Cleveland Cincinnati Reds 4:3 29355 39-34
74 27 iunie Boston Red Sox indienii Cleveland 0:7 35458 40-34
75 28 iunie Boston Red Sox indienii Cleveland 8:12 35445 41-34
76 29 iunie Boston Red Sox indienii Cleveland 5:2 35069 41-35
77 30 iunie Baltimore Orioles indienii Cleveland 3:9 27272 42-35
iulie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
78 1 iulie Baltimore Orioles indienii Cleveland 1:3 26407 43-35
79 2 iulie Baltimore Orioles indienii Cleveland 4:0 38059 43-36
80 3 iulie Baltimore Orioles indienii Cleveland 4:9 41655 44-36
81 4 iulie indienii Cleveland Detroit Tigers 9:3 26869 45-36
82 4 iulie indienii Cleveland Detroit Tigers 6:0 33599 46-36
83 5 iulie indienii Cleveland Detroit Tigers 2:3 18478 46-37
84 6 iulie indienii Cleveland Detroit Tigers 3:7 22539 46-38
85 7 iulie New York Yankees indienii Cleveland 7:2 52201 46-39
86 8 iulie New York Yankees indienii Cleveland 5:4 52938 46-40
87 9 iulie New York Yankees indienii Cleveland 7:8 54366 47-40
88 10 iulie New York Yankees indienii Cleveland 9:4 54256 47-41
89 pe 14 iulie indienii Cleveland Chicago White Sox 0:1 21472 47-42
90 15 iulie indienii Cleveland Chicago White Sox 1:7 29684 47-43
91 16 iulie indienii Cleveland Chicago White Sox 5:7 27114 47-44
92 17 iulie indienii Cleveland Chicago White Sox 0:4 24548 47-45
93 18 iulie indienii Cleveland Kansas City Royals 6:2 18073 48-45
94 19 iulie indienii Cleveland Kansas City Royals 0:4 20862 48-46
95 20 iulie indienii Cleveland Kansas City Royals 3:5 21860 48-47
96 21 iulie indienii Cleveland Kansas City Royals 10:1 24694 49-47
97 22 iulie indienii Cleveland Seattle Mariners 3:4 27208 49-48
98 23 iulie indienii Cleveland Seattle Mariners 4:3 28498 50-48
99 24 iulie indienii Cleveland Seattle Mariners 6:3 22863 51-48
100 25 iulie Oakland Athletics indienii Cleveland 13:4 19242 51-49
101 26 iulie Oakland Athletics indienii Cleveland 0:2 18606 52-49
102 27 iulie Oakland Athletics indienii Cleveland 5:4 40331 52-50
103 28 iulie Seattle Mariners indienii Cleveland 5:6 28500 53-50
104 29 iulie Seattle Mariners indienii Cleveland 5:10 32966 54-50
105 30 iulie Seattle Mariners indienii Cleveland 3:2 37719 54-51
106 31 iulie Seattle Mariners indienii Cleveland 7:9 33652 55-51
august
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
107 2 august indienii Cleveland New York Yankees 6:5 34457 56-51
108 3 august indienii Cleveland New York Yankees 7:4 35737 57-51
109 4 august indienii Cleveland New York Yankees 3:4 40048 57-52
110 5 august Detroit Tigers indienii Cleveland 6:9 38928 58-52
111 6 august Detroit Tigers indienii Cleveland 2:4 39817 59-52
112 7 august Detroit Tigers indienii Cleveland 5:6 34553 60-52
113 9 august Kansas City Royals indienii Cleveland 7:13 15182 61-52
114 10 august Kansas City Royals indienii Cleveland 1:6 16061 62-52
115 11 august Kansas City Royals indienii Cleveland 2:4 14506 63-52
116 12 august indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 6:8 22597 63-53
117 13 august indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 2:8 34765 63-54
118 14 august indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 0:1 25361 63-55
119 16 august indienii Cleveland Texas Rangers 8:2 27403 64-55
120 17 august indienii Cleveland Texas Rangers 0:3 20442 64-56
121 18 august indienii Cleveland Texas Rangers 9:4 23214 65-56
122 19 august indienii Cleveland Baltimore Orioles 5:4 33160 66-56
123 20 august indienii Cleveland Baltimore Orioles 6:1 41034 67-56
124 21 august indienii Cleveland Baltimore Orioles 5:1 28025 68-56
125 22 august Zborul Diavolului din Tampa Bay indienii Cleveland 4:11 8564 69-56
126 23 august Zborul Diavolului din Tampa Bay indienii Cleveland 4:5 8648 70-56
127 24 august Zborul Diavolului din Tampa Bay indienii Cleveland 13:3 11261 70-57
128 25 august Zborul Diavolului din Tampa Bay indienii Cleveland 4:12 9172 71-57
129 26 august Toronto Blue Jays indienii Cleveland 3:9 24649 72-57
130 27 august Toronto Blue Jays indienii Cleveland 2:1 27630 72-58
131 28 august Toronto Blue Jays indienii Cleveland 1:4 31785 73-58
132 29 august indienii Cleveland Detroit Tigers 10:8 22713 74-58
133 31 august indienii Cleveland Detroit Tigers 3:4 22091 74-59
Septembrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
134 2 septembrie Gemenii Minnesota indienii Cleveland 1:6 16119 75-59
135 3 septembrie Gemenii Minnesota indienii Cleveland 3:2 21757 75-60
136 4 septembrie Gemenii Minnesota indienii Cleveland 7:5 21717 75-61
137 5 septembrie Detroit Tigers indienii Cleveland 0:2 26150 76-61
138 6 septembrie Detroit Tigers indienii Cleveland 1:6 15308 77-61
139 7 septembrie Detroit Tigers indienii Cleveland 1:4 13193 78-61
140 8 septembrie indienii Cleveland Detroit Tigers 4:2 20363 79-61
141 9 septembrie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 4:2 26078 80-61
142 10 septembrie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 7:5 32123 81-61
143 11 septembrie indienii Cleveland Gemenii Minnesota 12:4 38564 82-61
144 12 septembrie indienii Cleveland Oakland Athletics 0:2 20282 82-62
145 13 septembrie indienii Cleveland Oakland Athletics 5:2 21564 83-62
146 14 septembrie indienii Cleveland Oakland Athletics 6:4 21920 84-62
147 16 septembrie indienii Cleveland Kansas City Royals 3:1 21975 85-62
148 17 septembrie indienii Cleveland Kansas City Royals 5:4 32392 86-62
149 18 septembrie indienii Cleveland Kansas City Royals 11:0 22654 87-62
150 19 septembrie Chicago White Sox indienii Cleveland 5:7 35748 88-62
151 20 septembrie Chicago White Sox indienii Cleveland 7:6 26147 88-63
152 21 septembrie Chicago White Sox indienii Cleveland 0:8 36543 89-63
153 22 septembrie Kansas City Royals indienii Cleveland 6:11 10028 90-63
154 23 septembrie Kansas City Royals indienii Cleveland 6:7 12519 91-63
155 24 septembrie Kansas City Royals indienii Cleveland 4:11 17358 92-63
156 25 septembrie Kansas City Royals indienii Cleveland 5:4 11453 92-64
157 27 septembrie indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 4:5 23795 92-65
158 28 septembrie indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 0:1 24356 92-66
159 29 septembrie indienii Cleveland Zborul Diavolului din Tampa Bay 6:0 25870 93-66
160 30 septembrie indienii Cleveland Chicago White Sox 2:3 41072 93-67
octombrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
161 1 octombrie indienii Cleveland Chicago White Sox 3:4 41026 93-68
162 2 octombrie indienii Cleveland Chicago White Sox 1:3 41034 93-69

Link -uri