ABBA | |
---|---|
Albume de studio | 9 |
Albume live | unu |
Colecții | zece |
Single | 73 |
Albume video | 5 |
Videoclipuri | 33 |
Compilări suplimentare | 7 |
Compilări în limba spaniolă | 2 |
cutii | patru |
DVD-uri | 5 |
Discografia grupului pop suedez ABBA constă din nouă albume de studio, un album live, șapte albume de compilație, trei compilații de casete, patru albume video, șaptezeci și trei de single -uri și treizeci și trei de videoclipuri muzicale , fără a lua în considerare spectacolele solo ale fiecăruia dintre membri. .grupul [1] .
Cele mai de succes single -uri ale ABBA au fost „ Dancing Queen ”, „ Fernando ” și „ Chiquitita ”, în timp ce cel mai de succes album de studio a fost Arrival .
În aprilie 2006, Universal Music Group a anunțat că vânzările la nivel mondial ale grupului au depășit 370 de milioane de exemplare [2] [3] . Albumul de compilație ABBA Gold (1992) a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie (peste 27 de milioane de exemplare) [4] . Ei au fost primii reprezentanți ai Europei continentale care au câștigat primele locuri în topurile tuturor principalelor țări de limbă engleză ( SUA , Marea Britanie , Canada , Irlanda , Australia și Noua Zeelandă ) [5] .
An |
Album |
Acoperi |
Lista de melodii [6] |
Certificare |
Poziția în topuri | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] |
[opt] |
[unu] |
[9] |
[zece] |
[unsprezece] |
[12] |
[13] |
[paisprezece] | |||||||||||||||||
1973 | Ring Ring
|
Listă
Partea A
|
- 3x platină | zece | — | — | — | — | — | zece | 2 | — | |||||||||||||
1974 | waterloo
|
Listă
Partea A
|
- 2x Platină - 2x Argint - Platină |
optsprezece | — | 6 | 28 | — | — | unu | unu | 145 | |||||||||||||
1975 | ABBA
|
Listă
Partea A
|
- 10x platină - aur |
unu | — | 31 | 13 | — | 3 | unu | unu | 174 | |||||||||||||
1976 | Sosire
|
Listă
Partea A
|
- 18x platină - 2x platină - 2x platină - platină - aur |
unu | 12 | unu | unu | 3 | unu | unu | unu | douăzeci | |||||||||||||
1977 | Albumul
|
Listă
Partea A
|
- 2x Platină - Platină - Platină - Platină |
patru | 2 | 2 | unu | 9 | unu | unu | unu | paisprezece | |||||||||||||
1979 | Voulez-vous
|
Listă
Partea A
|
- 2x Platină - Platină - Platină - Aur |
5 | 2 | unu | unu | unu | 2 | unu | unu | 19 | |||||||||||||
1980 | Super Trouper
|
Listă
Partea A
|
- 2x Platină - Platină - Aur |
5 | 3 | unu | unu | opt | unu | unu | unu | 17 | |||||||||||||
1981 | Vizitatorii
|
Listă
Partea A
|
- Platină - Platină |
22 | 3 | unu | unu | 12 | unu | unu | unu | 29 |
Călătorie 2021
An | Album | Acoperi | Lista de melodii [6] | Poziții de top în top | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE [13] |
SE [13] |
SE [13] |
SE [13] |
NL [unsprezece] |
SE [13] |
SE [13] |
SE [13] | ||||
1986 | ABBA Live
|
Listă
Partea A
|
47 | 49 |
An | Album | Acoperi |
Lista de melodii [6] |
Certificare | Poziția în topuri | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU [7] |
LA [opt] |
CA [cincisprezece] |
DE [unu] |
FR [16] |
GB [9] |
NL [unsprezece] |
NZ |
NU [12] |
SE [13] |
S.U.A. [paisprezece] | |||||||||||||||||||
1975 | Cele mai mari hituri
|
Listă
Partea A
|
- 5x platină
- auriu - Platină - Platină |
— | — | 2 | — | 9 | unu | — | — | unu | unu | 48 | |||||||||||||||
1975 | Cel mai bun de la ABBA
|
Listă
Partea A
|
- 22x platină
- 2x Aur |
unu | unu | — | unu | — | — | 2 | unu | 13 | — | — | |||||||||||||||
1979 | Cele mai mari hituri Vol. 2
|
Listă
Partea A
|
- Platină
- Platină - auriu |
douăzeci | 2 | opt | 6 | 5 | unu | 2 | 3 | 25 | douăzeci | 46 | |||||||||||||||
1982 | Single: primii zece ani
|
Listă
Partea A
|
- auriu
- Platină |
optsprezece | — | 24 | 5 | 6 | unu | 5 | 5 | 33 | 29 | 62 | |||||||||||||||
1992 | Aur: Cele mai mari hituri
|
Listă
|
- 17x platină
- 10x platină - 10x Aur - 14x platină - 6x platină |
unu | unu | patru | unu | unu | unu | 3 | 3 | unu | unu | 36 | |||||||||||||||
1993 | Mai multe ABBA Gold: Mai multe hituri ABBA
|
Listă
|
- auriu
- auriu - Platină |
38 | 7 | — | 9 | zece | 13 | zece | — | 16 | 3 | — | |||||||||||||||
1998 | povesti de dragoste
|
Listă
|
— | cincisprezece | — | 82 | — | 51 | — | 24 | treizeci | — | — | ||||||||||||||||
2001 | Colecția definitivă
|
Listă
Discul 1
|
- 2x platină
- Platină |
zece | 38 | — | paisprezece | 12 | 17 | 39 | 9 | opt | 26 | 186 | |||||||||||||||
2005 | 18 hit-uri
|
Listă
|
- 3x platină | 32 | — | — | 62 | cincisprezece | cincisprezece | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
2006 | Numerele Unu
|
36 | 22 | — | 24 | — | cincisprezece | 57 | unu | 25 | douăzeci | — |
An | Singur | Album | Pozițiile grafice | Certificare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE [13] |
AR |
AU [7] |
LA [opt] |
FI |
CA [cincisprezece] |
FR [16] |
DE [unu] |
IE |
JP [zece] |
MX |
NL [unsprezece] |
NU [12] |
ZF |
ES |
Regatul Unit [9] |
Panou [paisprezece] |
AC [paisprezece] | ||||
1972 | " En Karusell " | Ring Ring | — | ||||||||||||||||||
„ Oamenii au nevoie de dragoste ” / „ Carusele ” | 17 | — | — | — | |||||||||||||||||
„ El este fratele tău ” | unu | ||||||||||||||||||||
1973 | " Ring Ring (Bara Du Slog En Signal) " | unu | |||||||||||||||||||
" Ring Ring " [23] | 2 | — | 92 | 2 | unu | 82 | — | — | — | 5 | 2 | 3 | — | 32 | |||||||
„ Dragostea nu este ușoară (dar este sigur că este destul de grea) ” | |||||||||||||||||||||
„ Nina, drăguță balerină ” | opt | — | — | ||||||||||||||||||
„ Forpație Rock’n Roll ” | — | — | |||||||||||||||||||
„ Un alt oraș, un alt tren ” | — | — | |||||||||||||||||||
1974 | „ Waterloo ” (versiunea suedeză) | waterloo | 2 | ||||||||||||||||||
" Waterloo " | 3 | — | patru | 2 | 7 | 3 | unu | unu | — | — | unu | unu | unu | unu | unu | 6 | |||||
„ Iubito, dragă ” | treizeci | patru | 12 | optsprezece | 2 | — | 17 | 16 | 27 | 27 | |||||||||||
" Hasta Manana " | 16 | — | 2 | ||||||||||||||||||
„ Atât de mult ” | ABBA | 7 | — | 3 | 9 | 64 | unsprezece | — | — | — | — | ||||||||||
1975 | " Te-am asteptat " | 49 | |||||||||||||||||||
" Ring Ring " (relansare) | Ring Ring | 7 | |||||||||||||||||||
„ Eu fac, fac, fac, fac, fac ” | ABBA | unu | patru | 2 | 12 | paisprezece | 6 | — | — | 3 | 2 | unu | — | 38 | cincisprezece | opt | |||||
" SOS " | unu | 2 | unu | 9 | unu | patru | — | unu | 2 | 2 | unu | 6 | cincisprezece | 19 | |||||||
„ Bang-A-Boomerang ” | — | 59 | |||||||||||||||||||
" Mama Mia " | — | unu | 3 | unu | optsprezece | unu | unu | — | 12 | 2 | 5 | — | unu | 32 | 12 | - Argint | |||||
1976 | " Fernando " | Cele mai mari hituri / Sosire (reeditare) |
2 | — | unu | unu | unu | 2 | unu | unu | unu | — | unu | unu | 2 | unu | 3 | unu | 13 | unu | - Auriu |
" Leagă-mă " | ABBA | patru | |||||||||||||||||||
" Regina dansului " | Sosire | unu | — | unu | patru | unu | 2 | 5 | unu | unu | 19 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 6 | - Auriu
- Auriu | |
„ Bani, bani, bani ” | — | unu | 3 | unu | 47 | unu | unu | 2 | unu | unu | 2 | — | 3 | 56 | 38 | - Auriu | |||||
" Dum Dum Diddle " | — | — | — | ||||||||||||||||||
1977 | " Asta sunt eu " | 75 | |||||||||||||||||||
„ Cunoscându-mă, cunoscându-te pe tine ” | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | unu | unu | unu | 3 | 6 | unu | 17 | unu | paisprezece | 7 | - Auriu | |||||
„ Cântecul King Kong ” | waterloo | patru | 94 | ||||||||||||||||||
„ Numele jocului ” | Albumul | 2 | 6 | 12 | 2 | paisprezece | 12 | 7 | 2 | — | zece | 2 | 3 | 3 | — | unu | 12 | 9 | - Auriu | ||
1978 | „ Luați o șansă cu mine ” | 12 | unu | unu | 3 | zece | 3 | unu | 67 | unu | 2 | opt | 6 | — | unu | 3 | 9 | - Argint
- Auriu | |||
„ Un bărbat, o femeie ” | |||||||||||||||||||||
" Vultur " [24] | 82 | 17 | unu | 36 | 6 | 62 | 7 | — | |||||||||||||
Mulțumesc pentru muzică | — | 2 | |||||||||||||||||||
„ Orașul nopții de vară ” | Cele mai mari hituri Vol. 2 | unu | 13 | optsprezece | 34 | 6 | unu | 24 | zece | zece | 5 | - Argint | |||||||||
1979 | " Chquitita " | Voulez-vous | 2 | 7 | patru | 6 | unu | 17 | 13 | 3 | unu | 19 | unu | unu | patru | unu | unu | 2 | 29 | cincisprezece | - Auriu |
„ Chiquitita ” (versiunea în spaniolă) | unu | — | — | unu | — | 5 | |||||||||||||||
„ Mama ta știe ” | 7 | 13 | unu | opt | 26 | zece | 3 | 17 | 3 | 12 | patru | 19 | 41 | - Argint | |||||||
" Estoy Soñando " | Multumesc Por La Musica | patru | — | 3 | cincisprezece | ||||||||||||||||
" Voulez-Vous " [25] | Voulez-vous | 79 | unu | 43 | 9 | paisprezece | 3 | optsprezece | 3 | 9 | 80 | 40 | |||||||||
„ Angeleys ” [25] | 39 | 3 | 64 | 37 | - Argint | ||||||||||||||||
" La fel de bun ca nou " | unu | ||||||||||||||||||||
„ Dă-te! Da-mi! Da-mi! (Un bărbat după miezul nopții) " | Cele mai mari hituri Vol. 2 | opt | 2 | unu | unu | 3 | unu | 17 | 2 | 2 | 16 | — | 3 | - Argint | |||||||
" Am un vis " | Voulez-vous | 64 | unu | unu | 42 | patru | 2 | unu | 3 | 3 | 2 | - Auriu | |||||||||
An | Singur | Album | Pozițiile grafice | Certificare | |||||||||||||||||
SE |
AR |
AU |
LA |
FI |
CA |
FR |
DE |
IE |
JP |
MX |
NL |
NU |
ZF |
ES |
Regatul Unit |
Panou |
AC | ||||
1980 | Multumesc Por La Musica | Multumesc Por La Musica | patru | cincisprezece | |||||||||||||||||
„ Doamnă! Doamnă! Doamnă! » | |||||||||||||||||||||
„ Câștigătorul ia totul ” | Super Trouper | 2 | — | 7 | 3 | unu | zece | 5 | patru | unu | 33 | 5 | unu | 3 | unu | zece | unu | opt | unu | ||
„ Pe și pe și pe ” | 9 | optsprezece | 52 | 90 | |||||||||||||||||
Andante , Andante | |||||||||||||||||||||
„ Piperul ” | |||||||||||||||||||||
" Super Trooper " | unsprezece | 77 | 3 | unu | 32 | patru | unu | unu | 93 | 3 | unu | 2 | opt | unu | 45 | paisprezece | - Auriu | ||||
„ Felicitate ” | 5 | ||||||||||||||||||||
„ La mulți ani ” | — | — | |||||||||||||||||||
1981 | „ Pune toată dragostea ta asupra mea ” [26] | 13 | optsprezece | 26 | opt | — | 7 | ||||||||||||||
„ Unul dintre noi ” | Vizitatorii | 2 | 48 | 3 | unu | opt | unu | unu | — | unu | 6 | patru | 7 | 3 | 107 | 33 | - Auriu | ||||
1982 | „ Când totul este spus și gata ” | 81 | — | 27 | zece | ||||||||||||||||
„ No Hay A Quien Culpar ” | — | ||||||||||||||||||||
„ Cap peste tocuri ” | opt | 2 | zece | 19 | paisprezece | — | 45 | unu | — | — | 25 | — | |||||||||
„ Vizitatorii ” | 63 | ||||||||||||||||||||
" Se Me Está Escapando " | |||||||||||||||||||||
„ Cu o zi înainte de a veni ” | Cei Single | 3 | 48 | 16 | 3 | 38 | 5 | 12 | — | 19 | 3 | 5 | — | — | 32 | — | |||||
1983 | „ Sub atacat ” | 96 | — | 2 | 43 | 6 | unsprezece | — | — | 7 | — | 26 | |||||||||
" Cassandra " | — | — | — | ||||||||||||||||||
Mulțumesc pentru muzică | Albumul | — | 58 | 17 | 23 | 33 | |||||||||||||||
1992 | " Regina dansului " [27] | ABBA Gold | cincisprezece | 28 | 16 | 22 | 24 | 5 | 16 | ||||||||||||
" Voulez-Vous " [27] | 64 | ||||||||||||||||||||
1994 | " Lumea viselor " | Mulțumesc pentru muzică | 17 | ||||||||||||||||||
1996 | „ Pune-ți Sombreroul Alb ” | ||||||||||||||||||||
1999 | „ La mulți ani ” | Colecția completă de single | 27 | — | 78 | cincisprezece | douăzeci | ||||||||||||||
2001 | " SOS " [28] | SOS: Cel mai bun de la ABBA | — | — | — | cincisprezece | |||||||||||||||
2004 | „ Waterloo ” [29] | Colecția Waterloo a 30-a aniversare | 33 | douăzeci | |||||||||||||||||
2008 | „ La mulți ani ” [30] | unsprezece | 77 | ||||||||||||||||||
„ Mamma Mia ” [31] | 48 | 56 | |||||||||||||||||||
" Regina dansului " [31] | 58 | 82 | |||||||||||||||||||
„ Iubire, dragă ” [31] | 16 | ||||||||||||||||||||
Hits nr. 1 | patru | unu | 6 | 3 | 16 | 0 | 3 | 9 | unsprezece | 0 | opt | zece | 2 | opt | 3 | 9 | unu | 2 | |||
Top 20 Hituri | 22 | 5 | 19 | 25 | 22 | opt | 16 | 24 | 23 | 5 | 13 | 26 | 19 | 16 | 12 | 21 | zece | 12 | |||
SE |
AR |
AU |
LA |
FI |
CA |
FR |
DE |
IE |
JP |
MX |
NL |
NU |
ZF |
ES |
Regatul Unit |
Panou |
AC |
An | Nume | Format |
---|---|---|
1992 | ABBA Gold | VHS, CD video |
1993 | Mai multe ABBA Gold: Mai multe hituri ABBA | VHS, CD video |
1994 | Mulțumesc ABBA | VHS, CD video |
1999 | ABBA Câștigătorul ia totul | VHS, CD video, DVD |
2002 | ABBA: The Ultimate Review | DVD |
ABBA Colecția Definitivă | 2 cutii CD/DVD, CD video, DVD | |
2003 | ABBA Gold | DVD |
2004 | ABBA în concert | CD video, DVD |
ABBA: Ultimul videoclip | DVD | |
ABBA Super Troupers | DVD | |
2005 | Filmul ABBA | DVD, HD-DVD, Blu-Ray |
2006 | ABBA numerele unu | CD video, DVD |
ABBA 16 Hituri | CD video, DVD | |
2009 | ABBA Japonia | DVD/DVD dublu „Ediție specială” |
2012 | ABBA Colecția Esențială | 2 CD/DVD |
An | Cântec | Director(i) |
---|---|---|
1974 | " Waterloo " | Lasse Hallstrom |
" Inel de apel " | ||
1975 | " Mama Mia " | |
" SOS " | ||
„ Bang-A-Boomerang ” | ||
„ Eu fac, fac, fac, fac, fac ” | ||
1976 | " Fernando " | |
" Regina dansului " | ||
„ Bani, bani, bani ” | ||
1977 | „ Cunoscându-mă, cunoscându-te pe tine ” | |
" Asta sunt eu " | ||
„ Când l-am sărutat pe profesor ” | Per Falkman (echipă SVT) | |
„ Numele jocului ” | Lasse Hallstrom | |
1978 | „ Luați o șansă cu mine ” | |
Vultur _ _ | ||
„ Un bărbat, o femeie ” | ||
Mulțumesc pentru muzică | ||
„ Orașul nopții de vară ” | ||
1979 | " Chquitita " | Echipa BBC |
„ Mama ta știe ” | Lasse Hallstrom | |
„ Voulez Vous ” | ||
„ Dă-te! Da-mi! Da-mi! (Un bărbat după miezul nopții) " | ||
" Am un vis " | Urban Larsson | |
1980 | „ Pe și pe și pe ” | fotomontaj |
„ Câștigătorul ia totul ” | Lasse Hallstrom | |
" Super Trooper " | ||
„ La mulți ani ” | ||
1981 | „ Pune toată dragostea ta pe mine ” | colaj video |
„ Când totul este spus și gata ” | Lasse Hallstrom | |
„ Unul dintre noi ” | ||
1982 | „ Cap peste tocuri ” | |
„ Cu o zi înainte de a veni ” | Kjell Sundvall și Kjell-Åke Andersson | |
„ Sub atacat ” |
An |
Album |
Poziția de vârf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | The Best of ABBA (lansare din Australia și Noua Zeelandă) | unu | unu | |||||||||
The Best of ABBA (lansare europeană) | unu | unu | paisprezece | unu | ||||||||
ABBA Greatest Hits 24 (lansare japoneză) | patru | |||||||||||
The Very Best of ABBA (lansare germană) | unsprezece | 2 | ||||||||||
1978 | Totul despre ABBA (lansare japoneză) | 68 | ||||||||||
1980 | Magia lui ABBA | 42 | ||||||||||
1981 | A Wie ABBA/A Van ABBA (lansare germană/olandeză) | unu | unu | |||||||||
Very Best of ABBA (lansare japoneza) | 44 | |||||||||||
1983 | Iubesc ABBA | 208 | zece | 12 | 5 | |||||||
Mulțumesc pentru muzică (lansare în Marea Britanie) | 17 | |||||||||||
1988 | ABBA absolut | 70 | ||||||||||
1996 | The Music Still Goes On (lansare în Australia) | — | ||||||||||
1998 | povesti de dragoste | 51 | 82 | 3 | 24 | treizeci | cincisprezece | |||||
1999 | 25 Jaar Na Waterloo | unu | ||||||||||
25 Jaar Na Waterloo - Deel 2 | 7 | |||||||||||
Colecția completă de single | zece | unsprezece | ||||||||||
2001 | SOS: The Best of ABBA (lansare japoneză) | 3 | ||||||||||
2004 | Povestea ABBA | 31 | 21 | |||||||||
2005 | 18 hit-uri | cincisprezece | 58 | 32 | ||||||||
2008 | Albumele (la fel ca și vezi, de asemenea, seturile de cutie de mai sus) | 89 | 37 | 61 | 57 | 7 | patru |
data |
Album |
---|---|
23 iunie 1980 | Multumesc Por La Musica |
24 septembrie 1993 | ABBA Oro: Grandes Exitos |
Data |
Album |
---|---|
31 octombrie 1994 | Mulțumesc pentru muzică |
7 noiembrie 2005 | Înregistrările complete de studio |
11 noiembrie 2008 | Albumele |
6 decembrie 2010 | Colecția de viniluri |
An | Nume |
---|---|
1999 | ABBA Câștigătorul ia totul |
2004 | ABBA în concert |
ABBA Ultimul Video | |
ABBA Super Troupers | |
2005 | Filmul ABBA |
ABBA | |
---|---|
Albume de studio |
|
Albume live |
|
Colecții |
|
Seturi de cutie |
|
Concerte și turnee |
|
Muzicale și filme |
|
Speciale TV |
|
jocuri video |
|
Articole similare |
|
Personalități | |
|