Eparhia Trapani | |
---|---|
lat. Dioecesis Drepanensis ital. Diocesi di Trapani | |
Catedrala Sfântul Lawrence, Trapani | |
Țară | Italia |
Metropolă | Palermo |
rit | rit latin |
Data fondarii | 31 mai 1844 |
Control | |
Orasul principal | Trapani |
Catedrală | Sfântul Lawrence |
Ierarh | Pietro Maria Fragnelli |
Statistici | |
parohii | 94 |
Pătrat | 1089 km² |
Populația | 208 216 [1] |
Numărul de enoriași | 207.000 [1] |
Ponderea enoriașilor | 99,4% |
Hartă | |
eparhie.trapani.it | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Episcopia de Trapani ( lat. Dioecesis Drepanensis , italian Diocesi di Trapani ) este o eparhie a Bisericii Romano Catolice , ca parte a mitropoliei Palermo , care face parte din regiunea ecleziastică a Sicilia .
Clerul eparhiei cuprinde 112 preoți (77 eparhial și 35 preoți monahali ), 17 diaconi , 43 monahi, 171 călugărițe.
Adresa eparhiei: Via Giovanni XXIII 1, 91100 Trapani, Italia. Telefon: 0923 43 21 11. Fax: 0923 43 22 27.
Jurisdicția eparhiei cuprinde 94 de parohii din 9 comune ale Siciliei : toate din provincia Trapani - Pacheco , Valderice , Erice , San Vito Lo Capo , Custonachi , Castellammare del Golfo , Alcamo , Calatafimi-Segesta și Insulele Egade .
Scaunul episcopal este situat în orașul Trapani în biserica Sf. Laurențiu.
Catedra de la Trapani a fost fondată la 31 mai 1844, prin bula Ut animarum Pastores a Papei Grigore al XVI-lea , pe o parte a teritoriului eparhiei Mazara del Vallo.
Teritoriul noii eparhii cuprindea inițial Trapani, Monte San Giuliano (azi Erice), Pacheco, Xitta, Favignana, Pantelleria. La 15 septembrie 1950, orașele Alcamo, Calatafimi și Castellammare del Golfo, aflate anterior în dieceza Mazara del Vallo, au fost incluse în eparhie, sub a cărei jurisdicție au fost retrocedate parohiile de pe insula Pantelleria.
La sfârșitul anului 2013, din 208.216 persoane care locuiau pe teritoriul eparhiei, 207.000 de persoane erau catolici, ceea ce corespunde la 99,4% din populația totală a eparhiei [1] .
an | populatie | preoti | diaconi permanenti | călugării | parohii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catolici | Total | % | Total | cler secular | cler negru | numărul de catolici per preot |
bărbați | femei | |||
1950 | 139.100 | 139.603 | 99,6 | 86 | cincizeci | 36 | 1.617 | 43 | 228 | treizeci | |
1970 | 207.043 | 209.659 | 98,8 | 114 | 113 | unu | 1.816 | cincizeci | 76 | ||
1980 | 199.000 | 203.200 | 97,9 | 144 | 95 | 49 | 1.381 | unu | 56 | 334 | 82 |
1990 | 199.000 | 203.575 | 97,8 | 132 | 85 | 47 | 1.507 | unu | 54 | 266 | 94 |
1999 | 204.350 | 204.455 | 99,9 | 124 | 80 | 44 | 1.647 | patru | 48 | 228 | 87 |
2000 | 203.207 | 204.157 | 99,5 | 125 | 80 | 45 | 1.625 | 5 | 54 | 229 | 94 |
2001 | 202.490 | 203.584 | 99,5 | 122 | 76 | 46 | 1.659 | 5 | 52 | 217 | 94 |
2002 | 203.408 | 203.424 | 100,0 | 123 | 77 | 46 | 1.653 | opt | cincizeci | 226 | 94 |
2003 | 203.401 | 203.415 | 100,0 | 116 | 73 | 43 | 1.753 | opt | 49 | 210 | 94 |
2004 | 197.982 | 202.018 | 98,0 | 117 | 73 | 44 | 1.692 | zece | cincizeci | 164 | 94 |
2010 | 207.300 | 208.084 | 99,6 | 112 | 77 | 35 | 1.850 | 17 | 43 | 171 | 94 |
Regiunea ecleziastică a Siciliei | |
---|---|