Hiromi Miyake | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三宅宏実 | |||||||||||||||||||||||
informatii personale | |||||||||||||||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||||||||||||||
Țară | Japonia | ||||||||||||||||||||||
Specializare | Ridicare de greutăți | ||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 18 noiembrie 1985 (36 de ani) | ||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||||||||||||||
Antrenor | Yoshiyuki Miyake | ||||||||||||||||||||||
Creştere | 146 cm | ||||||||||||||||||||||
Greutatea | 48 kg | ||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
|||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Hiromi Miyake (三宅 宏実, născut la 18 noiembrie 1985 , Niiza , Japonia ) este un halterofil japonez care concurează în principal la categoria de 48 kg. Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 [1] [2] și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro [3] [4] .
S-a antrenat sub îndrumarea tatălui său Yoshiyuki Miyake . Hiromi și-a făcut debutul internațional în 2002. Pe parcursul carierei sportive a evoluat la categoriile până la 48 și până la 53 kg. A participat la patru olimpiade la categoria până la 48 kg: în 2004 a ocupat locul 9, în 2008 - 6, în 2012 - 2, în 2016 - 3 [5] .
An | Competiție | Locație | Categoria de greutate | Smulge , kg |
Împingeți , kg |
Cantitate, kg |
Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Campionatul Mondial | Varșovia , Polonia | până la 53 kg | 77,5 | 97,5 | 175 | 9 |
2003 | Campionatul Mondial | Vancouver , Canada | până la 53 kg | 80 | 105 | 185 | unsprezece |
2004 | jocuri Olimpice | Atena , Grecia | pana la 48 kg | 77,5 | 97,5 | 175 | 9 |
2005 | Campionatul Mondial | Doha , Qatar | pana la 48 kg | 81 | 110 | 191 | patru |
2006 | Campionatul Mondial | Santo Domingo , Republica Dominicană | pana la 48 kg | 80 | 108 | 188 | |
2007 | Campionatul Mondial | Chiang Mai , Thailanda | pana la 48 kg | 80 | 106 | 186 | 5 |
2008 | jocuri Olimpice | Beijing , China | pana la 48 kg | 80 | 105 | 185 | 6 |
2010 | Campionatul Mondial | Antalya , Turcia | până la 53 kg | 87 | 113 | 200 | 5 |
2011 | Campionatul Mondial | Paris , Franța | până la 53 kg | 88 | 115 | 203 | 6 |
2012 | jocuri Olimpice | Londra , Marea Britanie | pana la 48 kg | 87 | 110 | 197 | |
2013 | Campionatul Mondial | Wroclaw , Polonia | până la 53 kg | 80 | 105 | 185 | 9 |
2014 | Campionatul Mondial | Alma-Ata , Kazahstan | până la 53 kg | 85 | 112 | 197 | opt |
2015 | Campionatul Mondial | Houston , SUA | pana la 48 kg | 85 | 108 | 193 | |
2016 | jocuri Olimpice | Rio de Janeiro , Brazilia | pana la 48 kg | 81 | 107 | 188 |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |