În Elveția s-au desfășurat referendumuri pe 5 iunie, 25 septembrie și 27 noiembrie 2005 [1] . În iunie, au avut loc referendumuri privind intrarea Elveției în spațiul Schengen și introducerea unui parteneriat civil pentru cuplurile de același sex . Ambele referendumuri au fost aprobate [2] . În septembrie, a avut loc un referendum privind o rezoluție federală de extindere a acordului privind libera circulație a cetățenilor noilor membri ai Uniunii Europene. De asemenea, a fost aprobat [3]. În noiembrie au avut loc referendumuri privind o inițiativă populară pentru produsele agricole modificate genetic și legislația muncii referitoare la programul de lucru al unităților comerciale din nodurile de transport public. Ambele propuneri au fost aprobate [3] .
Alegere | voturi | % |
---|---|---|
Pe | 1 477 260 | 54.6 |
Împotriva | 1 227 042 | 45.4 |
Buletine goale | 25 255 | - |
Buletine de vot nevalide | 15 710 | - |
Total | 2 745 267 | 100 |
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 4 836 712 | 56,8 |
Sursa: Nohlen |
Referendumul a fost aprobat de majoritatea cantoanelor. Opoziția a fost concentrată în principal în cantoanele catolice din centrul și sudul Elveției. [patru]
Alegere | voturi | % |
---|---|---|
Pe | 1 559 848 | 58,0 |
Împotriva | 1 127 520 | 42,0 |
Buletine goale | 36 110 | - |
Buletine de vot nevalide | 15 902 | - |
Total | 2739380 | 100 |
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 4 836 712 | 56.6 |
Sursa: Nohlen |
Alegere | voturi | % |
---|---|---|
Pe | 1 458 686 | 56,0 |
Împotriva | 1 147 140 | 44,0 |
Buletine goale | 18 569 | - |
Buletine de vot nevalide | 16 535 | - |
Total | 2640930 | 100 |
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 4 852 272 | 54.4 |
Sursa: Nohlen |
Lună | Întrebare | Pe | Împotriva | Buletine de vot
goale/ nevalide |
Total | Alegătorii înscriși _ |
A se dovedi | Cantoane pentru | Cantoanele împotriva | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vot | % | Vot | % | gol | Invalid | Deplin | Semi- | Deplin | Semi- | |||||
Inițiativa oamenilor împotriva alimentelor modificate genetic | 1 125 835 | 55,7 | 896 4825 | 44.3 | 23 046 | 11 343 | 2056706 | 4 859 437 | 42.3 | douăzeci | 6 | 0 | 0 | |
Dreptul muncii | 1 026 833 | 50,6 | 1 003 900 | 49.4 | 18 281 | 11 068 | 2 060 082 | 42.4 | ||||||
Sursa: Nohlen |
Alegeri în Elveția | |
---|---|
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |
|