Lista exoplanetelor descoperite în 2018 |
---|
2016 2017 — 2018 — 2019 2020 |
Vezi și: Alte evenimente în 2018 |
În 2018, începând cu 6 decembrie, au fost descoperite 242 de exoplanete [1] [2] [3] .
Anul 2018 în planetologie este remarcabil pentru următoarele evenimente importante:
Sortate după mărirea ascensiunii drepte a stelelor native. Mai multe sisteme planetare sunt evidențiate cu galben.
Stea | Constelaţie | ascensiunea dreaptă | declinaţie | Amploarea aparentă | Distanta, St. ani |
Clasa spectrală | Planetă | Mass , MJ _ |
Perioada orbitală , zile |
Semiaxa majoră , a. e. |
Excentricitate |
WASP-158 | Balenă | 00 h 16 m 35 s | −10° 58′ 35″ | 12.1 | 1728 | F6V | b | 2,79 | 3,65633 | 0,052 | 0 |
WASP-168 | Phoenix | 00 h 26 m 59 s | −46° 49′ 17″ | 12.1 | 1135 | F9V | b | 0,42 | 4,15366 | 0,0519 | 0 |
K2-216 | Peşte | 00 h 45 m 55 s | +06° 20′ 49″ | 12.48 | 377 | K5V | b | 0,0249 | 2,17479 | 0,028 | 0 |
EPIC 220501947 | Peşte | 01 h 18 m 26 s | +06° 49′ 01″ | 13.95 | 763 | K5V | b | 0,336 | 4,024866 | 0,0467 | - |
LP 415-17 | Taurul | 04 h 21 m 52 s | +21° 21′ 12″ | 12.8 | 267 | KV | b | 1.8 | 6.342 | 0,0562 | - |
LP 415-17 | Taurul | 04 h 21 m 52 s | +21° 21′ 12″ | 12.8 | 267 | KV | c | 6.5 | 13.850 | 0,0946 | - |
LP 415-17 | Taurul | 04 h 21 m 52 s | +21° 21′ 12″ | 12.8 | 267 | KV | d | 4.2 | 40.718 | 0,1937 | - |
WASP-159 | Cutter | 04 h 32 m 33 s | −38° 58′ 06″ | 12.8 | 3059 | F9 | b | 0,55 | 3,8404 | 0,0538 | 0 |
HD283869 | Taurul | 04 h 47 m 42 s | +26° 09′ 00″ | - | 15495 | - | b | - | 106 | 0,4 | - |
HD 286123 | Taurul | 04 h 55 m 03 s | +18° 39′ 16″ | 9,89 | 424 | F8 | b | 0,397 | 11.16845 | 0,1036 | 0,258 |
EPIC 246851721 | Taurul | 05 h 15 m 40 s | +16° 16′ 43″ | 11.4 | 1226 | F5 V | b | 5,74 | 6,180242 | 0,07239 | - |
WASP-160B | Porumbel | 05 h 50 m 43 s | −27° 37′ 23″ | 13.09 | - | K0 V | b | 0,281 | 3,768495 | 0,0455 | 0,0 |
NGTS-3A | Porumbel | 06 h 17 m 46 s | −35° 42′ 23″ | 14.6 | 3294 | G9V | b | 2.38 | 1,67537 | 0,023 | 0 |
PĂLĂRIE-40 | Caine mare | 06 h 42 m 17 s | −29° 46′ 37″ | 13.4 | 4667 | - | b | 1,59 | 3,26427 | 0,04997 | 0,312 |
PĂLĂRIE-41 | Caine mare | 06 h 54 m 04 s | −27° 03′ 01″ | 17.7 | 2609 | - | b | 9.7 | 4.19365 | 0,0583 | 0,38 |
PĂLĂRIE-42 | rautacios | 07 h 13 m 48 s | -33° 26′ 14″ | 13.6 | 3072 | - | b | 1,88 | 0,03689 | 2,2921 | 0,229 |
PĂLĂRIE-39 | rautacios | 07 h 29 m 41 s | −29° 56′ 16″ | 12.75 | 2521 | - | b | 0,63 | 4,57763 | 0,06 | 0,275 |
WASP-161 | rautacios | 08 h 25 m 21 s | −11° 30′ 04″ | 11.09 | - | F6 | b | 2.49 | 5,40604 | 0,0673 | - |
WASP-170 | Busolă | 09 h 01 m 39 s | −20° 43′ 14″ | 12.79 | - | G1 | b | 1.6 | 2,34478 | 0,0337 | - |
EPIC 211945201 | Rac de râu | 09 h 06 m 18 s | +19° 24′ 08″ | 10.15 | 595 | - | b | 0,085 | 19,4921 | 0,148 | 0 |
GJ 1132 | Naviga | 10 h 14 m 52 s | −47° 09′ 24″ | 13.5 | 39 | M3.5 | c | 0,00831 | 8.929 | 0,0476 | 0,27 |
HD 89345 | un leu | 10 h 18 m 41 s | +10° 07′ 45″ | 9.4 | 412 | G5 V | b | - | 11,8143 | 0,1086 | 0,25 |
EPIC 248435473 | Sextant | 10 h 31 m 44 s | +00° 56′ 15″ | - | 227 | KV | b | - | 0,01283 | 0,658525 | - |
EPIC 248435473 | Sextant | 10 h 31 m 44 s | +00° 56′ 15″ | - | 227 | KV | c | - | 0,06674 | 7.814 | - |
EPIC 248435473 | Sextant | 10 h 31 m 44 s | +00° 56′ 15″ | - | 227 | KV | d | - | 0,1017 | 14.697 | - |
EPIC 248435473 | Sextant | 10 h 31 m 44 s | +00° 56′ 15″ | - | 227 | KV | e | - | 0,1227 | 0,218 | - |
K2-239 | Sextant | 10 h 42 m 23 s | +04° 26′ 29″ | 9,0 | 159 | M3.0V | b | 0,0044 | 5.24 | 0,0441 | - |
K2-239 | Sextant | 10 h 42 m 23 s | +04° 26′ 29″ | 9,0 | 159 | M3.0V | c | 0,0028 | 7.775 | 0,0576 | - |
K2-239 | Sextant | 10 h 42 m 23 s | +04° 26′ 29″ | 9,0 | 159 | M3.0V | d | 0,0041 | 10.115 | 0,0685 | - |
KPS-1 | Carul mare | 11 h 00 m 40 s | +64° 57′ 50″ | 13.0 | - | K1V | b | 1.09 | 1,70629 | 0,0269 | 0 |
WASP-162 | Castron | 11 h 13 m 10 s | −17° 39′ 28″ | 12.2 | 841 | K0 | b | 5.2 | 9,62468 | 0,0871 | 0,434 |
PĂLĂRIE-59 | Castron | 11 h 21 m 18 s | −22° 23′ 17″ | 14.0 | 2133 | - | b | 0,806 | 5,41608 | 0,06112 | 0,129 |
PĂLĂRIE-59 | Castron | 11 h 21 m 18 s | −22° 23′ 17″ | 14.0 | 2133 | - | c | 12.7 | 1422 | 2.5 | 0,08 |
EPIC 201498078 | Fecioara | 11 h 52 m 08 s | +00° 29′ 36″ | 12.6 | 697 | - | b | 0,179 | 11,6336 | 0,10376 | 0,42 |
K2-229 | Fecioara | 12 h 27 m 30 s | −06° 43′ 19″ | 10.98 | 339 | K0 V | b | 0,0081 | 0,58425 | 0,0129 | 0 |
K2-229 | Fecioara | 12 h 27 m 30 s | −06° 43′ 19″ | 10.98 | 339 | K0 V | c | - | 8,32834 | 0,0758 | 0 |
K2-229 | Fecioara | 12 h 27 m 30 s | −06° 43′ 19″ | 10.98 | 339 | K0 V | d | - | 31 | 0,182 | 0,39 |
WASP-174 | Centaurus | 13 h 03 m 11 s | −41° 23′ 05″ | - | - | F6V | b | - | 4,2337 | 0,0555 | - |
WASP-172 | Centaurus | 13 h 17 m 44 s | −47° 14′ 15″ | unsprezece | 1542 | F1 V | b | 0,47 | 5,47743 | 0,0694 | 0 |
Lupul 503 | Fecioara | 13h 47m 23s _ _ _ | −06° 08′ 13″ | 8.0 | 145 | K3.5V | b | - | 6,00118 | 0,0571 | - |
NGTS-2 | Centaurus | 14 h 20 m 30 s | −31° 12′ 07″ | 10.96 | 1175 | F5 V | b | 0,74 | 4,51116 | 0,063 | 0,035 |
K2-240 | Şarpe | 15 h 11 m 24 s | +17° 52′ 31″ | 13.92 | 228 | M0.5V | b | 5 | 6.034 | 0,0513 | - |
K2-240 | Şarpe | 15 h 11 m 24 s | +17° 52′ 31″ | 13.92 | 228 | M0.5V | c | 0,0145 | 20.523 | 0,1159 | - |
EPIC 249622103 | Cântare | 15 h 21 m 55 s | −20° 13′ 54″ | 10.7 | 225 | K3 | b | - | 2,46746 | 0,03317 | - |
EPIC 249622103 | Cântare | 15 h 21 m 55 s | −20° 13′ 54″ | 10.7 | 225 | K3 | c | - | 0,1191 | 0,06687 | - |
EPIC 249622103 | Cântare | 15 h 21 m 55 s | −20° 13′ 54″ | 10.7 | 225 | K3 | d | - | 0,2355 | 0,1527 | - |
K2-237 | Ophiuchus | 16 h 55 m 04 s | −28° 42′ 38″ | 11.6 | 1037 | F6V | b | 1.231 | 2.1805567 | 0,0352 | - |
WASP-163 | Ophiuchus | 17 h 06 m 09 s | −10° 24′ 47″ | 12.54 | - | G8 | b | 1,87 | 1,60969 | 0,0266 | - |
K2-231 | Săgetător | 19h 16m 22s _ _ _ | −15° 46′ 16″ | 12.71 | 962 | G2V | b | - | 13,8419 | 0,12 | - |
HAT-P-11 | Lebădă | 19 h 50 m 50 s | +48° 04′ 51″ | 9,59 | 123 | K4 V | c | 1.6 | 3407 | 4.13 | 0,6 |
TrES-5 | Lebădă | 20 h 20 m 53 s | +59° 26′ 57″ | 13.72 | 1174 | - | c | 0,24 | 2,9645 | 0,039 | - |
WASP-144 | Microscop | 21 h 23 m 03 s | −40° 02′ 54″ | 12.9 | - | K2V | b | 0,44 | 2,27832 | 0,0316 | 0 |
WASP-145A | indian | 21 h 29 m 01 s | −58° 50′ 10″ | 11.5 | 303 | K2V | b | 0,89 | 1,76904 | 0,0261 | 0 |
K2-55 | Vărsător | 22 h 15 m 00 s | −17° 15′ 03″ | 13.6 | - | K7 V | b | 0,138 | 2,84928 | 0,0347 | 0,124 |
HD 212657 | Vărsător | 22 h 26 m 18 s | −18° 00′ 40″ | 8.24 | 262 | F7V | b | - | 9,9775 | 0,091 | - |
WASP-164 | Tucanul | 22 h 59 m 29 s | −60° 26′ 52″ | 12.62 | - | G2V | b | 2.13 | 1,7771255 | 0,02818 | 0,0 |
K2-138 | Vărsător | 23 h 15 m 47 s | −10° 50′ 58″ | 12.2 | 596 | K1V | b | - | 2,35322 | 0,03380 | - |
K2-138 | Vărsător | 23 h 15 m 47 s | −10° 50′ 58″ | 12.2 | 596 | K1V | c | - | 3,55987 | 0,04454 | - |
K2-138 | Vărsător | 23 h 15 m 47 s | −10° 50′ 58″ | 12.2 | 596 | K1V | d | - | 5,40478 | 0,05883 | - |
K2-138 | Vărsător | 23 h 15 m 47 s | −10° 50′ 58″ | 12.2 | 596 | K1V | e | - | 8,26144 | 0,07807 | - |
K2-138 | Vărsător | 23 h 15 m 47 s | −10° 50′ 58″ | 12.2 | 596 | K1V | f | - | 12,75759 | 0,10430 | - |
K2-141 | Peşte | 23 h 23 m 40 s | −01° 11′ 21″ | 11.5 | 199 | K4 V | c | - | 7,7485 | 0,065 | 0 |
WASP-173A | Sculptor | 23 h 36 m 40 s | −34° 36′ 41″ | 11.3 | 727 | G3 V | b | 3,69 | 1,38665 | 0,0248 | 0 |
WASP-165 | Vărsător | 23 h 50 m 19 s | −17° 04′ 39″ | 12.69 | - | G6 | b | 0,658 | 3,465509 | 0,04823 | 0,0 |
WASP-147 | Balenă | 23 h 56 m 46 s | −22° 09′ 11″ | 12.31 | 1389 | G4 | b | 0,275 | 4,60273 | 0,0549 | 0,0 |
Stea | Constelaţie | ascensiunea dreaptă | declinaţie | Amploarea aparentă | Distanta, St. ani |
Clasa spectrală | Planetă | Mass , MJ _ |
Perioada orbitală , zile |
Semiaxa majoră , a. e. |
Excentricitate |
Gliese 15A | Andromeda | 00 h 18 m 22 s | +44° 01′ 22″ | 8.13 | 11.6 | M1 V | c | 0,113 | 7600 | 5.4 | 0,27 |
Gliese 96 | Andromeda | 02 h 22 m 14 s | +47° 52′ 48″ | 9.34 | 38.9 | M0 V | b | 0,06186 | 73,94 | 0,291 | 0,44 |
TYC 3318-01333-1 | Perseus | 03 h 02 m 19 s | +49° 44′ 38″ | 9,90 | 1813 | - | b | 3.42 | 562,0 | 1.414 | 0,098 |
24 Cizme | Cizme | 14 h 28 m 39 s | +49° 50′ 42″ | 5.6 | 326 | G3 IV | b | 0,91 | 30,3506 | 0,19 | 0,042 |
γ Balanță | Cântare | 15 h 35 m 32 s | −14° 47′ 22″ | 3,91 | 152 | K0III | b | 1.029 | 415,2 | 1,2397 | 0,25 |
γ Balanță | Cântare | 15 h 35 m 32 s | −14° 47′ 22″ | 3,91 | 152 | K0III | c | 4,63 | 964,6 | 2,1761 | 0,054 |
GJ617A | Dragonul | 16 h 16 m 42 s | +67° 14′ 20″ | 8.9 | - | M1 | b | 0,09615 | 86,93 | 0,324 | 0,32 |
HD238914 | Dragonul | 18 h 38 m 20 s | +59° 15′ 14″ | 12.0 | 1924 | K7 | b | 6.0 | 4100,0 | 5.7 | 0,56 |
ε Indian A | indian | 22 h 03 m 22 s | −56° 47′ 10″ | 4,68 | unsprezece | K5V | b | 2,71 | 19205 | 12.82 | 0,01 |
HD 215152 | Vărsător | 22 h 43 m 21 s | −06° 24′ 03″ | 6.45 | 70 | K3 V | b | 0,00628 | 5,75942 | 0,057635 | 0,357 |
HD 215152 | Vărsător | 22 h 43 m 21 s | −06° 24′ 03″ | 6.45 | 70 | K3 V | e | 0,01091 | 25.1968 | 0,15417 | 0,173 |
Stea | Constelaţie | ascensiunea dreaptă | declinaţie | Amploarea aparentă | Distanta, St. ani |
Clasa spectrală | Planetă | Mass , MJ _ |
Perioada orbitală , zile |
Semiaxa majoră , a. e. |
Excentricitate |
TCP J050742+244755 | Taurul | 05 h 07 m 42 s | +24° 47′ 56″ | - | 1239 | - | b | 0,029 | - | 0,5 | - |
KMT-2016-BLG-1107 | Săgetător | 17h 45m 40s _ _ _ | −26° 01′ 54″ | - | 21692 | - | b | 3.28 | - | 0,342 | - |
UKIRT-2017-BLG-001L | Săgetător | 17h 46m 37s _ _ _ | −29° 12′ 41″ | - | 21526 | G | b | 1.47 | - | 4.5 | - |
OGLE-2017-BLG-1140L | Scorpion | 17h 47m 32s _ _ _ | −24° 31′ 22″ | - | 23972 | M3V | b | 1,63 | - | 1.02 | - |
OGLE-2017-BLG-1434L | Scorpion | 17 h 53 m 07 s | -30° 14′ 45″ | - | 2804 | MV | b | 0,014 | - | 1.18 | - |
OGLE-2014-BLG-1722 | Scorpion | 17 h 55 m 01 s | −31° 28′ 09″ | - | 20874 | - | b | 0,174 | - | 1.9 | - |
OGLE-2014-BLG-1722 | Scorpion | 17 h 55 m 01 s | −31° 28′ 09″ | - | 20874 | - | c | 0,2633 | - | 2.5 | - |
KMT-2016-BLG-1820 | Săgetător | 17 h 55 m 04 s | −29° 31′ 01″ | - | 20417 | - | b | 4,57 | - | 1.08 | - |
MOA-2011-BLG-291 | Săgetător | 17 h 55 m 28 s | −29° 10′ 14″ | - | 22831 | M | b | 0,085 | - | 1.4 | - |
OGLE-2017-BLG-0482L | Săgetător | 17 h 56 m 12 s | -30° 31′ 42″ | - | 18917 | M | b | 0,0283 | - | 1.8 | - |
OGLE-2016-BLG-1067L | Săgetător | 18 h 12 m 49 s | −27° 00′ 46″ | - | 12165 | M | b | 0,43 | - | 1.7 | - |