Campionatele Mondiale de patinaj viteză feminin din 1971

Campionatele Mondiale de patinaj viteză feminin din 1971
Detalii campionat
Locație Helsinki ( Finlanda )
Datele turneelor 6-7 februarie 1971 _
      femei treizeci
Locuri cu premii printre femei
Campion Nina Statkevici
Locul doi Steen Kaiser
Locul al treilea Ludmila Titova

Campionatele mondiale de patinaj viteză feminin din 1971 s -au  desfășurat între 6 și 7 februarie la patinoarul Kallion Tekoyaarata din Helsinki ( Finlanda ).

Medalii mici

Distanţă Aur Argint Bronz
500m Anne Henning Ludmila Titova Tatyana Averina
1500m Nina Statkevici Steen Kaiser Deanna Holum
1000m Deanna Holum Steen Kaiser Nina Statkevici
3000m Steen Kaiser Anse Taci Nina Statkevici

Tabel final

# atlet țară puncte 500 m 1500 m 1000 m 3000m
unu Nina Statkevici  URSS 191.400 46,8 (4) 2.23.2(1) 1.34.0 (3) 4.59.2(3)
2 Steen Kaiser  Olanda 193.433 48,7 (17) 2.24.9(2) 1.33.7(2) 4.57.5 (1)
3 Ludmila Titova  URSS 195.883 45.8(2) 2.29.1(9) 1.35.2 (6) 5.16.7 (10)
patru Deanna Holum  STATELE UNITE ALE AMERICII 196.000 48,3 (15) 2.25.6(3) 1.33.0 (1) 5.16.0 (9)
5 Lizabeth Berg  Norvegia 196.184 46,8 (4) 2.27.5(5) 1.36.2 (8) 5.12.9 (8)
6 Anse Taci  Olanda 196.667 48,2 (14) 2.29.3(10) 1.38.2 (18) 4.57.6(2)
7 Tatyana Averina  URSS 197.633 46,4 (3) 2.27.7(6) 1.36.7(11) 5.21.9 (14)
opt Kapitolina Seregina  URSS 197.683 49,2 (24) 2.26.7(4) 1.36.5 (10) 5.08.0 (6)
9 Tuula Vilkas  Finlanda 198.166 47,9 (10) 2.29.8 (13) 1.36.7(11) 5.11.9 (7)
zece Trine Rep  Olanda 198.500 48,3 (15) 2.28.6 (7) 1.35.0 (5) 5.19.0 (12)
unsprezece Satomi Saiko  Japonia 198.884 49,9 (25) 2.28.7(8) 1.36.9 (14) 5.05.8 (4)
12 Ylva Hedlund  Suedia 200.117 48,1 (12) 2.29.6 (12) 1.38.2 (18) 5.18.3(11)
13 Kaname Ide  Japonia 200.500 51,3 (29) 2.29.4 (11) 1.36.2 (8) 5.07.8 (5)
paisprezece Anne Henning  STATELE UNITE ALE AMERICII 200.950 44,6 (1) 2.33.9 (22) 1.36.9 (14) 5.39.6(16)
cincisprezece Maria Repola  Finlanda 201.016 48,8 (20) 2.30.7 (15) 1.37.2 (17) 5.20.3 (13)
16 Monika Pflug Germania 201.867 47,6 (9) 2.29.9 (14) 1.36.8 (13) 5.35.4 (15)
NK17 Sigrid Sundby  Norvegia 147.050 49,0 (22) 2.31.8 (16) 1.34.9 (4) -
NK18 Kirsty Biermann  Norvegia 147.333 46,9 (6) 2.31.9 (17) 1.39.6 (22) -
NK19 Arya Kantola  Finlanda 147.800 48,1 (12) 2.33.6 (21) 1.37.0 (16) -
NK20 Inger Karset  Norvegia 148.867 48,0 (11) 2.33.2 (18) 1.39.6 (22) -
NK21 Sylvia Philipsson  Suedia 149.717 48,8 (20) 2.33.5 (20) 1.39.5 (21) -
NK22 Romana Troichka  Polonia 150.100 48,7 (17) 2.35.7 (23) 1.39.0 (20) -
NK23 Leah Poulos  STATELE UNITE ALE AMERICII 150.333 47,4 (8) 2.37.3 (25) 1.41.0 (27) -
NK24 Sylvie Chevauchet  Franţa 152.100 49,9 (25) 2.35.7 (23) 1.40.6 (26) -
NK25 Sylvia Burka  Canada 153.117 48,7 (17) 2.38.0 (26) 1.43.5 (28) -
NK26 Helena Pileichik  Polonia 153.167 50,4 (27) 2.38.0 (26) 1.40.2 (25) -
NK27 Tove Berntsen  Norvegia 156.783 49,0 (22) 2.53.5 (29) 1.39.9 (24) -
NK28 Jennifer Jackson  Canada 157.667 51,3 (29) 2.41.6 (28) 1.45.0 (29) -
NK29 Rineke Demming  Olanda 164.150 50,28 (28) 2.33.3 (19) 2.05.1 * (30) -
- Atije Köhlen-Delstra  Olanda 95.200 47,3 (7) NS 1.35.8 (7) -

Notă