Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1951

Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1951
Detalii campionat
Locație Davos ( Elveția )
Datele turneelor 10 - 11 februarie 1951
Numărul de participanți 31
Premii printre bărbați
Campion Hjalmar Andersen
Locul doi Johnny Cronchy
Locul al treilea Cornel Payor

Campionatele mondiale de patinaj viteză masculin din 1951 au avut loc în perioada 10-11 februarie la Vaillant Arena din Davos ( Elveția ). La ea au participat 31 de sportivi. Primii 12 au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe.

Rezultate

loc sportiv țară ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Hjalmar Andersen  Norvegia 200.147 44,3 (5) 8.27.9 ( 1 ) 2.19.4(2) 19.31.8 ( 1 )
2 Johnny Cronchy  Marea Britanie 204.033 44.1(3) 8.40.2(2) 2.22.6 (10) 20.07.6 (3)
3 Cornel Payor  Ungaria 205.248 44,2 (4) 8.52.3 (7) 2.21.4 (4) 20.13.7 (5)
patru Sverre Haugli  Norvegia 205.898 44,3 (5) 8.49.4 (4) 2.21.4 (4) 20.30.5 (8)
5 Goethe Hedlund  Suedia 206.157 44,5 (9) 8.51.2 (5) 2.21.8 (7) 20.25.4 (7)
6 Carl Erik Asplund  Suedia 207.070 45,7 (14) 8.48.2(3) 2.22.5 (9) 20.21.0 (6)
7 Henry Wahl  Norvegia 207.282 46,2 (17) 9.00.0 (10) 2.21.8 (7) 19.56.3(2)
opt Kes Brookman  Olanda 207.300 44,9 (11) 8.51.7(6) 2.21.6(6) 20.40.6 (10)
9 Wim van der Voort  Olanda 207.790 43.6(2) 9.06.5* (12) 2.17.7 ( 1 ) 21.12.8 (11)
zece Johnny Wickstrom  Suedia 209.562 45,8 (16) 9.00.8 (11) 2.23.6(14) 20.36.3 (9)
unsprezece Teo Meding Germania 209.680 46,8 (22) 8.55.8 (9) 2.26.4 (17) 20.10.0 (4)
12 Roald Os  Norvegia 209.897 44,9 (11) 8.54.1(8) 2.21.2(3) 21.30.4 (12)
NC13 Kurt Karlsson  Suedia 148.090 45,6 (13) 9.07.9 (13) 2.23.1(11)
NC14 Norman Holwell  Marea Britanie 148.530 45,7 (14) 9.10.3(14) 2.23.4 (12)
NC15 Kazuhiko Sugawara  Japonia 149.150 44,3 (5) 9.17.5 (15) 2.27.3(18)
NC16 Tsuneo Sato  Japonia 149.960 44,6 (10) 9.35.6 (19) 2.23.4 (12)
NC17 Enrico Musolino  Italia 151.423 44,3 (5) 9.43.9 (21) 2.26.2 (16)
NC18 Robert Laboubee  Belgia 152.510 46,5 (21) 9.22.1 (16) 2.29.4 (19)
NC19 Susumu Naito  Japonia 153.753 43,0 ( 1 ) 10.24.2 (29) 2.25.0 (15)
NC20 Pierre Huylebroeck  Belgia 154.803 46,4 (19) 9.36.7 (20) 2.32.2 (22)
NC21 Arthur Mansbart  Austria 154.947 47,7 (24) 9.29.8 (17) 2.30.8 (20)
NC22 Guido Caroli  Italia 156.267 46,4 (19) 9.47.0 (23) 2.33.5 (23)
NC23 Sepp Roger  Elveţia 158.900 49,0 (26) 9.45.0 (22) 2.34.2 (25)
NC24 Jean Massez  Belgia 159.810 46,2 (17) 10.07.1 (28) 2.38.7 (29)
NC25 Pierre Potonniee  Franţa 160,123 49,3 (28) 9.49.9 (24) 2.35.5 (26)
NC26 Wilfried Jansen (ISU) 160.443 49,2 (27) 9.50.1 (25) 2.36.7 (27)
NC27 Conrad Peger  Austria 160.907 52,5* (30) 9.31.4 (18) 2.33.8 (24)
NC28 Max Shtipl  Austria 161.497 48,8 (25) 9.57.3 (26) 2.38.9 (30)
NC29 Guido Citterio  Italia 166.030 55,0* (31) 10.03.3 (27) 2.32.1 (21)
NC30 Ferdinand Carteaux  Franţa 167.733 47,6 (23) 10.56.0 (31) 2.43.6 (31)
NC31 Heinrich Waldenmeier  Elveţia 168.497 51,7* (29) 10.40.3 (30) 2.38.3 (28)

* = cădere NC = nu s-a calificat la distanța finală NS# = nu a început la curs# DQ = descalificat

Link -uri