Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1962 | |
---|---|
Detalii campionat | |
Locație | Moscova , URSS |
Datele turneelor | 17 - 18 februarie 1962 |
Numărul de participanți | 48 |
Premii printre bărbați | |
![]() |
Viktor Kosichkin |
![]() |
Henk van der Grift |
![]() |
Ivar Nilsson |
Cel de-al 56-lea Campionat Mondial de patinaj viteză în clasicul all-around între bărbați a avut loc pe 17 și 18 februarie 1962 la Moscova. La competiție au participat 48 de sportivi din 20 de țări ale lumii. În 1955, Moscova a găzduit deja acest campionat.
Campionatul a avut loc pe stadionul central Lenin deschis . În tribune, în ciuda vremii geroase [1] , aproximativ 107.000 de oameni [2 ] s-au adunat pentru a urmări competiția și a aplauda patinatorii sovietici [3] .
Patinătorul sovietic de viteză Viktor Kosichkin , în vârstă de 24 de ani, a devenit campion mondial la suma a patru distanțe . Olandezul Henk van der Grift , câștigător al campionatului anterior de la Göteborg, a terminat pe locul al doilea, la 0,8 puncte în spatele lui Kosichkin. Locul trei i-a revenit suedezului Ivar Nilsson .
La unele distanțe, mici medalii de aur au fost câștigate de patinatori sovietici și suedezi. Evgeny Grishin și Boris Stenin au câștigat distanțele scurte, 500 și respectiv 1500 de metri. Iar suedezii Ivar Nilsson și Jonni Nilsson au excelat la distanțe lungi - 5000 și 10000 de metri.
Aur | Argint | Bronz |
Viktor Kosichkin URSS |
Henk van der Grift Olanda |
Ivar Nilsson Suedia |
Distanţă | Aur | Argint | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 m | Evgeny Grishin URSS |
41.7 | Boris Stenin URSS |
42.1 | Henk van der Grift Olanda |
42.7 |
5000 m | Ivar Nilsson Suedia |
8.03.2 | Jonni Nilsson Suedia |
8.04.2 | Knut Johannesen Norvegia |
8.04.4 |
1500 m | Boris Stenin URSS |
2.13.5 | Henk van der Grift Olanda |
2.13.9 | Wang Jinyu China |
2.16.6 |
10.000 m | Jonni Nilsson Suedia |
16.29.4 | Ivar Nilsson Suedia |
16.44.6 | Viktor Kosichkin URSS |
16.45.0 |
Loc | Patinator | Țară | Ochelari | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Viktor Kosichkin | URSS | 188.340 | 43,6 (8) | 8.04.9 (4) | 2.18.0 (8) | 16.45.0 (3) |
2 | Henk van der Grift | Olanda | 189.143 | 42.7(3) | 8.20.5(8) | 2.13.9(2) | 17.15.2(8) |
3 | Ivar Nilsson | Suedia | 189.317 | 45,0 (20) | 8.03.2 ( 1 ) | 2.17.3(5) | 16.44.6 (2) |
patru | Boris Stenin | URSS | 189.915 | 42.1(2) | 8.22.9 (12) | 2.13.5 ( 1 ) | 17.40.5 (14) |
5 | Wang Jinyu | China | 190.433 | 43,8 (9) | 8.18.1(6) | 2.16.6(3) | 17.05.8 (5) |
6 | Luo Zhihuan | China | 191.310 | 43.1(5) | 8.24.9 (14) | 2.17.1(4) | 17.20.4 (12) |
7 | Bici Johannesen | Norvegia | 191.992 | 45,2 (27) | 8.04.4(3) | 2.20.9 (15) | 17.07.7 (6) |
opt | Andre Kupriyanoff | Franţa | 192.098 | 42,9 (4) | 8.21.1(9) | 2.21.4 (19) | 17.19.1 (11) |
9 | Robert Merkulov | URSS | 192.100 | 43,3 (6) | 8.29.1 (21) | 2.17.4(6) | 17.21.8 (13) |
zece | Jonni Nilsson | Suedia | 192.590 | 47,7 (45) | 8.04.2(2) | 2.21.0 (16) | 16.29.4 ( 1 ) |
unsprezece | Herman Strutz | Austria | 193.241 | 44,9 (19) | 8.21.2(10) | 2.20.0 (12) | 17.11.1 (7) |
12 | Keiyo Tapiowara | Finlanda | 194.117 | 45,0 (20) | 8.22.7(11) | 2.21.2 (17) | 17.15.6 (10) |
13 | Terence Monaghan | Marea Britanie | 194.218 | 45,1 (25) | 8.20.2 (7) | 2.22.0 (21) | 17.15.3 (9) |
paisprezece | Fred Anton Mayer | Norvegia | 195.085 | 47,1 (43) | 8.15.3(5) | 2.22.2 (23) | 17.01.1 (4) |
cincisprezece | Magne Thomassen | Norvegia | 195.295 | 44,0 (13) | 8.24.5 (13) | 2.22.2 (23) | 17.48.9 (15) |
16 | Jurgen Schmidt | RDG | 195.462 | 44,0 (13) | 8.25.0 (15) | 2.22.1 (22) | 17.51.9 (16) |
NC17 | Evgeny Grishin | URSS | 140.330 | 41,7 ( 1 ) | 8.47.3 (39) | 2.17.7(7) | |
NC18 | Sven-Erik Stiansen | Norvegia | 141.307 | 43,9 (11) | 8.25.4 (16) | 2.20.6(13) | |
NC19 | Eddie Rudolph | STATELE UNITE ALE AMERICII | 141.520 | 43,4 (7) | 8.30.2 (23) | 2.21.3(18) | |
NC20 | Toivo Salonen | Finlanda | 142.177 | 43,8 (9) | 8.39.1 (33) | 2.19.4 (9) | |
NC21 | Gunther Traub | Germania | 142.313 | 45,0 (20) | 8.27.8 (19) | 2.19.6(10) | |
NC22 | Bo Karenus | Suedia | 142.720 | 45,1 (25) | 8.30.2 (23) | 2.19.8 (11) | |
NC23 | Rudy Liebrechts | Olanda | 143.470 | 45,0 (20) | 8.35.7* (28) | 2.20.7(14) | |
NC24 | Gerhard Zimmermann | Germania | 143.477 | 45,0 (20) | 8.29.1 (21) | 2.22.7 (26) | |
NC25 | Mario Gios | Italia | 143.593 | 45,3 (28) | 8.26.6 (18) | 2.22.9 (27) | |
NC26 | Goran Slott | Suedia | 143.610 | 44,8 (17) | 8.28.1(20) | 2.24.0 (31) | |
NC27 | Valeri Kotov | URSS | 143.733 | 45,4 (30) | 8.31.0 (25) | 2.21.7(20) | |
NC28 | Helmut Kuhnert | RDG | 143.760 | 44,2 (15) | 8.36.6 (29) | 2.23.7 (29) | |
NC29 | Rolf Tran | Norvegia | 144.230 | 44,8 (17) | 8.35.3 (27) | 2.23.7 (29) | |
NC30 | Kurt Stille | Danemarca | 144.397 | 45,7 (31) | 8.26.3(17) | 2.24.2 (32) | |
NC31 | Chris Meuwisse | Olanda | 144.417 | 43,9 (11) | 8.40.5 (34) | 2.25.4 (34) | |
NC32 | Su Hongping | China | 144.937 | 45,7 (31) | 8.37.7 (31) | 2.22.4 (25) | |
NC33 | Bernard Sackhof | Franţa | 145.187 | 44,7 (16) | 8.35.2 (26) | 2.26.9 (36) | |
NC34 | Yuko Yokinen | Finlanda | 145.267 | 45,3 (28) | 8.41.0 (35) | 2.23.6 (28) | |
NC35 | Ari Ze | Olanda | 145.760 | 45,8 (33) | 8.37.6 (30) | 2.24.6 (33) | |
NC36 | Renato de Riva | Italia | 147.440 | 46,7 (39) | 8.38.4 (32) | 2.26.7 (35) | |
NC37 | Shuji Kobayashi | Japonia | 147.917 | 46,2 (36) | 8.42.5 (36) | 2.28.4 (39) | |
NC38 | György Ivankai | Ungaria | 148.353 | 46,5 (38) | 8.46.2 (38) | 2.27.7 (38) | |
NC39 | Elio Locatelli | Italia | 150.863 | 46,4 (37) | 9.04.3 (43) | 2.30.1 (41) | |
NC40 | Tadeusz Matuszewski | Polonia | 151.150 | 45,8 (33) | 9.09.5 (44) | 2.31.2 (42) | |
NC41 | Jean Poe | Franţa | 152.647 | 48,2 (47) | 8.59.8 (42) | 2.31.4 (43) | |
NC42 | Henrik Ossowski | Polonia | 152.697 | 47,3 (44) | 9.14.3 (45) | 2.29.9 (40) | |
NC43 | Garry Cassidy | Australia | 154.050 | 46,0 (35) | 9.21.5 (46) | 2.35.7 (45) | |
NC44 | Luvsanlhagvyn Dashnyam | Mongolia | 154.533 | 46,8 (41) | 9.23.0 (47) | 2.34.3 (44) | |
NC45 | Tadashi Ezashi | Japonia | 156.017 | 53,8* (48) | 8.51.5 (40) | 2.27.2 (37) | |
NC46 | Allan Heffernan | Australia | 156.837 | 46,7 (39) | 9.32.7 (48) | 2.38.6 (46) | |
NC47 | Luvsansharavyn Tsend | Mongolia | 159.887 | 47,8 (46) | 8.59.2 (41) | 2.54.5 (47) | |
NS3 | Paul Enoch | Canada | 99.150 | 46,8 (41) | 8.43.5 (37) | NS |
Cu puțin timp înainte de startul la Campionatele Mondiale, Viktor Kosichkin a încetat să-și mai placă patinele, după ce a încercat mai multe perechi noi, niciuna nu i-a fost potrivită. Drept urmare, Evgeny Grishin i-a sugerat să-și încerce vechile patine, norvegiane, producția de dinainte de război. Pe aceste patine vechi, Kosichkin a câștigat campionatul. [patru]