Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1957

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 13 noiembrie 2019; verificarea necesită 1 editare .
Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1957
Detalii campionat
Locație Ostersund ( Suedia )
Datele turneelor 16 - 17 februarie 1957
      bărbați 39
Premii printre bărbați
Campion Bici Johannesen
Locul doi Boris Shilkov
Locul al treilea Boris Tsybin

Campionatele mondiale de patinaj viteză masculin din 1957 au avut loc în perioada 16 februarie - 17 februarie la Östersund ( Suedia ). La ea au participat 39 de sportivi. Cei 16 cei mai buni au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe.

Rezultate

Loc Sportiv Țară Ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Bici Johannesen  Norvegia 188.952 44,8 (19) 8.08.9 ( 1 ) 2.16.7(5) 16.33.9 ( 1 )
2 Boris Shilkov  URSS 189.288 43,8 (5) 8.13.4(3) 2.13.9 ( 1 ) 17.10.3(7)
3 Boris Tsybin  URSS 189.745 44,2 (15) 8.13.4(3) 2.17.7(9) 16.46.1(2)
patru Oleg Goncharenko  URSS 190.255 43,8 (5) 8.14.8(5) 2.17.1(7) 17.05.5 (6)
5 Torstein Seiersten  Norvegia 190.287 44,6 (18) 8.12.8(2) 2.17.3(8) 16.52.8 (3)
6 Roald Os  Norvegia 191.363 44,2 (15) 8.22.7 (12) 2.15.4(2) 17.15.2 (10)
7 Gunnar Sjolin  Suedia 192.107 44,8 (19) 8.15.7(6) 2.17.9 (12) 17.15.4 (11)
opt Jan Christiansen  Norvegia 192.175 44,1 (14) 8.20.1(10) 2.17.7(9) 17.23.3 (13)
9 Sigvard Ericsson  Suedia 192.220 44,9 (21) 8.18.1(9) 2.16.8(6) 17.18.2 (12)
zece Cornelius Broekman  Olanda 192.575 45,6 (27) 8.15.7(6) 2.19.2 (14) 17.00.1 (4)
unsprezece Juhani Järvinen  Finlanda 192.637 43,8 (5) 8.29.4 (15) 2.15.8(4) 17.32.6 (14)
12 Olle Dahlberg  Suedia 192.770 44,0 (12) 8.26.4 (14) 2.19.8 (15) 17.10.6 (8)
13 Gennady Voronin  URSS 192.790 43,4 (2) 8.26.1(13) 2.17.7(9) 17.37.6 (15)
paisprezece Jan Pesman  Olanda 193.063 45,7 (32) 8.16.5(8) 2.19.9 (17) 17.01.6 (5)
cincisprezece Evgeny Grishin  URSS 193.780 42,3 ( 1 ) 8.43.0 (27) 2.15.6(3) 17.59.6 (16)
16 Jen van den Bergh  Olanda 194.553 45,6 (27) 8.21.3(11) 2.21.4 (23) 17.13.8 (9)
NC17 Rolf Troen  Norvegia 140.750 43,8 (5) 8.29.5 (17) 2.18.0 (13)
NC18 Urmă Elfi  Norvegia 141.520 43.7(4) 8.32.2 (20) 2.19.8 (15)
NC19 Toivo Salonen  Finlanda 141.827 43,5 (3) 8.36.6 (23) 2.20.0 (19)
NC20 Raymond Gilloz  Franţa 142.190 43,9 (10) 8.32.9 (21) 2.21.0 (22)
NC21 Bogumil Jauris  Cehoslovacia 142.433 44,0 (12) 8.38.0 (25) 2.19.9 (17)
NC22 Hans Almgren  Suedia 143.147 44,9 (21) 8.35.8 (22) 2.20.0 (19)
NC23 Kurt Eminger  Austria 144.000 45,4 (24) 8.32.0 (19) 2.22.2 (26)
NC24 Vladimir Kolář  Cehoslovacia 144.137 45,6 (27) 8.38.7 (26) 2.20.0 (19)
NC25 Yaroslav Dubek  Cehoslovacia 144.257 43,8 (5) 8.49.9 (29) 2.22.4 (29)
NC26 Terence Monaghan  Marea Britanie 144.577 45,6 (27) 8.37.1 (24) 2.21.8 (25)
NC27 Eddie Spicer  Australia 144.673 44,4 (17) 8.48.4 (28) 2.22.3 (28)
NC28 Helmut Kunert  RDG 145.793 45,5 (25) 8.50.6 (30) 2.21.7 (24)
NC29 Jaakko Niemi  Finlanda 147.297 45,5 (25) 8.59.3 (32) 2.23.6 (30)
NC30 Manfred Schüler Germania 147.420 45,0 (23) 9.04.2 (34) 2.24.0 (31)
NC31 Heinz Wolfram  RDG 147.823 48,1 (36) 8.29.9 (18) 2.26.2 (33)
NC32 Edward Tutti  Australia 149.040 45,9 (33) 9.05.4 (35) 2.25.8 (32)
NC33 Ren Shichun  China 150.350 46,7 (34) 9.02.5 (33) 2.28.2 (36)
NC34 Chi Sunxian  China 150.590 47,0 (35) 9.05.9 (36) 2.27.0 (34)
NC35 Cheng Hong Tao  China 150.810 45,6 (27) 9.20.1 (38) 2.27.6 (35)
NC36 Kurt Stille  Danemarca 155.790 49,6 (37) 9.14.9 (37) 2.32.1 (37)
NC37 Jozsef Merenyi  Ungaria 158.740 57,5 (39) 8.58.4 (31) 2.22.2 (26)
NC38 Ramon Frankesa  Spania 181.153 55,6 (38) 10.39.2 (39) 3.04.9 (38)
NS3 Robert Merkulov  URSS 94.840 43,9 (10) 8.29.4 (15) NS
* = cădere la distanță NC = nu s-a calificat la distanța finală NS = s-a retras DQ = descalificare

Link -uri