← 2017 2027 → | |||
Alegeri pentru Duma Regională Saratov | |||
---|---|---|---|
VII convocare | |||
9 – 11 septembrie 2022 | |||
A se dovedi | 53,6% | ||
Lider de partid | Nikolai Pankov | Olga Alimova | Dmitri Pyanykh |
Transportul | Rusia Unită | CPRF | LDPR |
Deputați în circumscripții uninominale | 22 | patru | unu |
Locuri primite | 7 | unu | unu |
Numărul total de locuri | 29 ( ▼ 7) | 5 ( ▬ ) | 2 ( ▬ ) |
voturi | 597.854 ( 60,50 % ) |
141.829 ( 14,35% ) |
91.255 ( 9,24% ) |
Schimbare | ▼ 6,34% | ▼ 0,32% | ▲ 1,18% |
Alegerile trecute | 36 (66,84%) | 5 (14,67%) | 2 (8,06%) |
Lider de partid | Artyom Cebotarev | Andrei Zobnin | Alexandru Grișantsov |
Transportul | Doar Rusia - Pentru Adevăr | Oameni noi | Comuniștii Rusiei |
Deputați în circumscripții uninominale | unu | unu | 0 |
Locuri primite | unu | 0 | 0 |
Numărul total de locuri | 2 ( ▲ 1) | unu | 0 ( ▬ ) |
voturi | 67.057 ( 6,79% ) |
35.000 ( 3,54% ) |
29.232 ( 2,96% ) |
Schimbare | ▲ 1,04% | ▲ 0,70% | |
Alegerile trecute | 1 (5,75%) | 0 | 0 (2,26%) |
Alte partide | Patria (15902 voturi / 1,61%) (locul I) | ||
Rezultatul alegerilor | „ Rusia Unită ” a câștigat atât în circumscripțiile unice, cât și în majoritatea circumscripțiilor uninominale |
Alegerile deputaților Dumei Regionale Saratov de cea de-a șaptea convocare au avut loc în regiunea Saratov în perioada 9-11 septembrie 2022, cu finalizarea Zilei Unice de Votare din 11 septembrie 2022 , concomitent cu alegerea guvernatorului regiunii . Alegerile s-au desfășurat conform unui sistem electoral mixt : din 40 de deputați, 10 au fost aleși pe liste de partid ( sistem proporțional ), restul de 30 - în circumscripții cu un singur mandat ( sistem majoritar ). O caracteristică a acestor alegeri a fost absența unei părți comune a listei, toate partidele având doar grupuri regionale. Pentru a intra în Duma regională în sistemul proporțional, partidele trebuie să depășească bariera de 5% . Mandatul Dumei Regionale a celei de-a șaptea convocari este de cinci ani.
La 1 iulie 2022, în regiunea Saratov erau înregistrați 1.845.747 de alegători, ceea ce este cu peste 100 de mii mai puțin decât în ajunul ultimelor alegeri și, conform legislației Federației Ruse, numărul deputaților din Saratov. Duma regională a fost redusă de la 45 la 40 [1] .
La 25 noiembrie 2021, comisia electorală regională a stabilit cinci partide politice care au dreptul de a desemna liste de candidați fără a strânge semnăturile alegătorilor: Rusia Unită , Partidul Comunist al Federației Ruse , Partidul Liberal Democrat , Rusia Justă - Pentru Adevărul, Oameni Noi [5 ] . Restul partidelor au fost nevoite să adune semnăturile a 0,5% dintre alegători (de la 9267 la 10193) [6] . Partidele „ Rodina ” și „ Comuniștii Rusiei ” au făcut față acestei sarcini și au devenit participanți la alegeri, iar lista partidului Yabloko nu a fost înregistrată din cauza lipsei de date privind semnăturile colectate.
Numărul buletinului |
petrecere [7] | Primele numere de grupuri regionale | Grupuri regionale * |
Candidați pe listă** |
Stare listă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Comuniștii Rusiei | Ivanova • Grishantsov • Gladnikov • Gryakova • Demidov • Baturina • Serdyuchenko • Evstafiev | opt | 16 | înregistrat | |||
2 | LDPR | Grigorievski • Meshcheryakov • Vologdin • Ramikh • Letov • Shirshov • Beat • Grigorenko | opt | 29 | înregistrat | |||
3 | CPRF | Alimova • Anidalov • Karasev • Lubkova • Mamaev • Zadorov • Shitov • Narayevsky • Miakishev | 9 | 25 | înregistrat | |||
patru | Oameni noi | Suleimanova • Zobnin • Dmitriev • Shcherbakova • Cherkashin • Vernokvas • Minaev • Uchakina | opt | 24 | înregistrat | |||
5 | Rusia Unită | Isaev • Antonov • Erokhin • Pankov • Kazimova • Vorobyov • Radaev • Strelyuhin | opt | 40 | înregistrat | |||
6 | Doar Rusia - Pentru Adevăr | Mkoian • Emelyanov • Zernyshkin • Arslanov • Berezina • Starikov • A. Cebotarev • Kurmokaeva | opt | 27 | înregistrat | |||
7 | patrie | Demin • Kornev • Safonov • Fără limbă • Vantsov • Torgashev • Dubasov • Labyznov | opt | 16 | înregistrat | |||
- | Măr | Konnychev • Soshnikov • Kozlyakov • Rumyantsev • Zhurbin • Efimova • Zarodin • Fedorenko | opt | 19 | radiate | |||
*Grupurile regionale includ un număr nelimitat de circumscripții cu un singur mandat care acoperă întreg teritoriul regiunii și sunt formate din 1 până la 5 candidați. Ar trebui să existe cel puțin 8 și nu mai mult de 10 grupuri regionale. [8] | ||||||||
**Excluzând candidații pensionați. [opt] |
În 30 de circumscripții cu un singur mandat, candidații ar putea fi nominalizați atât din partid, cât și prin auto-nominare. Înainte de înscriere, candidații trebuie să colecteze 3% din semnăturile numărului de alegători din circumscripția cu mandat unic corespunzătoare. [opt]
Transportul | Candidați | ||
---|---|---|---|
Nominalizat | Inregistrat* | ||
Rusia Unită | treizeci | 29 | |
CPRF | treizeci | 29 | |
LDPR | 29 | 29 | |
Doar Rusia - Pentru Adevăr | 28 | 27 | |
Oameni noi | 24 | 23 | |
Comuniștii Rusiei | 6 | 6 | |
patrie | unu | unu | |
Autonominalizare | 25 | douăzeci | |
Total | 173 | 164 | |
*Excluzând candidații pensionați. [opt] |
Transportul | într-un singur district | de circumscripții cu un singur mandat |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vot | % | +/- | Locuri | +/- | Locuri | +/- | Locuri | +/- | % | +/- | ||
„ Rusia Unită ” | 597 854 | 60,50% | ▼ 6,34% | 7 | ▼ 11 | 22 | ▲ 4 | 29 | ▼ 7 | 72,50% | ▼ 7,50% | |
CPRF | 141 829 | 14,35% | ▼ 0,32% | unu | ▼ 2 | patru | ▲ 2 | 5 | ▬ 0 | 12,50% | ▲ 1,39% | |
LDPR | 91 255 | 9,24% | ▲ 1,18% | unu | ▬ 0 | unu | ▬ 0 | 2 | ▬ 0 | 5,00% | ▲ 0,56% | |
„ Rusia corectă – pentru adevăr ” | 60 737 | 6,79% | ▲ 1,04% | unu | ▬ 0 | unu | ▲ 1 | 2 | ▲ 1 | 5 % | ▲ 2,78% | |
" Oameni noi " | 35.000 | 3,54% | — | 0 | — | unu | ▲ 1 | unu | ▲ 1 | 2,50% | ▲ 2,50% | |
„ Comunistii Rusiei ” | 29 232 | 2,96% | ▲ 1,74% | 0 | — | 0 | ▬ 0 | 0 | ▬ 0 | 0% | ▬ 0% | |
„ Patria mamă ” | 15 902 | 1,61% | ▲ 1,61% | 0 | — | unu | ▲ 1 | unu | ▲ 1 | 2,50% | ▲ 2,50% | |
Autonominalizare | 0 | ▼ 1 | 0 | ▼ 1 | 0% | ▼ 2,22% | ||||||
Buletine de vot valabile | 978 129 | 98,99% | ▲ 0,19% | |||||||||
Buletine de vot nevalide | 9978 | 1,01% | ▼ 0,19% | |||||||||
Total | 988 944 | 100 % | — | treizeci | ▼ 13 | zece | ▲ 8 | 40 | ▼ 5 | 100 % | — | |
A se dovedi | 988 944 | 53,73% | ▼ 1,03% | |||||||||
Numărul total de alegători | 1 840 460 |
Transportul | Nu. | Lista (Nr. în listă) | Numele complet al deputatului |
---|---|---|---|
„ Rusia Unită ” | unu | Regional nr. 3 (1) | Erokhina Tatyana Petrovna |
2 | Regional nr. 4 (2) | Kirakosyan Gagik Araratovich [12] | |
3 | Regional nr. 6 (2) | Usova Maria Viktorovna [13] | |
patru | Regional nr. 7 (1) | Radaev Valeri Vasilievici | |
5 | Regional nr. 8 (2) | Litnevskaya Julia Mikhailovna [14] | |
6 | Regional nr. 1 (2) | Blatman Alexander Andreevici | |
7 | Regional nr. 2 (2) | Kolesnikova Irina Vasilievna | |
CPRF | unu | Regional nr. 1 (3) | Bulanov Denis Anatolievici [15] |
LDPR | unu | Regional nr. 7 (1) | Pyanykh Dmitri Sergheevici |
„ Rusia corectă – pentru adevăr ” | unu | Regional nr. 7 (2) | Kalinin Viaceslav Viaceslavovici |
Nu. | judetul | Numele complet al deputatului | Transportul |
---|---|---|---|
unu | Volzhsky | Ianklovici Alexandru Iurievici | „ Rusia Unită ” |
2 | Fabrică | Vantsov Alexandru Nikolaevici | „ Patria mamă ” |
3 | Fabrică | Esipov Vladimir Evghenievici | " KPRF " |
patru | Fabrică | Isaev Mihail Alexandrovici | „ Rusia Unită ” |
5 | Kirovsky | Eremin Andrey Vyacheslavovich | „ Rusia Unită ” |
6 | leninist | Bakal Natalia Evghenievna | „ Rusia Unită ” |
7 | leninist | Stiforova Elena Iurievna | „ Rusia Unită ” |
opt | leninist | Petrov Dmitri Pavlovici | „ Rusia Unită ” |
9 | leninist | Burmak Alexandru Vladimirovici | „ Rusia Unită ” |
zece | leninist | Gribov Roman Viktorovici | „ Rusia Unită ” |
unsprezece | octombrie | Anidalov Alexandru Iurievici | " KPRF " |
12 | octombrie | Kovalev Evgheni Petrovici | „ Rusia Unită ” |
13 | Frunzensky | Antonov Alexey Vasilievici | „ Rusia Unită ” |
paisprezece | Volsky | Medvedeva Svetlana Alexandrovna | „ Rusia Unită ” |
cincisprezece | Volsky | Rogojin Vadim Vladimirovici | „ Rusia Unită ” |
16 | Petrovsky | Cherednikov Serghei Nikolaevici | „ Rusia Unită ” |
17 | Rtișcevski | Kravtsov Vasily Mihailovici | „ Rusia Unită ” |
optsprezece | Balashovsky | Gladkov Serghei Mihailovici | „ Rusia Unită ” |
19 | Balashovsky | Koltsov Alexey Borisovici | „ Rusia Unită ” |
douăzeci | Engels | Denisenko Stanislav Vladimirovici | „ LDPR ” |
21 | Engels | Zaharov Ilya Leonidovici | " Oameni noi " |
22 | Engels | Polulyakh Dmitri Nikolaevici | „ Rusia Unită ” |
23 | Engels | Cebotarev Artyom Nikolaevici | „ Rusia corectă – pentru adevăr ” |
24 | Krasnokutsky | Tkacheva Galina Mihailovna | „ Rusia Unită ” |
25 | Ershovsky | Baboșkin Ivan Anatolievici | „ Rusia Unită ” |
26 | Marxovski | Shitov Serghei Alexandrovici | " KPRF " |
27 | Pugacevski | Lubkova Olga Vsevolodovna | " KPRF " |
28 | Balakovski | Irisov Roman Sergheevici | „ Rusia Unită ” |
29 | Balakovski | Zemskov Vladimir Mihailovici | „ Rusia Unită ” |
treizeci | Balakovski | Lavrentiev Kiril Vladimirovici | „ Rusia Unită ” |
Alegerile din regiunea Saratov | |
---|---|
Alegerea guvernatorului | |
Duma Regională Saratov |
o singură zi de vot pe 11 septembrie 2022 | Alegeri într-|||||
---|---|---|---|---|---|
Regional |
| ||||
Centre administrative |
| ||||
alegeri locale |
|