Antonin Mrkos | |
---|---|
Antonin Mrkos | |
Data nașterii | 27 ianuarie 1918 |
Locul nașterii | Strzemhovy |
Data mortii | 29 mai 1996 (în vârstă de 78 de ani) |
Un loc al morții | Praga |
Țară | ceh |
Sfera științifică | Astronomie |
Loc de munca | Observatorul Klet |
Alma Mater | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Asteroizi descoperiți : 273 | |
---|---|
(2199) Cage | 6 iunie 1978 |
(2304) Slavia | 18 mai 1979 |
(2325) Negru | 25 septembrie 1979 |
(2367) Praga | 8 ianuarie 1981 |
(2403) Shumava | 25 septembrie 1979 |
(2404) Antarctica | 1 octombrie 1980 |
(2552) Remek | 24 septembrie 1978 |
(2559) Libertate | 23 octombrie 1981 |
(2747) Cesky Krumlov | 19 februarie 1980 |
(2811) Strzemhovi | 10 mai 1980 |
(2889) Brno | 17 noiembrie 1981 |
(2936) Nehvile | 17 septembrie 1979 |
(2971) Mogr | 30 decembrie 1980 |
(3003) Konchek | 28 decembrie 1983 |
(3017) Petrovici | 25 octombrie 1981 |
(3130) Gilars | 20 decembrie 1981 |
(3137) Diapozitive | 16 septembrie 1982 |
(3141) Bukhara | 2 septembrie 1984 |
(3168) Lomnitsky Ştit | 1 decembrie 1980 |
(3257) Gunzlik | 15 aprilie 1982 |
(3276) Porta Zoeli | 15 septembrie 1982 |
(3278) Behounek | 27 ianuarie 1984 |
(3313) Mendel | 19 februarie 1980 |
(3324) Avsyuk | 4 februarie 1983 |
(3326) Agafonnikov | 20 martie 1985 |
(3334) Somov | 20 decembrie 1981 |
(3339) Trioșnikov | 6 iunie 1978 |
(3357) Tolstikov | 21 martie 1984 |
(3364) Zdenka | 5 aprilie 1984 |
(3395) Yitka | 20 octombrie 1985 |
(3451) Mentor | 19 aprilie 1984 |
(3490) Scholz | 20 septembrie 1984 |
(3550) Link | 20 decembrie 1981 |
(3571) Milanstefanik | 15 martie 1982 |
(3629) Lebedinsky | 21 noiembrie 1982 |
(3630) Lubomir | 28 august 1984 |
(3636) Paidushakova | 17 octombrie 1982 |
(3645) Fabini | 28 august 1981 |
(3665) Fitzgerald | 19 martie 1979 |
(3701) Purkine | 20 februarie 1985 |
(3715) Stogl | 19 februarie 1980 |
(3716) Petzval | 2 octombrie 1980 |
(3727) Maxhell | 7 august 1981 |
(3781) Dufek | 2 septembrie 1986 |
(3791) Marcy | 17 noiembrie 1981 |
(3827) Zdenekgorski | 3 noiembrie 1986 |
(3847) Shindel | 16 februarie 1982 |
(3887) Gerstner | 22 august 1985 |
(3905) Doppler | 28 august 1984 |
(3949) Max | 20 octombrie 1985 |
(3979) Brorsen | 8 noiembrie 1983 |
(3980) Gviezdoslav | 4 decembrie 1983 |
(3981) Stodola | 26 ianuarie 1984 |
(3983) Sakiko | 20 septembrie 1984 |
(3993) Shorm | 4 noiembrie 1988 |
(4018) Bratislava | 30 decembrie 1980 |
(4054) Turnov | 5 octombrie 1983 |
(4090) Rzhishegvezd | 2 septembrie 1986 |
(4176) Sudek | 24 februarie 1987 |
(4238) Audrey | 13 aprilie 1980 |
(4249) Krsemzhe | 29 septembrie 1984 |
(4277) Golubov | 15 ianuarie 1982 |
(4287) Trşişov | 7 septembrie 1989 |
(4339) Almamater | 20 octombrie 1985 |
(4405) Otava | 21 august 1987 |
(4408) Zlata Koruna | 4 octombrie 1988 |
(4552) Nabelek | 11 mai 1980 |
(4554) Fanynka | 28 octombrie 1986 |
(4610) Kaev | 26 martie 1989 |
(4662) Runk | 19 aprilie 1984 |
(4663) Falta | 27 septembrie 1984 |
(4671) Drtikol | 10 ianuarie 1988 |
(4691) Toien | 7 octombrie 1983 |
(4698) Yizera | 4 septembrie 1986 |
(4702) Berounka | 23 aprilie 1987 |
(4801) Ohzhe | 22 octombrie 1989 |
(4823) Liberice | 4 octombrie 1986 |
(4824) Stradonice | 25 noiembrie 1986 |
(5026) Martes | 22 august 1987 |
(5089) Nadgerna | 25 septembrie 1979 |
(5102) Benfranklin | 2 septembrie 1986 |
(5103) Divish | 4 septembrie 1986 |
(5122) Zbură | 3 ianuarie 1989 |
(5202) 1983 XX | 5 decembrie 1983 |
(5250) Da | 21 august 1984 |
(5318) Dientzenhofer | 21 aprilie 1985 |
(5363) Kupka | 19 octombrie 1979 |
(5418) Joyce | 29 august 1981 |
(5425) Vojtech | 20 septembrie 1984 |
(5552) Student | 16 septembrie 1982 |
(5573) 1981 QX | 24 august 1981 |
(5583) Braunerova | 5 martie 1989 |
(5668) Foucault | 22 martie 1984 |
(5712) Funke | 25 septembrie 1979 |
(5719) Krizik | 7 septembrie 1983 |
(5797) Bivoi | 13 ianuarie 1980 |
(5800) Pollock | 16 octombrie 1982 |
(5801) Vasarely | 26 ianuarie 1984 |
(5803) Otzi | 21 iulie 1984 |
(5804) Bambinidipraga | 9 septembrie 1985 |
(5865) Qualytemocrina | 31 august 1984 |
(5891) Gehrig | 22 septembrie 1981 |
(5894) Telc | 14 septembrie 1982 |
(5897) Novotna | 29 septembrie 1984 |
(5910) Zatopek | 29 noiembrie 1989 |
(5946) Hrozny | 28 octombrie 1984 |
(5958) Barrande | 29 ianuarie 1989 |
(5997) Dirac | 1 octombrie 1983 |
(5998) Sitensky | 2 septembrie 1986 |
(6060) Doudleby | 19 februarie 1980 |
(6064) Holasovice | 23 aprilie 1987 |
(6149) Pelcak | 25 septembrie 1979 |
(6175) Cori | 4 decembrie 1983 |
(6221) Ducentesima | 13 aprilie 1980 |
(6223) Dahl | 3 septembrie 1980 |
(6231) Hundertwasser | 20 martie 1985 |
(6266) Letzel | 4 octombrie 1986 |
(6281) Strnad | 16 septembrie 1980 |
(6377) Cagney | 25 iunie 1987 |
(6379) Vrba | 15 noiembrie 1987 |
(6385) Martindavid | 5 martie 1989 |
(6433) Enya | 18 noiembrie 1978 |
(6440) răscumpărare | 8 septembrie 1988 |
(6441) Milenajesenska | 9 septembrie 1988 |
(6469) Armstrong | 14 august 1982 |
(6470) Aldrin | 14 septembrie 1982 |
(6471) Collins | 4 martie 1983 |
(6481) Tenzing | 9 septembrie 1988 |
(6508) Rolcik | 22 august 1982 |
(6516) Gruss | 3 octombrie 1988 |
(6540) Stepling | 16 septembrie 1982 |
(6542) Jacquescousteau | 15 februarie 1985 |
(6546) Kaye | 24 februarie 1987 |
(6550) Parler | 4 noiembrie 1988 |
(6556) Arcimboldo | 29 decembrie 1989 |
(6581) Sobers | 22 septembrie 1981 |
(6583) Destinn | 21 februarie 1984 |
(6586) Seydler | 28 octombrie 1984 |
(6594) Tasman | 25 iunie 1987 |
(6596) Bittner | 15 noiembrie 1987 |
(6597) Kreil | 9 ianuarie 1988 |
(6600) Qwerty | 17 august 1988 |
(6701) Warhol | 14 ianuarie 1988 |
(6712) Hornstein | 23 februarie 1990 |
(6758) Jesseowens | 13 aprilie 1980 |
(6768) Mathiasbraun | 7 septembrie 1983 |
(6769) S-a întrerupt | 15 februarie 1985 |
(6774) Vladheinrich | 4 noiembrie 1988 |
(6779) Perrine | 20 februarie 1990 |
(6817) Pest | 20 ianuarie 1982 |
(6824) Mallory | 8 septembrie 1988 |
(6825) Irvine | 4 octombrie 1988 |
(6897) Tabei | 15 noiembrie 1987 |
(7080) 1986 RS 1 | 5 septembrie 1986 |
(7107) Peiser | 15 august 1980 |
(7114) Weinek | 29 noiembrie 1986 |
(7115) Franciscuszeno | 29 noiembrie 1986 |
(7118) Kuklov | 4 noiembrie 1988 |
(7171) Arthurkraus | 13 ianuarie 1988 |
(7226) Kryl | 21 august 1984 |
(7232) Nabokov | 20 octombrie 1985 |
(7328) Casanova | 20 septembrie 1984 |
(7332) Ponrepos | 4 decembrie 1986 |
(7334) Sciurus | 17 august 1988 |
(7391) Strouhal | 8 noiembrie 1983 |
(7398) Walsh | 3 noiembrie 1986 |
(7403) Choustnik | 14 ianuarie 1988 |
(7464) Vipera | 15 noiembrie 1987 |
(7635) 1983 VH 1 | 6 noiembrie 1983 |
(7644) Cslewis | 4 noiembrie 1988 |
(7645) Pons | 4 ianuarie 1989 |
(7694) Krasetin | 29 septembrie 1983 |
(7695) Premisl | 27 noiembrie 1984 |
(7699) Bozek | 2 februarie 1989 |
(7701) Zrzavy | 14 octombrie 1990 |
(7742) Altamira | 20 octombrie 1985 |
(7820) 1990 TU 8 | 14 octombrie 1990 |
(7859) Lhasa | 19 octombrie 1979 |
(7864) 1982 EE | 14 martie 1982 |
(7867) Burian | 20 septembrie 1984 |
(7927) 1986 WV 1 | 29 noiembrie 1986 |
(7993) 1982 UD 2 | 16 octombrie 1982 |
(8001) Ramsden | 4 octombrie 1986 |
(8002) 1986 XF 5 | 4 decembrie 1986 |
(8022) 1990 VD 7 | 10 noiembrie 1990 |
(8143) Nezval | 11 noiembrie 1982 |
(8152) 1986 VY | 3 noiembrie 1986 |
(8153) 1986 WO 1 | 25 noiembrie 1986 |
(8249) Gershwin | 13 aprilie 1980 |
(8258) 1982 RW 1 | 15 septembrie 1982 |
(8267) 1986 TX 3 | 4 octombrie 1986 |
(8333) 1982 VF | 7 noiembrie 1982 |
(8336) Safarik | 27 septembrie 1984 |
(8343) Tugendhat | 4 octombrie 1986 |
(8479) 1987 HD 2 | 29 aprilie 1987 |
(8639) 1986 VB 1 | 3 noiembrie 1986 |
(8650) 1989 TJ 2 | 5 octombrie 1989 |
(9007) James Bond | 5 octombrie 1983 |
(9008) Bogsternberk | 27 ianuarie 1984 |
(9011) 1984 S.U. | 20 septembrie 1984 |
(9027) 1988 VP 5 | 4 noiembrie 1988 |
(9028) Konradbenesh | 26 ianuarie 1989 |
(9031) 1989 WG 4 | 29 noiembrie 1989 |
(9292) 1982 UE 2 | 16 octombrie 1982 |
(9538) 1982 UM 2 | 20 octombrie 1982 |
(9551) Kazi | 20 octombrie 1985 |
(9552) 1985 UY | 24 octombrie 1985 |
(9575) 1989 BW 1 | 29 ianuarie 1989 |
(9729) 1981 RQ | 7 septembrie 1981 |
(9931) Gerbhauptman | 18 aprilie 1985 |
(10026) 1980 RE 1 | 3 septembrie 1980 |
(10037) 1984 BQ | 26 ianuarie 1984 |
(10291) 1985 UT | 20 octombrie 1985 |
(10294) 1988AA 2 | 14 ianuarie 1988 |
(10705) 1981 SL | 22 septembrie 1981 |
(11019) Gunsrott | 25 aprilie 1984 |
(11020) Orwell | 31 iulie 1984 |
(11026) 1986 RE 1 | 2 septembrie 1986 |
(11283) 1989 UX 4 | 25 octombrie 1989 |
(11477) 1984 SY 1 | 29 septembrie 1984 |
(11493) 1988 VN 5 | 4 noiembrie 1988 |
(11825) 1982 UW 1 | 16 octombrie 1982 |
(11830) Essenius | 2 mai 1984 |
(11841) 1986 VW | 3 noiembrie 1986 |
(12692) 1989 BV 1 | 29 ianuarie 1989 |
(12698) 1989 SUA 4 | 22 octombrie 1989 |
(13491) 1984 UJ 1 | 28 octombrie 1984 |
(13501) 1987 VR | 15 noiembrie 1987 |
(13913) 1979 SO | 25 septembrie 1979 |
(14363) 1988 RB 2 | 8 septembrie 1988 |
(14379) 1989 U.M. 4 | 22 octombrie 1989 |
(15222) 1982 FL 1 | 24 martie 1982 |
(15233) 1987 WU 4 | 26 noiembrie 1987 |
(16448) 1989 RV 2 | 7 septembrie 1989 |
(17404) 1986 TZ 3 | 4 octombrie 1986 |
(17407) 1987 TG | 14 octombrie 1987 |
(18300) 1979 P.A. | 14 august 1979 |
(18325) 1984 SB 2 | 29 septembrie 1984 |
(18328) 1985 UU | 20 octombrie 1985 |
(19124) 1986 TH 3 | 4 octombrie 1986 |
(19129) Loos | 10 ianuarie 1988 |
(19184) 1991 TV 6 | 6 octombrie 1991 |
(20964) Mons Nakletgi | 16 octombrie 1977 |
(20969) Sinele | 17 septembrie 1979 |
(22260) Ur | 19 octombrie 1979 |
(22274) 1981 RN | 7 septembrie 1981 |
(22284) 1986 SH | 30 septembrie 1986 |
(22288) 1988 TR 2 | 11 octombrie 1988 |
(22307) 1990 SU 4 | 16 septembrie 1990 |
(23437) 1984 SJ 1 | 27 septembrie 1984 |
(24619) 1979 D.A. | 26 februarie 1979 |
(24661) 1988 GQ | 12 aprilie 1988 |
(24662) Gryll | 14 aprilie 1988 |
(24695) 1990 ST 4 | 16 septembrie 1990 |
(26807) 1982 RK 1 | 14 septembrie 1982 |
(27702) 1984 SE 1 | 27 septembrie 1984 |
(27703) 1984 SA 2 | 29 septembrie 1984 |
(30770) 1984 SL 4 | 27 septembrie 1984 |
(30772) 1986 RJ 1 | 2 septembrie 1986 |
(32774) 1986 VZ | 3 noiembrie 1986 |
(35086) 1990 TW 8 | 14 octombrie 1990 |
(37559) 1985 UR | 20 octombrie 1985 |
(39514) 1986 TV 3 | 4 octombrie 1986 |
(39515) 1986XD 5 | 4 decembrie 1986 |
(46546) 1988 VM 5 | 4 noiembrie 1988 |
(52268) 1986 WU | 25 noiembrie 1986 |
(58140) 1981 SN | 22 septembrie 1981 |
(65668) 1988 AX 1 | 14 ianuarie 1988 |
(65686) 1990 TN 8 | 14 octombrie 1990 |
(85155) 1986 VH 7 | 7 noiembrie 1986 |
(85164) 1988 TG 2 | 3 octombrie 1988 |
(85167) 1989 RS 2 | 7 septembrie 1989 |
(100012) 1989 î.Hr. 1 | 25 ianuarie 1989 |
Antonín Mrkos ( ceh Antonín Mrkos ; 27 ianuarie 1918 - 29 mai 1996 ) a fost un astronom ceh , descoperitor de comete și asteroizi .
Din 1966 până în 1991 a condus observatorul Klet . În perioada 1977-1991, a descoperit 273 de asteroizi [1] , printre care (5797) Bivoy din grupul Amur și asteroidul troian Jupiter - (3451) Mentor . De asemenea, a descoperit 13 comete, inclusiv ambele comete cu perioadă scurtă ( 18D/Perraina-Mrkosa , Honda-Mrkosa-Paidushakova , 124P/Mrkos și 143P/Koval-Mrkos).) și cele cu perioadă lungă ( C/1957 P1 ).
Antonin Mrkos s-a născut în Cehoslovacia , în satul Strzhemkhovy , nu departe de satul Dolni Luchki, în suburbia Brno . În 1938 a intrat la Universitatea din Brno . Studiile și cercetările sale au fost întrerupte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial . După finalizarea sa în 1945, a lucrat la observatorul Skalnate Pleso , iar mai târziu la observatorul Klet, unde a fost angajat în astrofotografie din 1968 . Cu ajutorul ei, din 1977, el a început să caute noi asteroizi și comete.
Antonin Mrkos a participat la a treia expediție sovietică în Antarctica (1957-1959). Este al doilea cetăţean ceh care a vizitat Antarctica şi primul ceh care a traversat Polul Sud al Inaccesibilităţii . Mai târziu, s-a întors în Antarctica, participând la a șaptea expediție sovietică în Antarctica (1961-1963) și a fost invitat pentru a treia oară, dar din motive de sănătate nu a putut participa la ea. În Antarctica, Mrkos a studiat aurora .
Antonin Mrkos este profesor la Universitatea Charles și la Universitatea din Boemia de Sud. Una dintre străzile capitalei Republicii Cehe - Praga îi poartă numele. [2]
Ca recunoaștere a meritelor sale, unul dintre asteroizi a fost numit după el (1832) Mrkos[3] .