Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1949

Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1949
Detalii campionat
Locație Oslo ( Norvegia )
Datele turneelor 19 - 20 februarie 1949
Numărul de participanți 28
Premii printre bărbați
Campion Cornel Payor
Locul doi Kes Brookman
Locul al treilea Odd Lundberg

Campionatul Mondial de patinaj viteză în clasicul all-around între bărbați din 1949 a avut loc în perioada 19-20 februarie pe stadionul Bislett din Oslo ( Norvegia ). La ea au participat 28 de sportivi. Primii 12 au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe.

Rezultate

loc sportiv țară ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Cornel Payor  Ungaria 211.073 48,5 (8) 9.09.4 ( 1 ) 2.34.6 (6) 18.42.0 ( 1 )
2 Kes Brookman  Olanda 211.618 48,5 (8) 9.12.2(2) 2.33.7 (5) 18.53.3(2)
3 Odd Lundberg  Norvegia 212.960 47.7(4) 9.16.1(3) 2.31.8(2) 19.41.0 (4)
patru Kenneth Henry  STATELE UNITE ALE AMERICII 213.598 46,3 ( 1 ) 9.27.8 (9) 2.32.2(3) 19.55.7 (7)
5 Johnny Werket  STATELE UNITE ALE AMERICII 213.762 47.1(2) 9.23.2(7) 2.30.8 ( 1 ) 20.01.5 (8)
6 Hjalmar Andersen  Norvegia 216.562 48,6 (10) 9.23.8(8) 2.36.5 (7) 19.48.3 (6)
7 Johnny Cronchy (ISU) 217.193 48.3(6) 9.34.5 (10) 2.37.3 (10) 19.40.2 (3)
opt Reidar Liaklev  Norvegia 217.408 49,0 (11) 9.20.9 (4) 2.39.7(16) 19.41.7 (5)
9 Kalevi Laitinen  Finlanda 217.712 48.3(6) 9.22.8 (6) 2.36.5 (7) 20.19.3 (11)
zece Gunner Hallkvist  Suedia 220.502 50,3 (20) 9.36.4 (12) 2.37.1(9) 20.03.9 (9)
unsprezece Wim van der Voort  Olanda 221.947 50,7 (23) 9.21.0 (5) 2.38.3 (12) 20.47.6 (12)
12 Anton Huyskes  Olanda 223.632 50,9 (24) 9.35.4 (11) 2.42.8 (19) 20.18.5 (10)
NC13 Sverre Farstad  Norvegia 157.020 47,5 (3) 9.44.2 (16) 2.33.3(4)
NC14 Sture Engström  Suedia 160.053 49,3 (13) 9.39.2 (14) 2.38.5 (13)
NC15 Pyeon Chang Nam  Republica Coreea 160.547 49,5 (16) 9.40.8 (15) 2.38.9 (14)
NC16 Pentty Lammio  Finlanda 160.603 50,2 (19) 9.36.7(13) 2.38.2(11)
NC17 Lee Hyo-Chang  Republica Coreea 162.750 50,0 (18) 9.56.5 (20) 2.39.3 (15)
NC18 Jack Dimock  Marea Britanie 162.787 49,6 (17) 9.59.2 (22) 2.39.8 (17)
NC19 Mun Dong Seong  Republica Coreea 163.283 47,8 (5) 10.15.5 (26) 2.41.8 (18)
NC20 Harald Janemar  Suedia 163.310 49,0 (11) 9.55.1 (19) 2.44.4 (20)
NC21 Lassi Parkkinen  Finlanda 164.473 49,3 (13) 9.53.4 (18) 2.47.5 (26)
NC22 Jan Langedijk  Olanda 164.923 50,5 (22) 9.52.9 (17) 2.45.4 (21)
NC23 Kauko Salomaa  Finlanda 165.197 49,3 (13) 10.02.3 (23) 2.47.0 (25)
NC24 Jozsef Merenyi  Ungaria 165.427 50,4 (21) 9.58.6 (21) 2.45.5 (22)
NC25 Ghedeon al Ladaniei  Ungaria 168.753 51,4 (25) 21.10.2 (27) 2.45.7 (23)
NC26 Jan Kalbarczyk  Polonia 169.440 52,1 (26) 10.08.4 (24) 2.49.5 (27)
NC27 George Young  Marea Britanie 169.977 52,3 (27) 10.10.1 (25) 2.50.0 (28)
NC28 Janos Kilian Ungaria 170.690 53,0* (28) 21.10.9 (28) 2.46.5 (24)

* = cădere NC = nu s-a calificat la distanța finală NS# = nu a început la curs# DQ = descalificat

Link -uri