Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1954 | |
---|---|
Detalii campionat | |
Locație | Sapporo ( Japonia ) |
Datele turneelor | 16 - 17 februarie 1954 |
Numărul de participanți | 19 |
Premii printre bărbați | |
Campion | Boris Shilkov |
Locul doi | Oleg Goncharenko |
Locul al treilea | Evgeny Grishin |
Campionatele mondiale de patinaj viteză masculin din 1954 au avut loc pentru prima dată în Asia, în perioada 16-17 februarie, pe stadionul Makomanai în aer liberdin Sapporo , Japonia . La ea au participat 19 sportivi. Primii 12 au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe. Întregul piedestal a fost ocupat desportivi sovietici . Boris Shilkov a devenit campion mondial.
loc | sportiv | țară | ochelari | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Shilkov | URSS | 197.463 | 45,5 (4) | 8.24.6(2) | 2.22.3 ( 1 ) | 18.01.4 (3) | |
Oleg Goncharenko | URSS | 198.225 | 46,8 (9) | 8.21.9 ( 1 ) | 2.24.9(4) | 17.38.7 ( 1 ) | |
Evgeny Grishin | URSS | 200.353 | 44,1 ( 1 ) | 8.37.4 (8) | 2.24.1(2) | 18.49.6 (9) | |
patru | Sigvard Ericsson | Suedia | 200.652 | 46,8 (9) | 8.24.7(3) | 2.26.0 (7) | 18.14.3(4) |
5 | Dmitri Sakunenko | URSS | 200.738 | 46,0 (6) | 8.30.6 (6) | 2.26.2(8) | 18.18.9 (5) |
6 | Hjalmar Andersen | Norvegia | 200.933 | 47,7 (15) | 8.27.5 (5) | 2.28.3(11) | 17.41.0 (2) |
7 | Roald Os | Norvegia | 201.173 | 46.7(8) | 8.25.8 (4) | 2.24.1(2) | 18.37.2 (8) |
opt | Robert Merkulov | URSS | 201.220 | 46,5 (7) | 8.31.6(7) | 2.25.5 (5) | 18.21.2 (6) |
9 | Taketsugu Asasaka | Japonia | 203.650 | 47,4 (12) | 8.40.0 (9) | 2.25.8 (6) | 18.33.0 (7) |
zece | Carl Ivar Martinsen | Norvegia | 205.143 | 46,9 (11) | 8.41.8 (10) | 2.28.6(12) | 18.50.6 (10) |
unsprezece | Toivo Salonen | Finlanda | 206.112 | 45,5 (4) | 8.47.8 (11) | 2.28.7(13) | 19.25.3 (12) |
12 | Gunnar Ström | Suedia | 206.407 | 47,5 (14) | 8.50.6 (12) | 2.26.6 (9) | 18.59.6 (11) |
NC13 | Iuri Sergheev | URSS | 147.140 | 44,3 (2) | 8.59.4 (15) | 2.26.7(10) | |
NC14 | Carl Erik Asplund | Suedia | 151.660 | 48,5 (17) | 8.52.6 (14) | 2.29.7 (15) | |
NC15 | Jo Yun Shik | Republica Coreea | 152.667 | 47,4 (12) | 9.16.0 (18) | 2.29.0 (14) | |
NC16 | Yoshiyasu Gomi | Japonia | 152.767 | 48,3 (16) | 8.52.0 (13) | 2.33.8 (16) | |
NC17 | Jang Yeong | Republica Coreea | 155.357 | 48,5 (17) | 9.15.9 (17) | 2.33.8 (16) | |
NC18 | Lee Tale Shin | Republica Coreea | 155.643 | 48,9 (19) | 9.07.1 (16) | 2.36.1 (18) | |
NC19 | Kiyotaka Takabayashi | Japonia | 156.470 | 45.1(3) | 9.44.7 (19) | 2.38.7(19) |
* = cădere NC = nu s-a calificat la distanța finală NS# = nu a început la curs# DQ = descalificat