Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1971

Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1971
Detalii campionat
Locație Göteborg ( Suedia )
Datele turneelor 13 - 14 februarie 1971
Numărul de participanți 34
Premii printre bărbați
Campion Ard Schenk
Locul doi Göran Klasson
Locul al treilea Kees Verkerk
Statisticile campionatului
recorduri mondiale 2

Campionatele Mondiale masculine de patinaj viteză din 1971 au avut loc în perioada 13-14 februarie pe stadionul Ullevi din Göteborg ( Suedia ). La ea au participat 34 de sportivi. Cei 16 cei mai buni au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe. Reprezentantul Olandei Ard Schenk a devenit campion mondial . A stabilit două recorduri mondiale - la o distanță de 10.000 de metri și în totalul general.

Rezultate

loc sportiv țară ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Ard Schenk  Olanda 171.130 WR 40,57(3) 7.18.8(1) 2.04.8(1) 15.01.6WR ( 1)
2 Göran Klasson  Suedia 173.368 40.46(2) 7.22.4(3) 2.08.2(4) 15.18.7(4)
3 Kees Verkerk  Olanda 174.958 42,08 (12) 7.20.6(2) 2.09.4 (10) 15.13.7(2)
patru Doug Forness  Norvegia 175.707 40,31 (1) 7.29.0 (7) 2.07.7(3) 15.58.6 (10)
5 Sten Stensen  Norvegia 177.102 43,79 (28) 7.26.5(5) 2.08.3 (5) 15.17.9 (3)
6 Jan Bols  Olanda 177,128 41,78 (7) 7.26.4 (4) 2.08.5 (6) 15.57.5 (9)
7 Eddie Verheijen  Olanda 177.762 42,09 (13) 7.29.7(8) 2.08.9 (8) 15.54.7 (6)
opt După Willy Guttormsen  Norvegia 178.405 42,49 (17) 7.28.5(6) 2.09.9 (11) 15.55.3 (8)
9 Alexandru Cekulaev  URSS 178.745 41,89 (10) 7.30.6 (9) 2.11.4 (18) 15.59.9 (11)
zece Gerhard Zimmerman Germania 179.193 42,59 (19) 7.36.0 (12) 2.10.0 (12) 15.53.4 (5)
unsprezece Yunni Höglin  Suedia 179.360 41,38 (5) 7.37.5 (14) 2.10.2 (13) 16.16.6 (15)
12 Willie Olsen  Norvegia 180.132 42,45 (16) 7.34.7(11) 2.13.4 (21) 15.54.9 (7)
13 Yeryan Sandler  Suedia 180.807 42,61 (21) 7.37.6 (16) 2.11.0 (15) 16.08.4 (13)
paisprezece Raimo Hietala  Finlanda 180.973 42,69 (22) 7.34.3(10) 2.13.3 (20) 16.08.4 (13)
cincisprezece Osamu Naito  Japonia 181.293 43,96 (29) 7.36.7(13) 2.10.3 (14) 16.04.6 (12)
16 Giovanni Gloder  Italia 183.958 43,14 (26) 7.37.5 (14) 2.14.5 (27) 16.44.7 (16)
NC17 Magne Thomassen  Norvegia 130.753 41,84 (9) 7.39.8 (18) 2.08.8 (7)
NC18 Göran Johansson  Suedia 131.130 42,34 (14) 7.42.9 (20) 2.07.5(2)
NC19 Peter Nottet  Olanda 131.247 41,36 (4) 7.39.2 (17) 2.11.9 (19)
NC20 Bruno Tognolli  Italia 131.547 42,36 (15) 7.41.2 (19) 2.09.2 (9)
NC21 Kimmo Koskinen  Finlanda 132.710 41,81 (8) 7.44.0 (21) 2.13.5 (22)
NC22 Youko Salakka  Finlanda 133.923 42,53 (18) 7.46.6 (22) 2.14.2 (23)
NC23 Bill Lanigan  STATELE UNITE ALE AMERICII 134.803 42,59 (19) 7.54.8 (25) 2.14.2 (23)
NC24 Vladislav Matveev  URSS 134.960 43,06 (25) 8.02.0 (26) 2.11.1 (11)
NC25 Shigeki Kobayashi  Japonia 135.287 43,59 (27) 7.49.3 (23) 2.14.3 (25)
NC26 David Hampton  Marea Britanie 136.717 43,00 (24) 8.04.5 (27) 2.15.8 (29)
NC27 Dan Carroll  STATELE UNITE ALE AMERICII 136.773 41,73 (6) 8.33.1 * (33) 2.11.2 (17)
NC28 Franz Krinbühl  Elveţia 137,173 44,45 (33) 7.50.9 (24) 2.16.9 (32)
NC29 Kevin Sirois  Canada 137.463 43,98 (30) 8.04.5 (27) 2.15.1 (28)
NC30 Helmut Kraus Germania 138.007 42,94 (23) 8.23.0 (32) 2.14.3 (25)
NC31 Siegfried Hartman  Austria 139.020 44,12 (32) 8.16.0 (31) 2.15.9 (30)
NC32 Richard Tourne  Franţa 139.097 44,47 (34) 8.10.6 (29) 8.10.6 (31)
NC33 Bob Hodges  Canada 139.230 44,06 (31) 8.12.7 (30) 2.17.7 (33)
NS2 Otmar Braunecker  Austria 41,89 (10) NS

* = cădere NC = nu s-a calificat la distanța finală NS# = nu a început la curs# DQ = descalificat

Link -uri