Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1988

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 14 martie 2021; verificările necesită 2 modificări .
Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1988
Detalii campionat
Locație Medeu ( SSR kazah )
Datele turneelor 5  - 6 martie 1988
Numărul de participanți 40
Premii printre bărbați
Campion Eric Flame
Locul doi Leo Visser
Locul al treilea Dave Silk

Campionatul Mondial de patinaj viteză în clasic all-around la bărbați în 1988 a avut locîn perioada 5-6 martie la patinoarul Medeu ( SSR Kazah ). La ea au participat 40 de sportivi. Cei 16 cei mai buni au fost admiși la distanța finală de 10.000 m pe baza rezultatelor a 3 distanțe.

Rezultate

loc sportiv țară ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Eric Flame  STATELE UNITE ALE AMERICII 162.849 37,14 (2) 7.09.56 (14) 1.53.92 (2) 14.55.61 (4)
2 Leo Visser  Olanda 163.751 38,69 (15) 7.08.53 (12) 1.57.37 (21) 21.14.70 ( 1 )
3 Dave Silk  STATELE UNITE ALE AMERICII 163.926 37,96 (7) 6.58.69 (6) 1.53.66 ( 1 ) 24.15.22* (11)
patru Michael Hudschiff  Austria 164.518 38,75 (18) 7.11.57 (16) 1.54.35 (4) 14.49.91 (2)
5 Jean Pichette  Canada 164.770 38,35 (13) 6.56.16 (3) 1.54.09 (3) 15.35.48 (15)
6 Roberto Siegel  Italia 164.771 38,64 (14) 6.55.60 ( 1 ) 1.58.11 (27) 15.04.02 (8)
7 Oleg Bojev  URSS 164.819 37,74 (4) 7.18.70 (27) 1.54.73 (5) 14.59.33 (6)
opt Hans van Helden  Franţa 165.385 39,74 (30) 7.01.67 (7) 1.56.62 (17) 14.52.11 (3)
9 Danny Kah  Australia 165.619 39,54 (29) 6.56.97 (4) 1.57.08 (19) 15.07.12 (9)
zece Christian Eminger  Austria 166.493 40,16 (33) 6.55.76(2) 1.54.96 (7) 15.28.75 (14)
unsprezece Tooru Aoyanagi  Japonia 166.660 37,22 (3) 7.16.24 (25) 1.54.76 (6) 15.51.26* (16)
12 Mark Greenwald  STATELE UNITE ALE AMERICII 166.966 39,75 (31) 6.57.07 (5) 1.57.48 (23) 26.15.99 (12)
13 Georg Gerda Germania 167.094 38,74 (17) 7.04.53 (9) 1.58.56 (29) 15.27.63 (13)
paisprezece Notker Ledergerber  Elveţia 167.771 40,45 (36) 7.03.11 (8) 2.00.53 (35) 14.56.68 (5)
cincisprezece Ari Leppyanen  Finlanda 168.690 40,49 (37) 7.08.40 (11) 2.01.13 (36) 14.59.68 (7)
16 Atle Varvik  Norvegia 170.991 41,73 (40) 7.08.00 (10) 2.01.41 (37) 15.19.82 (10)
NC17 Victor Shasherin  URSS 120.212 38,28 (8) 7.12.09 (18) 1.56.17 (13)
NC18 Anneyan Portijk  Olanda 120.280 38,31 (10) 7.13.34 (20) 1.55.91 (9)
NC19 Benoy LaMarchais  Canada 120.289 38,69 (15) 7.09.33 (13) 1.56.00 (12)
NC20 Yoshiyuki Shimizu  Japonia 120.316 38,31 (10) 7.12.13 (19) 1.56.38 (14)
NC21 Rolf Falk Larssen  Norvegia 120.388 37,88 (6) 7.16.05 (23) 1.56.71 (18)
NC22 Peter Adeberg  RDG 120.793 37,85 (5) 7.24.77 (34) 1.55.40 (8)
NC23 Munehisa Kuroiwa  Japonia 120.954 38,31 (10) 7.15.11 (22) 1.57.40 (22)
NC24 Brian Wanek  STATELE UNITE ALE AMERICII 121.746 38,90 (20) 7.16.50 (26) 1.57.59 (25)
NC25 Ildar Garayev  URSS 121.940 39,03 (22) 7.22.47 (31) 1.55.99 (10)
NC26 Roland Fryer  RDG 121.989 38,87 (19) 7.24.56* (33) 1.55.99 (10)
NC27 Joachim Carlberg  Suedia 122.055 39,08 (25) 18.07.99 (28) 1.57.23 (20)
NC28 Dmitri Iurkov  URSS 122.083 39,05 (24) 7.22.10 (30) 1.56.47 (15)
NC29 Ben van der Burgh  Olanda 122.187 39,38 (27) 7.16.14 (24) 1.57.58 (24)
NC30 Johan-Olav Koss  Norvegia 122.665 38,90 (20) 25.07.19 (35) 1.57.74 (26)
NC31 Tony Mayböck  Austria 122.817 39,08 (25) 7.22.81 (32) 1.58.37 (28)
NC32 Peter Krysyak  Polonia 123.222 40,33 (35) 7.09.89 (15) 1.59.71 (33)
NC33 Mikko Mäkinen  Finlanda 123.241 39,78 (32) 7.14.08 (21) 2.00.16 (34)
NC34 Frode Sivertsen  Norvegia 123.340 39,46 (28) 22.07.04 (29) 1.59.03 (30)
NC35 Kim Kwan-kyu  Republica Coreea 123.541 39,03 (22) 7.26.91 (36) 1.59.46 (31)
NC36 Jiri Kinkl  Cehoslovacia 123.776 40,78 (38) 7.11.76 (17) 1.59.46 (31)
NC37 Gerard Kemkers  Olanda 124.614 38.30 (9) 7.54.84* (38) 1.56.49 (16)
NC38 Khurelbator Radnaagin  Republica Populară Mongolă 126.991 40,18 (34) 7.35.88 (37) 2.03.67 (38)
NC39 Istvan Dolp  Ungaria 134.883 41,50 (39) 8.10.20 (39) 2.13.09 (39)
NS2 Ki Tai Bo  Republica Coreea 36.890 36,89 ( 1 ) NS