Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1997

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 11 noiembrie 2019; verificările necesită 2 modificări .
Campionatele Mondiale de patinaj viteză în general clasic în 1997
Detalii campionat
Locație M-Wave ” ( Nagano , Japonia )
Datele turneelor 14-16 februarie 1997 _
Numărul de participanți 66
      bărbați 36
      femei treizeci
Premii printre bărbați
Campion Eads Postma
Locul doi Keiji Shirahata
Locul al treilea Frank Dittrich
Locuri cu premii printre femei
Campion Gunda Niemann
Locul doi Claudia Pechstein
Locul al treilea Tonny Da Yong

Campionatul mondial de patinaj de viteză din 1997 în general clasic este al doilea campionat mondial de patinaj viteză pentru bărbați și femei, care a avut loc între 14 și 16 februarie pestadionul M-Wave ( Nagano , Japonia ).

Informații generale

La competiție au participat 66 de sportivi (36) și sportivi (30) din 23 de țări. Patinerii de viteză au concurat pe 5 distanțe: 10.000m, 1.500m, 3.000m, 500m, 5.000m

Tabel final

Barbati

Loc Sportiv Țară Puncte 500m 5000m 1500m 10000m
unu Eads Postma  Olanda 157.906 37.36(2) 6.49.09 (8) 1.51.78 (1) 14.07.54 (4)
2 Keiji Shirahata  Japonia 158.466 37,59 (3) 6.47.46 (3) 1.53.20 (6) 14.07.95 (5)
3 Frank Dittrich  Germania 158.697 38,87 (19) 6.43.74 (2) 1.54.10 (9) 13.48.40 (2)
patru KC Boutiette  STATELE UNITE ALE AMERICII 158.739 37,93 (7) 6.48.62 (5) 1.52.53 (2) 14.08.75 (6)
5 Rintje Ritsma  Olanda 159.090 37,99 (9) 6.48.96 (7) 1.53.12 (5) 14.09.97 (7)
6 Bart Veldkamp  Belgia 159.209 39,61 (26) 6.43.26 (1) 1.54.57 (11) 13.41.66 (1)
7 Hiroyuki Noake  Japonia 160.461 37,70 (4) 6.51.32 (11) 1.53.11 (4) 14.38.53 (11)
opt Toru Aoyanagi  Japonia 160.900 38,16 (12) 6.56.23 (13) 1.54.17 (10) 21.14.22 (8)
9 Neil Marshall  Canada 161.067 37,96 (8) 6.59.02 (17) 1.53.68 (7) 26.14.24 (9)
zece Dave Tamburrino  STATELE UNITE ALE AMERICII 161.454 38,37 (15) 6.53.35 (12) 1.55.01 (12) 28.14.27 (10)
unsprezece Lasse Setre  Norvegia 161.503 40,10 (30) 6.47.97 (4) 1.56.65 (22) 13.54.46 (3)
12 Jason Parker  Canada 163.034 38,17 (13) 7.05.64 (25) 1.52.96 (3) 14.52.95 (12)
NK13 Kevin Marshall  Canada 118.418 38,01 (10) 7.00.15 (19) 1.55.18 (14)
NK14 Falko Zandstra  Olanda 118.621 38,06 (11) 7.01.35 (22) 1.55.28 (15)
NK15 Uwe Thonat  Germania 118.627 39,21 (14) 6.50.74 (10) 1.55.03 (13)
NK16 Anatoly Krasheninin  Rusia 119.208 38,94 (21) 6.56.62 (15) 1.55.82 (18)
NK17 Marnix ten Kortenaar  Austria 119.593 39,06 (22) 6.58.87 (16) 1.55.94 (19)
NK18 Ermanno Ioriatti  Italia 120.043 37,74 (5) 7.12.20 (29) 1.57.25 (23)
NK19 Dmitri Shepel  Rusia 120.063 38,64 (17) 7.09.33 (27) 1.55.47 (16)
NK20 Tim Hoffmann  STATELE UNITE ALE AMERICII 120.140 38,25 (14) 7.13.20 (30) 1.55.71 (17)
NK21 Lee Kyu Hyeok  Republica Coreea 120.181 37,14 (1) 7.23.58 (34) 1.56.05 (20)
NK22 Roberto Sighel  Italia 120.274 38,84 (18) 7.02.68 (23) 1.57.50 (25)
NK23 Radik Biktsjentajev  Kazahstan 120.295 39,21 (24) 7.03.62 (24) 1.56.17 (21)
NK24 Jonas Schön  Suedia 120.768 39,67 (27) 7.00.15 (19) 1.57.25 (23)
NK25 Christian Breuer  Germania 121.214 39,18 (23) 7.07.38 (26) 1.57.89 (26)
NK26 Jaromir Radke  Polonia 121.241 40,31 (32) 6.56.25 (14) 1.57.92 (27)
NK27 Cedric Kuentz  Franţa 121.287 39,68 (28) 7.01.14 (21) 1.58.48 (28)
NK28 David Card  Italia 121.399 37,86 (6) 19.07.99 (33) 1.58.62 (29)
NK29 Vitali Novitsjenko  Bielorusia 121.642 38,88 (20) 7.11.32 (28) 1.58.89 (30)
NK30 Kjell Storelid  Norvegia 121.701 40,90 (34) 6.49.45 (9) 1.59.57 (32)
NK31 Martin Feigenwinter  Elveţia 123.335 41,25 (35) 6.59.95 (18) 2.00.27 (34)
NK32 Boris Uvarov  Ucraina 123.617 40,21 (31) 7.14.84 (31) 1.59.77 (33)
NK33 Andrew Nicholson  Noua Zeelanda 124.450 39,81 (29) 7.19.57 (32) 2.02.05 (35)
NK34 Cedric Michaud  Franţa 127.012 40,87 (33) 7.28.32 (35) 2.03.93 (36)
NK35 Pavel Zygmunt  Polonia 127.853 38,50 (16) 8.15.50 (36f) 1.59.41 (31)
NK36 Vadim Sayutin  Rusia 78.823 - (DSK) 6.48.63 (6) 1.53.88 (8)

Femei

Loc Sportiv Țară Puncte 500m 3000m 1500m 5000m
unu Gunda Niemann-Kliemann  Germania 165.708 DL 40,79(2) 2.00.51 (1) 4.10.40 (1) 7.10.15 (1)
2 Claudia Pechstein  Germania 168.179 41,31 (9) 2.02.52 (3) 4.13.95 (2) 17.07.04 (3)
3 Tonny de Jong  Olanda 168.206 41,09 (6) 2.03.08 (5) 4.15.91(3) 7.14.39 (2)
patru Annie Friesinger  Germania 168.751 41,52 (13) 2.02.00 (2) 4.16.24 (4) 7.18.59 (4)
5 Annamary Thomas  Olanda 169.605 40.53(1) 2.02.79 (4) 4.18.45 (6) 7.30.70 (9)
6 Svetlana Bazhanova  Rusia 169.695 41,61 (14) 2.03.47 (6) 4.17.77 (5) 7.19.68 (6)
7 Ludmila Prokasheva  Kazahstan 170,125 41,93 (17) 2.03.48 (7) 4.18.68 (8) 7.19.22(5)
opt Mie Uehara  Japonia 170.733 41,28 (8) 2.03.57 (8) 4.21.47 (11) 7.26.85 (7)
9 Barbara de Loor  Olanda 171.764 41,99 (18) 2.05.24 (12) 4.18.51 (7) 7.29.43 (8)
zece Chiharu Nozaki  Japonia 172.490 41,08 (5) 2.04.58 (9) 4.25.96 (18) 7.35.58 (10)
unsprezece Becky Zundström  STATELE UNITE ALE AMERICII 173.344 40,89 (3) 2.05.66 (13) 4.26.51 (19) 7.41.50 (11)
12 Varvara Barysheva  Rusia 174.087 41,75 (15) 2.05.21 (11) 4.23.51 (13) 7.46.83 (12)
NK13 Emesh Hunyadi  Austria 127.623 41,24 (7) 2.06.33 (16) 4.25.64 (16)
NK14 Anette Tonsberg  Norvegia 127.823 42,22 (19) 2.06.09 (14) 4.21.44 (10)
NK15 Mihaela Daskalu  România 127.999 41,38 (10) 2.07.72 (18) 4.24.28 (15)
NK16 Kirstin Holum  STATELE UNITE ALE AMERICII 128.009 43,05 (24) 2.05.11 (10) 4.19.54 (9)
NK17 Tatiana Trapeznikova  Rusia 128.104 42,22 (19) 2.06.14 (15) 4.23.03 (12)
NK18 Mora d'Andrea  STATELE UNITE ALE AMERICII 128.169 41,07 (4) 2.06.50 (17) 4.29.60 (21)
NK19 Noriko Munekata  Japonia 129.471 42,45 (22) 2.09.10 (20) 4.23.93 (14)
NK20 Cindy Overland  Canada 129.838 42,47 (23) 2.08.11 (19) 4.27.99 (20)
NK21 Tu YaHKhun  China 130.299 41,42 (11) 2.09.85 (21) 4.33.58 (22)
NK22 Cerasela Hordobetiu  România 131.369 42,40 (21) 2.10.12 (23) 4.33.58 (22)
NK23 Elena Belchi-Dal Farra  Italia 131.728 43,98 (30) 2.10.35 (24) 4.25.79 (17)
NK24 Christina Edied  Ungaria 132.270 41,89 (16) 2.10.11 (22) 4.42.06 (28)
NK25 Christina Schön  Suedia 132.521 43,24 (26) 2.10.91 (25) 4.33.87 (24)
NK26 Svetlana Konstantinova  Ucraina 132.863 43,43 (28) 2.11.20 (27) 4.34.20 (26)
NK27 Chiara Simionato  Italia 132.884 43,24 (26) 2.11.92 (29) 4.34.03 (25)
NK28 Ingrid Liepa  Canada 133.482 43,21 (25) 2.11.15 (26) 4.39.34 (27)
NK29 Kang Mi-Yeong  Republica Coreea 133.640 41,45 (12) 2.11.91 (28) 4.49.32 (30)
NK30 Ilonda Luce  Letonia 136.215 43,78 (29) 2.14.16 (30) 4.46.29 (29)

Link -uri