Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică din 1967

Al III-lea Campionat Mondial de gimnastică ritmică a avut loc în perioada 18-19 noiembrie 1967 la Copenhaga ( Danemarca ).

Programul de performanță al gimnastelor în campionatul individual a constat din trei tipuri - două exerciții cu aparat (frânghie, cerc) și fără aparat; au existat, de asemenea, concursuri individuale individuale. În campionatul grupelor au fost prezentate exerciții cu șase cercuri [1] .

Membrii

Țară Sportiva Țară Sportiva Țară Sportiva Țară Sportiva
Elena Karpukhina Ute Lehmann Dragoste miercuri Natalia Ovchinnikova
Hana Sitnyanska Hanul Makhatov-Bogushovska Krasimira Filipova Irene Binder
Maria Gigova Rosemary Halbritter Erina Langova Maria Patochka
Neshka Robeva Grazyna Boyanska Sonya Pedroso Tatiana Rodovanovici
Zsuzsanna Fritsch Christina Szczepanska Maren Klussendorf Ivana Obuchina
Gordana Weberovici Thais Albertini Hernandez Heide Grimminger Lone Broberg Teglers
Anne-Marie Esteven Judith Papp Elisabeth Roesel Gilberte Vander Meersch
Alejandra O'Farrill Joan Kornvig Carmen Cabrera Josette Pinon
Annette Deshterke Lutgarde Van Nuffel Daisy Pinto Barros Anna Marie Raynaud
Birte Westergaard Maria Sanchez Sibyl Florovska

Rezultate

Tabelul de medalii

Loc Țară Aur Argint Bronz Total
unu  URSS 3 patru unu opt
2  Bulgaria unu 0 3 patru
3=  Cehoslovacia unu unu 0 2
3=  RDG 0 unu unu 2

Funie

Loc Țară Sportiva Nota
unu  Cehoslovacia Hana Sitnyanska 18.399
2  URSS Elena Karpukhina 18.366
3  RDG Ute Lehmann 18.333
patru  Cehoslovacia Hana Mahatov-Bogushovska 18.132
5  URSS Dragoste miercuri 18.100
6  Bulgaria Neshka Robeva 17.966

Hoop

Loc Țară Sportiva Nota
unu  Bulgaria Maria Gigova 9.466
2=  URSS Elena Karpukhina 9.400
2=  URSS Natalia Ovchinnikova 9.400
patru  URSS Dragoste miercuri 9.300
5  RDG Ute Lehmann 9.266
6  Cuba Sonya Pedroso 9.200

Exercițiu fără subiect

Loc Țară Sportiva Nota
unu  URSS Dragoste miercuri 9.533
2  URSS Natalia Ovchinnikova 9.500
3=  Bulgaria Krasimira Filipova 9.466
3=  Bulgaria Neshka Robeva 9.466
5=  URSS Elena Karpukhina 9.433
5=  Cehoslovacia Hana Mahatov-Bogushovska 9.433

All-around

Loc Țară Sportiva a sări coarda Cerc Nici un articol Sumă
unu  URSS Elena Karpukhina 18.366 9.400 9.433 37.199
2  RDG Ute Lehmann 18.333 9.266 9.366 36.965
3  URSS Dragoste miercuri 18.100 9.300 9.533 36.933
patru  URSS Natalia Ovchinnikova 17.933 9.400 9.500 36.833
5  Cehoslovacia Hana Sitnyanska 18.399 9.100 9.333 36.832
6  Cehoslovacia Hana Mahatov-Bogushovska 18.132 9.066 9.433 36.631
7  Bulgaria Krasimira Filipova 17.766 9.000 9.466 36.232
opt  RDG Irene Binder 17.766 8.933 9.233 35.932
9  Bulgaria Maria Gigova 17.333 9.466 9.100 35.899
10 =  RDG Rosemary Halbritter 17.699 8.900 9.200 35.799
10 =  Cehoslovacia Erina Langova 17.899 8.600 9.300 35.799
12  Ungaria Maria Patochka 17.733 8.833 9.200 35.766
13  Bulgaria Neshka Robeva 17.966 8.166 9.466 35.598
paisprezece  Polonia Grazyna Boyanska 17.599 8.633 9.300 35.532
cincisprezece  Cuba Sonya Pedroso 17.233 9.200 9.033 35.466
16  Iugoslavia Tatiana Rodovanovici 17.399 8.933 8.966 35.298
17  Ungaria Zsuzsanna Fritsch 17.532 8.633 9.066 35.231
optsprezece  Polonia Christina Szczepanska 17.466 8.366 9.200 35.032
19 Germania Maren Klussendorf 17.666 8.266 8.600 34.532
douăzeci  Iugoslavia Ivana Obuchina 16.833 8.700 8.900 34.433
21  Iugoslavia Gordana Weberovici 17.066 8.333 8.800 34.199
22  Cuba Thais Albertini Hernandez 16.799 8.600 8.666 34.065
23 Germania Heide Grimminger 16.933 8.500 8.400 33.833
24  Danemarca Lone Broberg Teglers 16.633 8.633 8.566 33.832
25  Franţa Anne-Marie Esteven 16.632 8.766 8.433 33.831
26  Ungaria Judith Papp 16.466 8.300 8.866 33.632
27 Germania Elisabeth Roesel 16.600 8.133 8.866 33.599
28  Belgia Gilbert Vander Meersch 16.233 8.433 8.566 33.232
29  Cuba Alejandra O'Farrill 15.999 8.400 8.666 33.065
treizeci  Danemarca Joan Kornvig 16.099 8.166 8.466 32.731
31 =  Venezuela Carmen Cabrera 16.266 8.100 8.333 32.699
31 =  Franţa Josette Pinon 15.733 8.433 8.533 32.699
33  Belgia Annette Deshterke 15.666 8.200 8.433 32.299
34  Belgia Lutgarde Van Nuffel 15.566 8.133 8.566 32.265
35  Brazilia Daisy Pinto Barros 15.366 8.466 7.566 31.398
36  Franţa Anna Marie Raynaud 14.433 7.633 8.533 30.599
37  Danemarca Birte Westergaard 14.366 8.333 7.800 30.499
38  Venezuela Maria Sanchez 14.499 7.866 7.166 29.531
39  Polonia Sibyl Florovska 8.466 8.066 9.066 25.598

Exerciții de grup (6 cercuri)

Loc Țară Nota
unu  URSS 18.575
2  Cehoslovacia 18.375
3  Bulgaria 18.200
4=  Cuba 18.025
4=  RDG 18.025
6  Italia 18.000
7  Iugoslavia 17.725
opt Germania 17.650
9  Polonia 17.450
zece  Belgia 16.625
unsprezece  Danemarca 16.400

Note

  1. 3. Campionatele Mondiale. 18-19 noiembrie 1967  (engleză) . r-gymnast.bplaced.net. Preluat: 12 septembrie 2015.

Link -uri