Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică din 1977

Campionatul Mondial de gimnastică ritmică a avut loc în perioada 13-16 octombrie 1977 la Basel ( Elveția ) . În programul individual, gimnastele au evoluat cu o frânghie, un cerc, o minge și o panglică. Au existat, de asemenea, competiții în campionat individual și de grupe (exercițiu cu șase perechi de trepte) [1] [2] .

Rezultate

Tabelul de medalii

Loc Țară Aur Argint Bronz Total
unu  URSS 6 patru unu unsprezece
2  Bulgaria 0 unu 2 3
 Cehoslovacia 0 unu 2 3
patru Germania 0 unu 0 unu

Hoop

Loc Țară Sportiva de jur imprejur Finala Sumă
unu  URSS Galima Shugurova 9.600 9.800 19.400
2  URSS Irina Deriugina 9.600 9.700 19.300
3=  Bulgaria Kristina Gyurova 9.500 9.650 19.150
3=  URSS Natalia Krasheninnikova 9.550 9.600 19.150
5  Bulgaria Svetla Kolchevska 9.500 9.550 19.050
6=  Bulgaria Valentina Ganeva 9.400 9.550 18.950
6=  Cuba Sonya Pedroso 9.400 9.550 18.950
opt  Cehoslovacia Zuzana Veska 9.450 9.450 18.900

Minge

Loc Țară Sportiva de jur imprejur Finala Sumă
unu  URSS Galima Shugurova 9.750 9.900 19.650
2  URSS Irina Deriugina 9.850 9.750 19.600
3  URSS Natalia Krasheninnikova 9.800 9.650 19.450
patru  Bulgaria Kristina Gyurova 9.700 9.700 19.400
5  Polonia Slavomira Sobkowska 9.550 9.550 19.100
6 Germania Carmen Risher 9.550 9.500 19.050
7 Germania Irene Godeke 9.550 9.450 19.000
opt  Bulgaria Svetla Kolchevska 9.550 9.050 18.600

Panglică

Loc Țară Sportiva de jur imprejur Finala Sumă
unu  URSS Irina Deriugina 9.700 9.750 19.450
2= Germania Carmen Risher 9.650 9.550 19.200
2=  URSS Galima Shugurova 9.550 9.650 19.200
patru Germania Irene Godeke 9.550 9.600 19.150
5  Bulgaria Kristina Gyurova 9.500 9.600 19.100
6  Bulgaria Valentina Ganeva 9.400 9.600 19.000
7  Cehoslovacia Iveta Khavlichkova 9.350 9.500 18.850
opt  Japonia Kumiko Fumoto 9.350 9.400 18.750

Funie

Loc Țară Sportiva de jur imprejur Finala Sumă
unu  URSS Galima Shugurova 9.700 9.800 19.500
2  Cehoslovacia Zuzana Veska 9.700 9.650 19.350
3  Cehoslovacia Iveta Khavlichkova 9.600 9.700 19.300
patru  Bulgaria Valentina Ganeva 9.600 9.650 19.250
5=  Bulgaria Kristina Gyurova 9.550 9.250 18.800
5=  Bulgaria Svetla Kolchevska 9.400 9.400 18.800
5=  URSS Natalia Krasheninnikova 9.400 9.400 18.800
opt  URSS Irina Deriugina 9.500 9.250 18.750

All-around

Loc Țară Sportiva Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg frânghie de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  URSS Irina Deriugina 9.600 9.850 9.700 9.500 38.650
2  URSS Galima Shugurova 9.600 9.750 9.550 9.700 38.600
3  Bulgaria Kristina Gyurova 9.500 9.700 9.500 9.550 38.250
4=  Bulgaria Valentina Ganeva 9.400 9.400 9.400 9.600 37.800
4=  URSS Natalia Krasheninnikova 9.550 9.800 9.050 9.400 37.800
6 Germania Carmen Risher 9.200 9.550 9.650 9.350 37.750
7  Cehoslovacia Zuzana Veska 9.450 9.300 9.250 9.700 37.700
opt  Bulgaria Svetla Kolchevska 9.500 9.550 9.050 9.400 37.500
9=  Cehoslovacia Iveta Khavlichkova 8.700 9.450 9.350 9.600 37.100
9=  Polonia Slavomira Sobkowska 9.250 9.550 9.150 9.150 37.100
unsprezece  RDG Susanne Ebert 9.250 9.500 8.950 9.350 37.050
12=  Italia Christina Cammelli 9.300 9.500 8.850 9.350 37.00
12= Germania Irene Godeke 9.150 9.550 9.550 8.750 37.00
paisprezece  Japonia Miwako Arao 9.050 9.400 9.300 9.150 36.900
15=  Japonia Kumiko Fumoto 9.100 9.150 9.350 9.200 36.800
15=  RDG Sunhild Krause 9.000 9.500 9.100 9.200 36.800
15=  Canada Shirley Lethinen 9.250 9.150 9.100 9.300 36.800
optsprezece  Japonia Yumiko Kobayashi 9.350 9.000 9.200 9.200 36.750
19  Spania Maria Jesus Alegre 8.700 9.300 9.300 9.400 36.700
douăzeci  Spania Susana Mendisabal 9.150 9.250 9.000 9.200 36.600
21  Cehoslovacia Ivan Kucerov 9.000 9.250 9.000 9.300 36.550
22  Spania Begonia Blasco 9.000 9.200 9.150 9.150 36.500
23=  Cuba Aida Hernandez-Barrientos 9.300 9.300 9.200 8.550 36.350
23= Germania Patricia Peschke 8.950 9.200 8.900 9.300 36.350
25  Polonia Jadwiga Hemmerling 8.800 9.250 9.100 9.050 36.200
26  Cuba Sonya Pedroso 9.400 9.300 8.550 8.550 35.800
27  Cuba Cecilia Huara-Roselle 8.450 9.250 9.000 9.000 35.700
28  Olanda Hanneke Tinstra 8.650 8.850 8.850 9.250 35.600
29=  Suedia Anna Janson 9.050 8.850 8.650 9.000 35.550
29=  Iugoslavia Yasna Radosavlevici 9.000 8.850 8.800 8.900 35.550
31  Suedia Lena Smith 9.100 9.100 8.600 8.700 35.500
32  Canada Kelly Moligan 8.950 8.250 8.750 9.300 35.250
33=  Polonia Renata Urbanik 8.050 8.950 8.950 9.250 35.200
33=  Olanda Bertha Van de Crack 8.350 8.950 8.950 8.950 35.200
35  Ungaria Györdi Kovacs 8.300 9.100 9.050 8.100 34.550
36  Olanda Anki Van Werd 8.800 8.900 8.350 8.400 34.450
37  Canada Debbie Bryant 7.850 8.750 8.750 8.850 34.200
38  Italia Isabella Zumino 8.100 8.600 8.700 8.650 34.050
39  Elveţia Susanne Zimmermann 8.500 8.250 8.350 8.700 33.800
40=  Iugoslavia Stela Djordjevic 7.950 8.850 8.300 8.600 33.700
40=  Brazilia Laura Seixas 8.250 8.750 8.450 8.250 33.700
42  Finlanda Leila Jaaskelainen 8.350 8.750 8.150 8.350 33.600
43  Franţa Martin Fero 8.600 8.950 7.400 8.350 33.300
44=  STATELE UNITE ALE AMERICII Lydia Brie 8.200 8.750 7.800 8.350 33.100
44=  Brazilia Clarice Pinto Lopez 7.650 8.450 8.250 8.750 33.100
46  Austria Monica Bachmann 8.150 8.450 8.200 8.250 33.050
47  STATELE UNITE ALE AMERICII Sue Soff 7.400 8.800 8.350 8.350 32.900
48  Iugoslavia Maida Kovacevic 7.650 8.100 8.100 8.800 32.650
49  Austria Ursula Wiklicki 7.750 8.500 8.300 8.000 32.550
cincizeci  Danemarca Anna Hansen 8.150 8.400 8.150 7.800 32.500
51=  Noua Zeelanda Bronwyn Clark 8.000 8.550 7.750 8.050 32.350
51=  Brazilia Gilda Fontenelle 8.250 7.950 7.900 8.250 32.350
53  Danemarca Vibeke Fransen 8.200 8.450 7.600 8.050 32.300
54  Franţa Martin Fournier 7.350 7.900 8.400 8.600 32.250
55  Suedia Lena Bergstrom 7.800 8.850 7.600 7.900 32.150
56=  Noua Zeelanda Karen Corlett 7.700 8.450 8.000 7.750 31.900
56=  Marea Britanie Judith Robertson 7.550 8.650 7.750 7.950 31.900
58  Franţa Mariel Decarpigny 7.400 7.600 8.250 8.400 31.650
59  Danemarca Åse-Lodal Andersen 7.550 8.150 8.100 7.800 31.600
60  STATELE UNITE ALE AMERICII Katherine Brim 7.750 7.950 7.950 7.850 31.500
61  Noua Zeelanda Kaye Wilson 7.550 7.900 8.200 7.650 31.300
62  Austria Elisabeth Strumpf 7.500 7.900 8.050 7.650 31.100
63  Marea Britanie Eileen Ward 6.900 8.000 7.950 8.200 31.050
64  Belgia Claire Oudenarde 8.050 7.250 7.750 7.750 30.800
65  Mexic Laura Ayala 7.600 8.200 7.650 6.800 30.250
66  Israel Yuval Kfir 7.350 7.600 7.650 6.750 29.350
67  Mexic Iracema Trujillo 7.000 7.450 7.400 7.250 29.100
68  Marea Britanie Elizabeth Mann 7.400 8.650 4.900 7.800 28.750
69=  Israel Recuvit Bloch 8.000 8.000 7.500 5.000 28.500
69=  Ungaria Brigitta Shirachki 9.050 8.650 1.650 9.150 28.500
71  Argentina Adriana Re 6.850 7.350 7.200 6.650 28.050
72  Mexic Michelle Grimberg 6.700 7.000 6.500 7.050 27.250
73  Belgia Ingrid Leruth 8.150 7.950 16.100

Grupuri

Loc Țară Nota
unu  URSS 38.370
2  Bulgaria 38.300
3  Cehoslovacia 37.600
4=  Japonia 37.470
4=  RDG 37.470
6  Italia 36.400
7  Spania 36.250
opt  Canada 36.150
9  Ungaria 35.750
zece  Elveţia 34.100
11=  Olanda 34.000
11=  Norvegia 34.000
13 Germania 33.550
paisprezece  Danemarca 33.450
cincisprezece  Finlanda 33.300
16  Franţa 33.100
17  Cuba 33.050
optsprezece  Brazilia 32.850
19  Austria 32.300
douăzeci  Belgia 32.200
21  Marea Britanie 29.850

Note

  1. Statistici  evenimente . fig-gimnastică.com. Preluat: 15 septembrie 2015.
  2. 8. Campionatele Mondiale. 13-16 octombrie 1977  (engleză) . r-gymnast.bplaced.net. Preluat: 15 septembrie 2015.

Link -uri