Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2019

Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2019
orașul gazdă Baku
medalii 9 seturi
Deschidere 16 septembrie 2019
închidere 22 septembrie 2019
data 2019
stadiu Arena Națională de Gimnastică
20182021

Cel de-al 37-lea Campionat Mondial de gimnastică ritmică a avut loc la Baku ( Azerbaijan ) în perioada 16-22 septembrie 2019 [1] . Cotele pentru Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo s-au jucat la campionat în evenimente individuale și de grup [2] .

Echipele participante

Clasamentul pentru medalii

LocȚarăAurArgintBronzTotal
unu Rusiaopt2313
2 Japoniaunu203
3 Israel0patru26
patru Bulgaria0unuunu2
5 Bielorusia00unuunu
 Italia00unuunu
 Ucraina00unuunu
Total țări: 799927

Medaliați

Eveniment Aur Argint Bronz
Campionatul pe echipe
Campionatul pe echipe  Rusia
Arina Averina
Dina Averina
Ekaterina Selezneva
 Israel
Linoy Ashram
Nicole Voronkov
Nicole Zelikman
Yuliana Telegina
 Belarus
Ekaterina Galkina
Alina Gornosko
Anastasia Salos
Finala la exerciții individuale
Mai mult peste
Dina Averina Rusia
 
Arina Averina Rusia
 
Linoy Ashram Israel
 
cerc
Ekaterina Selezneva Rusia
 
Linoy Ashram Israel
 
Dina Averina Rusia
 
mingi
Dina Averina Rusia
 
Arina Averina Rusia
 
Linoy Ashram Israel
 
Cluburi
Dina Averina Rusia
 
Linoy Ashram Israel
 
Vlada Nikolchenko Ucraina
 
de panglică
Dina Averina Rusia
 
Linoy Ashram Israel
 
Ekaterina Selezneva Rusia
 
Finala la exerciții de grup
Mai mult peste
 Rusia
Evgenia Levanova
Anastasia Maksimova
Anastasia Shishmakova
Angelica Stubailo
Maria Tolkacheva
 Japonia
Rie Matsubara
Sakura Nositani
Sayuri Sugimoto
Ayaka Suzuki
Nanami Takenaka
Kiko Yokota
 Bulgaria Simona DyankovaStephanieKiryakova Madeleine RadukanovaLaura TraetsErika Zafirova




5 bile
 Japonia
Rie Matsubara
Sakura Noshitani
Sayuri Sugimoto
Ayaka Suzuki
Nanami Takenaka
 Bulgaria Simona DyankovaStephanieKiryakova Madeleine RadukanovaLaura TraetsErika Zafirova




 Rusia
Evgenia Levanova
Anastasia Maksimova
Anastasia Shishmakova
Angelica Stubailo
Maria Tolkacheva
3 cercuri + 4
 Rusia
Evgenia Levanova
Anastasia Maksimova
Anastasia Shishmakova
Angelica Stubailo
Maria Tolkacheva
 Japonia
Rie Matsubara
Sakura Noshitani
Sayuri Sugimoto
Ayaka Suzuki
Nanami Takenaka
 Italia
Anna Basta
Martina Centofanti
Letizia Cicconcelli
Agnese Duranti
Alessia Maurelli

Rezultate

All-around

Loc gimnastă Țară Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu Dina Averina  Rusia 23.800 (1) 22.950 (3) 23.000 (3) 21.650 (1) 91.400
2 Arina Averina  Rusia 23.100 (2) 23.100 (1) 24.050 (1) 20.850 (3) 91.100
3 Linoy Ashram  Israel 22.050 (4) 23.100 (2) 23.500 (2) 21.050 (2) 89.700
patru Boryana Kaleyn  Bulgaria 21.625 (5) 22.400 (4) 22.350 (4) 19.900 (5) 86.275
5 Vlad Nikolcenko  Ucraina 22.950 (3) 22.250 (5) 19.500 (20) 19.450 (7) 84.150
6 Alexandra Ajurjuculese  Italia 21.600 (6) 21.100 (9) 21.850 (5) 18.950 (11) 83.500
7 Milena Baldassarri  Italia 21.400 (8) 21.150 (7) 21.550 (8) 19.150 (8) 83.250
opt Evita Griskenas  STATELE UNITE ALE AMERICII 21.200 (9) 21.100 (8) 20.850 (13) 19.850 (6) 83.000
9 Catherine Taseva  Bulgaria 20.200 (18) 20.900 (10) 21.800 (6) 19.100 (10) 82.000
zece Laura Zeng  STATELE UNITE ALE AMERICII 21.200 (9) 20.700 (11) 21.300 (10) 18.650 (15) 81.850
unsprezece Nicole Zelikman  Israel 20.500 (15) 19.200 (20) 21.750 (7) 20.300 (4) 81.750
12 Christina Borderline  Ucraina 21.200 (11) 20.500 (12) 20.300 (16) 18.575 (16) 80.575
13 Kaho Minagawa  Japonia 20.300 (16) 19.900 (14) 21.150 (12) 18.950 (12) 80.300
paisprezece Anastasia Salos  Bielorusia 19.400 (23) 21.150 (6) 20.550 (15) 18.200 (17) 79.300
cincisprezece Ekaterina Galkina  Bielorusia 21.400 (7) 20.100 (13) 21.300 (9) 16.200 (22) 79.000
16 Zohra Agamirova  Azerbaidjan 20.900 (13) 19.525 (17) 21.200 (11) 17.100 (21) 78.725
17 Ekaterina Vedeneeva  Slovenia 20.100 (19) 18.650 (23) 20.800 (14) 19.100 (9) 78.650
optsprezece Salome Pazhava  Georgia 20.000 (21) 18.900 (22) 19.700 (18) 18.750 (14) 77.350
19 Oiwa Chisaki  Japonia 20.850 (14) 19.250 (19) 18.400 (23) 18.850 (13) 77.350
douăzeci Ekaterina Fetisova  Uzbekistan 20.050 (20) 19.750 (15) 19.650 (19) 17.800 (18) 77.250
21 Fanny Pignicki  Ungaria 20.250 (17) 19.700 (16) 20.100 (17) 15.450 (24) 75.500
22 Polina Berezina  Spania 19.500 (22) 19.050 (21) 19.500 (21) 17.200 (20) 75.250
23 Ksenia Mustafayeva  Franţa 20.900 (12) 19.500 (18) 16.750 (24) 17.700 (19) 74.850
24 Denise Mailat  România 18.150 (24) 18.500 (24) 18.700 (22) 15.500 (23) 70.850

Hoop

Loc gimnastă Țară Clasa E Clasa D deducere Sumă
unu Ekaterina Selezneva  Rusia 14.400 9.100 23.500
2 Linoy Ashram  Israel 14.700 8.700 23.400
3 Dina Averina  Rusia 14.100 9.250 23.350
patru Nicole Zelikman  Israel 14.100 8.550 21.450
5 Boryana Kaleyn  Bulgaria 12.800 8.550 21.400
6 Alexandra Ajurjuculese  Italia 12.900 8.450 21.350
7 Ekaterina Galkina  Bielorusia 12.100 8.450 21.000
opt Anastasia Salos  Bielorusia 12.200 7.350 -0,30 19.250

Minge

Loc gimnastă Țară Clasa E Clasa D deducere Sumă
unu Dina Averina  Rusia 14.400 9.100 23.500
2 Arina Averina  Rusia 14.400 9.100 -0,05 23.450
3 Linoy Ashram  Israel 13.900 8.550 -0,05 22.400
patru Milena Baldassarri  Italia 13.600 8.600 22.200
5 Boryana Kaleyn  Bulgaria 13.500 8.600 22.100
6 Vlad Nikolcenko  Ucraina 12.900 8.550 21.450
7 Nicole Zelikman  Israel 13.000 8.450 21.450
opt Evita Griskenas  STATELE UNITE ALE AMERICII 12.000 8.350 20.350

Maces

Loc gimnastă Țară Clasa E Clasa D deducere Sumă
unu Dina Averina  Rusia 14.800 9.000 23.800
2 Linoy Ashram  Israel 14.600 8.700 23.300
3 Vlad Nikolcenko  Ucraina 13.800 8.550 22.350
patru Arina Averina  Rusia 13.600 8.450 22.050
5 Alexandra Ajurjuculese  Italia 13.400 8.500 21.900
6 Alina Gornosko  Bielorusia 13.100 8.500 21.600
7 Nicole Zelikman  Israel 12.900 7.950 20.850
opt Ekaterina Galkina  Bielorusia 12.700 8.100 20.800

Panglică

Loc gimnastă Țară Clasa E Clasa D deducere Sumă
unu Dina Averina  Rusia 12.700 9.100 21.800
2 Linoy Ashram  Israel 12.800 8.000 -0,050 20.750
3 Ekaterina Selezneva  Rusia 12.000 8.700 -0,050 20.650
patru Vlad Nikolcenko  Ucraina 12.300 8.050 20.350
5 Laura Zeng  STATELE UNITE ALE AMERICII 11.000 8.300 19.300
6 Alina Gornosko  Bielorusia 10.800 8.000 18.800
7 Anastasia Salos  Bielorusia 10.300 7.500 17.800
opt Milena Baldassarri  Italia 9.600 7.125 16.725

Grupare completă

Loc Țară 5Minge de gimnastică ritmică.svg 3 Cerc de gimnastică ritmică.svg+2Cluburi de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu Rusia 30.000 (1) 28.700 (3) 58.700
2 Japonia 29.200 (3) 29.000 (1) 58.200
3 Bulgaria 29.200 (2) 28.800 (2) 58.000
patru Bielorusia 28.400 (4) 28.000 (4) 56.400
5 Italia 27.800 (6) 27.400 (6) 55.200
6 Israel 27.450 (7) 27.500 (5) 54.950
7 China 27.150 (8) 26.100 (8) 53.250
opt Azerbaidjan 26.400 (9) 26.700 (7) 53.100
9 Ucraina 28.250 (5) 22.900 (20) 51.150
zece STATELE UNITE ALE AMERICII 25.050 (12) 25.600 (10) 50.650
unsprezece Mexic 24.950 (13) 25.600 (11) 50.550
12 Finlanda 25.550 (10) 24.975 (14) 50.525
13 Brazilia 25.450 (11) 24.250 (16) 49.700
paisprezece Uzbekistan 24.000 (16) 25.400 (13) 49.400
cincisprezece Germania 24.750 (14) 24.550 (15) 49.300
16 Franţa 23.400 (18) 25.400 (12) 48.800
17 Spania 23.200 (20) 25.600 (9) 48.800
optsprezece Polonia 24.300 (15) 23.350 (17) 47.650
19 Estonia 23.300 (19) 23.250 (18) 46.550
douăzeci Canada 22.400 (21) 23.050 (19) 45.450
21 Ungaria 23.850 (17) 20.900 (23) 44.750
22 Grecia 22.000 (22) 20.900 (22) 42.900
23 Coreea de Nord 19.800 (23) 21.950 (21) 41.750
24 Kazahstan 19.675 (24) 19.800 (24) 39.475

5 bile

Loc Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Japonia 8.650 20.900 29.550
2 Bulgaria 8.750 20.700 -0,10 29.350
3 Rusia 8.150 20.000 28.150
patru Israel 7.550 19.400 26.950
5 China 7.600 19.200 26.800
6 Italia 6.800 19.400 -0,30 25.900
7 Bielorusia 6.600 19.500 -0,30 25.800
opt Ucraina 6.300 18.500 24.800

3 cercuri + 4 buzdugane

Loc Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Rusia 8.450 21.000 29.450
2 Japonia 8.300 21.100 29.400
3 Italia 8.600 20.600 29.200
patru Bielorusia 8.500 20.600 29.100
5 Bulgaria 8.750 20.100 28.850
6 Israel 7.350 19.200 -0,05 26.500
7 Azerbaidjan 7.650 18.800 26.450
opt China 8.050 18.200 26.250

Note

  1. Duncan Mackay. Baku a câștigat Campionatul Mondial de gimnastică ritmică din 2019  . insidethegames.biz. Preluat: 17 martie 2019.
  2. Sistemul de calificare - Games Of The XXXII Olympiad - Tokyo 2020  (engleză)  (link nu este disponibil) . gimnastică.sport. Preluat la 9 septembrie 2018. Arhivat din original la 23 noiembrie 2018.

Link -uri