Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2009

Al 29-lea Campionat Mondial de gimnastică ritmică a avut loc în perioada 8-13 septembrie 2009 în orașul Ise ( Japonia ) .

Program

Tabelul de medalii

Loc Țară Total
unu  Rusia 7 3 2 12
2  Italia 2 unu 0 3
3  Bielorusia 0 3 2 5
patru  Ucraina 0 unu 3 patru
5  Azerbaidjan 0 unu unu 2
6  Bulgaria 0 0 unu unu

Câștigători

Disciplina Aur Argint Bronz
Finala la exerciții individuale
Campionatul pe echipe
vezi mai multe detalii
 Rusia
Daria Dmitrieva
Evgenia Kanaeva
Olga Kapranova
Daria Kondakova
 Belarus
Svetlana Rudalova
Melitina Stanyuta
Lyubov Cherkashina
 Azerbaidjan
Aliya Garayeva
Anna Gurbanova
Zeynab Javadli
Individual all-around
vezi mai multe detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Anna Bessonova Ucraina
 
Coarda de sărit
vezi mai multe
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Anna Bessonova Ucraina
 
Hoop
vezi detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Melitina Stanyuta Belarus
 
Minge
vezi detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Aliya Garayeva Azerbaidjan
 
Anna Bessonova Ucraina
 
Panglică
vezi detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Anna Bessonova Ucraina
 
Silvia Miteva Bulgaria
 
Finala la exerciții de grup
Vezi mai multe
 Italia
Elisa
Blanchi Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Angelica Savrayuk
 Belarus
Olesya Babushkina
Marina Goncharova
Anastasia Ivankova
Xenia Sankovich
Alina Tumilovich
Zinaida Khaitukevich
 Rusia
Uliana Donskova
Daria Koroleva
Ekaterina Malygina
Anastasia Maksimova
Natalya Pichuzhkina
Daria Shcherbakova
5 cercuri
vezi detalii
 Rusia  Italia  Bielorusia
3 panglici + 2 funii
vezi detalii
 Italia  Bielorusia  Rusia

Exerciții individuale

Individual complet

Loc Nume frânghie de gimnastică ritmică.svg Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 28.650 28.550 28.150 28.500 113.850
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 28.400 28.500 27.950 28.400 113.250
3 Anna Bessonova  ( UKR ) 26.650 27.900 28.200 27.625 110.375
patru Melitina Staniouta  ( BLR ) 27.225 27.300 27.425 27.100 109.050
5 Sylvia Miteva  ( BUL ) 26.875 27.125 26.850 27.000 107.850
6 Irina Risenson  ( ISR ) 26.850 25.600 26.900 26.950 106.300
7 Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 26.600 26.650 26.550 26.400 106.200
opt Aliya Garayeva  ( AZE ) 25.550 26.900 26.900 26.325 105.675
9 Anna Gurbanova  ( AZE ) 26.050 26.425 26.300 25.600 104.375
zece Joanna Mitrosh  ( POL ) 25.775 26.700 26.075 25.650 104.200
unsprezece Aliya Yusupova  ( KAZ ) 25.775 25.750 26.225 25.950 103.700
12 Uliana Trofimova  ( UZB ) 25.675 25.350 26.200 25.550 102.775
13 Giulieta Cantaluppi  ( ITA ) 25.650 25.350 25.700 24.675 101.375
paisprezece Neta Rivkin  ( ISR ) 24.950 26.350 24.775 25.050 101.125
cincisprezece Mai Hidaka  ( JPN ) 25.075 24.850 25.150 25.000 100.075
16 Alina Maksimenko  ( UKR ) 25.825 23.600 24.775 25.350 99.550
17 Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 24.425 24.650 25.600 24.475 99.150
optsprezece Carolina Weber  ( AUT ) 25.175 24.900 24.750 24.225 99.050
19 Delphine Ledoux  ( FRA ) 24.325 25.000 25.075 24.475 98.875
douăzeci Monika Mincheva  ( BUL ) 24.850 24.300 25.375 23.825 98.350
21 Mzevinari Samukashvili  ( GEO ) 23.875 23.950 24.975 24.300 97.100
22 Carolina Rodriguez  ( ESP ) 24.350 24.550 25.025 22.450 96.375
23 Moytsa Rode  ( SLO ) 24.175 24.325 24.100 22.475 95.075
24 Dora Wass  ( HUN ) 23.850 21.925 23.800 23.725 93.300

Funie

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.250 9.700 9.400 28.350
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 9.075 9.450 9.350 0,05 27.825
3 Anna Bessonova  ( UKR ) 9.075 9.400 9.200 27.675
patru Melitina Staniouta  ( BLR ) 8.850 9.150 9.100 27.100
5 Anna Gurbanova  ( AZE ) 8.400 8.950 8.900 26.250
6 Irina Risenson  ( ISR ) 8.300 8.950 9.000 0,05 26.200
7 Aliya Garayeva  ( AZE ) 8.450 9.050 8.700 0,10 26.100
opt Sylvia Miteva  ( BUL ) 8.375 8.900 8.600 25.875

Hoop

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.425 9.600 9.300 28.325
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 9.325 9.450 9.450 28.225
3 Melitina Staniouta  ( BLR ) 8.950 9.100 9.100 27.150
patru Sylvia Miteva  ( BUL ) 8.725 9.150 9.150 27.025
5 Aliya Garayeva  ( AZE ) 8.875 9.050 8.950 26.875
6 Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 8.750 9.150 8.800 26.700
7 Irina Risenson  ( ISR ) 8.475 9.050 9.050 26.575
opt Anna Gurbanova  ( AZE ) 8.800 8.850 8.800 26.450

Minge

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.375 9.550 9.650 28.575
2 Aliya Garayeva  ( AZE ) 8.975 9.200 9.200 0,05 27.325
3 Anna Bessonova  ( UKR ) 8.550 9.450 9.250 27.250
patru Daria Dmitrieva  ( RUS ) 8.775 9.150 9.300 27.225
5 Melitina Staniouta  ( BLR ) 8.825 9.150 9.200 0,05 27.125
6 Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 8.700 9.200 9.150 27.050
7 Irina Risenson  ( ISR ) 8.550 9.200 9.200 0,05 26.900
opt Sylvia Miteva  ( BUL ) 8.500 9.100 9.100 26.700

Panglică

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.000 9.600 9.400 28.000
2 Anna Bessonova  ( UKR ) 9.000 9.500 9.400 27.900
3 Sylvia Miteva  ( BUL ) 8.750 9.050 9.050 26.850
patru Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 8.550 9.150 9.050 26.750
5 Irina Risenson  ( ISR ) 8.350 9.200 9.100 26.650
6 Olga Kapranova  ( RUS ) 8.250 9.350 8.900 0,10 26.400
7 Anna Gurbanova  ( AZE ) 8.450 9.100 8.850 0,05 26.350
opt Aliya Yusupova  ( KAZ ) 8.300 9.100 8.850 0,05 26.200

Exerciții de grup

All-around

Loc Țară 5Cerc de gimnastică ritmică.svg 3 Panglică de gimnastică ritmică.svg+2frânghie de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  Italia 27.275 27.125 54.400
2  Bielorusia 27.700 26.500 54.200
3  Rusia 24.900 26.450 51.350
patru  Azerbaidjan 25.600 24.900 50.500
5  Israel 25.450 25.025 50.475
6  Spania 25.750 24.700 50.450
7  Bulgaria 25.350 24.800 50.150
opt  Japonia 24.475 25.625 50.100
9  Franţa 24.300 24.250 48.550
zece  Ucraina 24.550 23.750 48.300
unsprezece  Polonia 24.550 22.975 47.525
12  Elveţia 23.925 22.775 46.700
13  Germania 23.500 23.100 46.600
paisprezece  Ungaria 23.850 21.275 45.125
cincisprezece  Canada 22.625 21.950 44.575
16  STATELE UNITE ALE AMERICII 22.025 22.300 44.325
17  Grecia 20.500 23.100 43.600
optsprezece  Uzbekistan 22.025 20.975 43.000
19  Finlanda 20.800 21.350 42.150
douăzeci  Republica Coreea 21.600 20.250 41.850
21  Brazilia 21.625 20.050 41.675
22  Kazahstan 21.700 19.950 41.650
23  ceh 21.600 19.200 40.800
24  Austria 20.100 20.525 40.625

5 cercuri

Loc Țară Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu  Rusia 9.300 9.400 9.000 27.700
2  Italia 9.175 9.250 8.850 27.275
3  Bielorusia 9.125 9.300 8.800 27.225
patru  Bulgaria 8.725 8.700 8.350 25.775
5  Israel 8.450 8.400 7.700 0,40 24.150
6  Spania 7.950 8.300 7.800 0,40 23.650
7  Azerbaidjan 7.725 8.300 7.850 0,40 23.475
opt  Ucraina 7.425 8.050 7.350 0,20 22.625

3 panglici + 2 frânghii de sărit

Loc Țară Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu  Italia 8.800 9.050 8.800 26.650
2  Bielorusia 8.750 9.000 8.850 26.600
3  Rusia 8.800 8.800 8.700 26.300
patru  Japonia 8.475 8.750 8.750 25.975
5  Bulgaria 8.425 8.950 8.250 25.625
6  Azerbaidjan 8.175 8.600 8.450 25.225
7  Spania 8.125 8.550 8.200 24.875
opt  Israel 7.775 8.300 7.950 24.025

Link -uri