Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2015

Cele XXXIV Campionate Mondiale de gimnastică ritmică au avut loc la Stuttgart , la Porsche-Arena, în perioada 9-13 septembrie 2015. La campionat au participat reprezentanți din 59 de țări. Acest turneu a fost o calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro .

În clasamentul pentru medalii al campionatului, echipa rusă a câștigat cu o marjă uriașă (8-6-0), cu 8 medalii de aur și 6 de argint. Naționala Italiei a ocupat locul doi în tabelul final al clasamentului pe echipe. Sportivii au 2 premii - 1 aur și 1 argint, Belarus este al treilea (0-1-2), echipa bulgară este a patra (0-1-1), echipa ucraineană este pe locul cinci (0-0 -patru) .

Medaliați

Disciplina Aur Argint Bronz
Finala la exerciții individuale
Campionatul pe echipe
vezi mai multe detalii
 Rusia
Yana Kudryavtseva
Margarita Mamun
Alexandra Soldatova
 Belarus
Anna Bozhko
Ekaterina Galkina
Melitina Stanyuta
Arina Sharapa
 Ucraina
Victoria Mazur
Anna Rizatdinova
Eleonora Romanova
Individual all-around
vezi mai multe detalii
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Margarita Mamun Rusia
 
Melitina Stanyuta Belarus
 
Hoop
vezi detalii
Margarita Mamun Rusia
 
Alexandra Soldatova Rusia
 
Anna Rizatdinova Ucraina
 
Minge
vezi detalii
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Margarita Mamun Rusia
 
Melitina Stanyuta Belarus
 
Cluburile
vezi mai multe detalii
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Alexandra Soldatova Rusia
 
Anna Rizatdinova Ucraina
 
Panglică
vezi detalii
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Margarita Mamun Rusia
 
Anna Rizatdinova Ucraina
 
Finala la exerciții de grup
Vezi mai multe
 Rusia
Diana Borisova
Maria Tolkacheva
Anastasia Maksimova
Sofya Skomorokh
Anastasia Tatareva
Daria Kleshcheva
 Bulgaria
Michaela Maevskaya-Velichkova Reneta Kamberova
Tsvetelina
Naydenova
Tsvetelina Stoyanova
Christiana Todorova
 Spania
Sandra Aguilar
Artemi Gavez Castro
Alejandra Querida
Elena Lopez
Lourdes Moedano
5 panglici
vezi detalii
 Italia
Marta Pagnini
Andrea Stefanescu
Alessia Maurelli
Camilla Patriarca
Martina Centofanti
 Rusia
Diana Borisova
Maria Tolkacheva
Anastasia Maksimova
Sofia Skomorokh
Anastasia Tatareva
 Japonia
Airi Hatakeyama
Mao
Kunii Sakura Noshitani
Sayuri Sugimoto
Kiko Yokota
6 crose + 2 cercuri
vezi detalii
 Rusia
Maria Tolkacheva
Anastasia Maksimova
Sofya Skomorokh
Anastasia Tatareva
Daria Kleshcheva
 Italia
Marta Pagnini
Andrea Stefanescu
Alessia Maurelli
Camilla Patriarca
Martina Centofanti
 Bulgaria
Michaela Maevskaya-Velichkova Reneta Kamberova
Tsvetelina
Naydenova
Tsvetelina Stoyanova
Christiana Todorova

Individual complet

[unu]

Loc gimnastă Țară Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu Yana Kudryavtseva  Rusia 19.000 (1) 19.116 (1) 19.000 (1) 18.516 (1) 75.632
2 Margareta Mamun  Rusia 18.750 (2) 18.966 (2) 19.000 (1) 18.050 (3) 74.766
3 Melitina Stanyuta  Bielorusia 18.400 (3) 17.783 (6) 18.033 (5) 17.916 (4) 72.132
patru Salome Pazhava  Georgia 18.183 (4) 17.750 (7) 18.083 (4) 17.766 (5) 71.782
5 Anna Rizatdinova  Ucraina 17.675 (9) 18.550 (3) 17.033 (21) 18.283 (2) 71.541
6 Marina Durunda  Azerbaidjan 17.933 (6) 17.983 (4) 17.783 (7) 17.700 (6) 71.399
7 Neta Rivkin  Israel 17.900 (7) 17.833 (5) 17.925 (6) 17.316 (13) 70.974
opt Laura Zeng  STATELE UNITE ALE AMERICII 17.633 (10) 17.600 (11) 17.633 (8) 17.550 (9) 70.416
9 Carolina Rodriguez  Spania 17.600 (11) 17.516 (12) 17.566 (9) 17.566 (8) 70.248
zece Nevyan Vladinova  Bulgaria 17.333 (13) 17.633 (10) 17.516 (13) 17.633 (7) 70.115
unsprezece Song Young Jae  Republica Coreea 18.166 (5) 17.483 (13) 18.233 (3) 16.116 (22) 69.998
12 Ksenia Mustafayeva  Franţa 17.716 (8) 17.683 (9) 17.233 (18) 17.083 (16) 69.715
13 Ekaterina Galkina  Bielorusia 17.200 (16) 17.483 (13) 17.550 (10) 17.366 (12) 69.599
paisprezece Barbara Filiou  Grecia 17.600 (11) 17.383 (15) 17.533 (12) 16.933 (17) 69.449
cincisprezece Kaho Minagawa  Japonia 16.900 (21) 17.700 (8) 17.266 (16) 17.533 (10) 69.399
16 Elisabeta Nazarenkova  Uzbekistan 17.216 (15) 17.250 (16) 17.333 (14) 17.483 (11) 69.282
17 Sakura Hayakawa  Japonia 17.166 (17) 17.233 (17) 17.550 (10) 16.766 (19) 69.065
optsprezece Sabina Ashirbaeva  Kazahstan 17.166 (17) 17.233 (17) 17.266 (16) 17.266 (14) 68.931
19 Yana Berezko-Margrander  Germania 17.300 (14) 16.466 (22) 17.216 (19) 17.216 (15) 68.198
douăzeci Nicole Ruprecht  Austria 16.983 (20) 16.966 (20) 17.200 (20) 15.550 (24) 66.699
21 Victoria Filanovsky  Israel 16.533 (23) 16.916 (21) 17.283 (15) 15.800 (23) 66.532
22 Victoria Mazur  Ucraina 16.716 (22) 16.400 (23) 16.616 (22) 16.483 (20) 66.215
23 Veronica Bertolini  Italia 17.016 (19) 15.933 (24) 16.416 (23) 16.800 (18) 66.165
24 Maria Mateva  Bulgaria 16.500 (24) 17.133 (19) 16.150 (24) 16.150 (21) 66.049

Hoop

[2]

Loc gimnastă Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Margareta Mamun  Rusia 9.450 9.366 18.816
2 Alexandra Soldatova  Rusia 9.350 9.300 18.650
3 Anna Rizatdinova  Ucraina 9.350 9.233 18.583
patru Melitina Stanyuta  Bielorusia 9.150 9.200 18.350
5 Song Young Jae  Republica Coreea 9.050 9.075 18.125
6 Marina Durunda  Azerbaidjan 8.950 8.966 17.916
7 Salome Pazhava  Georgia 8.800 8.966 17.766
opt Neta Rivkin  Israel 8.050 8.500 16.550

Minge

[3]

Loc gimnastă Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Yana Kudryavtseva  Rusia 9.500 9.525 19.025
2 Margareta Mamun  Rusia 9.500 9.500 19.000
3 Melitina Stanyuta  Bielorusia 9.150 9.200 18.350
patru Song Young Jae  Republica Coreea 9.050 9.166 18.216
5 Anna Rizatdinova  Ucraina 8.900 9.233 18.133
6 Neta Rivkin  Israel 8.850 8.966 17.816
7 Marina Durunda  Azerbaidjan 8.700 8.900 17.600
opt Ekaterina Galkina  Bielorusia 8.650 8.866 17.516

Maces

[patru]

Loc gimnastă Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Yana Kudryavtseva  Rusia 9.500 9.566 19.066
2 Alexandra Soldatova  Rusia 9.350 9.233 18.583
3 Anna Rizatdinova  Ucraina 9.300 9.266 18.566
patru Melitina Stanyuta  Bielorusia 9.200 9.166 18.366
5 Salome Pazhava  Georgia 9.000 9.000 18.000
6 Marina Durunda  Azerbaidjan 8.900 8.933 17.833
7 Laura Zeng  STATELE UNITE ALE AMERICII 8.800 8.866 17.666
opt Song Young Jae  Republica Coreea 8.450 8.733 17.183

Panglică

[5]

Loc gimnastă Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu Yana Kudryavtseva  Rusia 9.400 9.466 18.866
2 Margareta Mamun  Rusia 9.450 9.400 18.850
3 Anna Rizatdinova  Ucraina 9.200 9.233 0,1 18.383
patru Melitina Stanyuta  Bielorusia 9.150 9.100 18.250
5 Song Young Jae  Republica Coreea 9.050 9.033 18.083
6 Marina Durunda  Azerbaidjan 8.900 8.900 17.800
7 Ksenia Mustafayeva  Franţa 8.850 8.900 17.750
opt Barbara Filiou  Grecia 8.800 8.833 17.633

All-around (grupuri)

[6]

Loc Țară 5Panglică de gimnastică ritmică.svg 6 Cluburi de gimnastică ritmică.svg+2Cerc de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  Rusia 18.016 18.250 36.256
2  Bulgaria 17.783 17.800 35.583
3  Spania 17.450 17.450 34.900
patru  Italia 17.066 17.716 34.782
5  Japonia 17.366 17.316 34.682
6  Israel 17.333 16.950 34.283
7  Bielorusia 16.383 17.633 34.016
opt  China 16.566 16.633 33.199
9  Ucraina 16.400 16.766 33.166
zece  Uzbekistan 15.700 16.866 32.566
zece  Germania 15.650 16.916 32.566
12  Azerbaidjan 15.666 16.866 32.532
13  STATELE UNITE ALE AMERICII 16.066 16.233 32.299
paisprezece  Grecia 15.833 16.400 32.233
cincisprezece  Finlanda 15.750 16.400 32.150
16  Brazilia 16.041 15.900 31.941
17  Franţa 16.133 15.183 31.316
optsprezece  Republica Coreea 15.650 15.000 30.650
19  Canada 14.908 15.375 30.283
douăzeci  Polonia 14.816 15.033 29.849
21  Elveţia 15.475 14.350 29.825
22  Egipt 13.933 13.566 27.499
23  Portugalia 13.675 13.516 27.191
24  Mexic 13.416 12.791 26.207

5 panglici

[7]

Loc Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu  Italia 8.900 9.000 17.900
2  Rusia 8.750 9.100 17.850
3  Japonia 8.700 8.666 17.366
patru  Bulgaria 8.600 8.700 17.300
5  Israel 8.500 8.733 17.233
6  Spania 8.550 8.633 17.183
7  China 8.400 8.433 16.833
7  Ucraina 8.400 8.433 16.833

6 buzdugane + 2 cercuri

[opt]

Loc Țară Clasa D Clasa E deducere Sumă
unu  Rusia 9.050 9.075 18.125
2  Italia 9.000 9.100 18.100
3  Bulgaria 8.900 8.966 17.866
patru  Bielorusia 8.800 8.833 17.633
5  Japonia 8.700 8.800 17.500
6  Israel 8.650 8.700 17.350
7  Germania 8.500 8.500 17.000
opt  Azerbaidjan 8.400 8.166 16.566

Note

  1. Rezultatele finale complete Arhivate din original pe 3 martie 2016.
  2. Hoop Final Results Arhivat 5 martie 2016.
  3. Rezultatele finale ale mingii arhivate 4 martie 2016.
  4. Rezultatele finale ale cluburilor arhivate 24 iunie 2016.
  5. Ribbon Final Results Arhivat 7 august 2016.
  6. Groups All-Around Final Results Arhivat din original pe 27 ianuarie 2016.
  7. Rezultatele finale ale grupelor 5 panglici arhivate 7 august 2016.
  8. Rezultatele finale ale grupelor 6 cluburi 2 cercuri arhivate 7 august 2016.

Link -uri