Boeing 757 | |
---|---|
| |
Tip de | aeronave de pasageri cu caroserie îngustă |
Dezvoltator | Boeing |
Producător | Avioane comerciale Boeing |
Primul zbor | 19 februarie 1982 |
Începerea funcționării |
1 ianuarie 1983 ( Eastern Air Lines ) |
stare | operate |
Operatori |
Delta Air Lines (127) FedEx (115) UPS Airlines (75) United Airlines (61) Azur Air Ukraine (3) Royal Flight (1) |
Ani de producție | 1981-2004 |
Unități produse | 1050 [1] |
Cost unitar |
757-200: 65 milioane USD ( 2002 ) 757-300 : 80 milioane USD ( 2002 ) |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Boeing 757 este o aeronavă americană de pasageri cu două motoare cu caroserie îngustă pentru rute cu rază medie de acțiune, produs de Boeing din 1981 până în 2004.
757 a fost dezvoltat inițial ca înlocuitor de Boeing 727 pentru British Airways și Eastern Air Lines , dar mai târziu a devenit popular pentru zborurile mai aglomerate de la un oraș la altul din SUA, precum și pentru zborurile transatlantice între Coasta de Est a Americii de Nord și Europa de Vest .
Producția modelului 757 a fost unul dintre cele mai de succes proiecte comerciale ale Boeing [2] și a fost finalizată pe 28 octombrie 2004, după ce au fost construite 1.050 de unități [3] . Ultima aeronavă de acest tip a fost predată pe 28 noiembrie 2005 către Shanghai Airlines .
Aripă joasă cu două motoare cu motoare cu turboventilator , aripă înclinată și penaj cu o singură coadă.
Boeing 757-200 | Boeing 757-200F | Boeing 757-300 | |
---|---|---|---|
Primul zbor | 19 februarie 1982 | 2 august 1998 | |
Echipajul | 3 | 3 | 2 |
Capacitate (2 clase) | 200 (12 primii + 188 economie) | — | 243 (12 primele + 231 economie) |
Capacitate (1 clasă) | 221, 239 max. | — | 280, 295 max. |
Capacitate de marfă | 43,3 m³ | 239 m³ | 67,1 m³ |
masă goală | 58 440 kg | 52 430 kg | 64 340 kg |
Greutatea maximă la decolare | 115.900 kg | 123 600 kg | |
Alimentare cu combustibil | 43 490 l | 42 680 l | 43 400 l |
Consum de combustibil | 3300 kg/h | 3300 kg/h | 3800 kg/oră |
Gamă | 7275 km | 5834 km | 6421 km |
Viteză de croazieră | M 0,80 (850 km/h) | ||
Plafon de serviciu | 12 800 m | ||
Lungime | 47,32 m | 54,47 m | |
Anvergura aripilor | 38,05 m | ||
Înălţime | 13,56 m | ||
Lățimea fuselajului | 3,7 m | ||
Centrale electrice | 2 × Rolls-Royce RB211 (179 kN) sau 2 × Pratt & Whitney PW2037 (162,8 kN) sau 2 × Pratt & Whitney PW2040 (178,4 kN) sau 2 × Pratt & Whitney PW2043 (189,4 kN) |
Pe 25 noiembrie 2015, Loftleiðir a operat primul zbor comercial din lume către Antarctica cu un Boeing 757-200ER. Zborul a fost făcut de la Punta Arenas chilian până la pista de gheață a ghețarului Union [4] .
RusiaAvioanele Boeing 757 sunt incluse în flota a patru companii aeriene rusești (2021):
Până la 8 aprilie 2022, un total de 13 avioane Boeing 757 au fost pierdute în urma unor catastrofe și accidente grave [9] . Au fost, de asemenea, 13 tentative de deturnări, ucigând 108 persoane [10] . Un total de 575 de persoane au murit în aceste incidente.
data | Numărul consiliului | Locația incidentului | Victime | Scurta descriere |
---|---|---|---|---|
02.10.1990 | B-2812 | Guangzhou | 82+46/122 | În timp ce aștepta decolarea, s-a ciocnit cu un Boeing 737 care s-a prăbușit pe pistă . |
04/06/1993 | N / A. | Taipei | 0/200 | Tentativa de furt. |
25.07.1993 | N / A. | Djibouti | 0/134 | A fost deturnat de doi soldați etiopieni înarmați cu o grenadă falsă. |
08/02/1993 | N508UA | Denver | 0/164 | Aterizare grea din cauza erorilor echipajului. |
23.01.1994 | N / A. | Roma | 0/43 | A fost deturnat de un etiopian, nemulțumit de situația politică din țară. |
25.04.1994 | N / A. | Sana'a | 0/148 | A fost deturnat de un etiopian înarmat cu un revolver de jucărie. |
25.11.1994 | N413UP | Tulsa | 0/2 | zbor de marfă. La aterizare, secțiunea de coadă a prins pista. |
20.12.1995 | N651AA | Kali | 159/163 | Prăbușit în munți, echipajul a ales un punct de orientare greșit. |
02/06/1996 | TC-GEN | Oceanul Atlantic | 189/189 | A căzut din tren. Senzorul de viteză a fost blocat de un cuib de viespi de nisip cu câteva zile înainte de zbor și dădea citiri incorecte. |
02.10.1996 | N52AW | Oceanul Pacific | 70/70 | A căzut din tren. Senzorii de pe planul aripii stângi au fost sigilați cu bandă izolatoare, pe care au uitat să o scoată după spălarea aeronavei. |
03/10/1997 | B-27001 | Xiamen | 0/162 | A fost deturnat de un invadator care dorea să obțină azil politic în China. |
24.12.1997 | PH-TKC | Amsterdam | 0/213 | În timpul aterizării, acesta a aterizat la 3 kilometri după pistă și a luat foc. |
01/01/1998 | G-WJAN | Puerto Plata | 0/228 | Tail a lovit pista după aterizare. |
22/02/1999 | N682DA | cincinnati | 0/132 | În timpul decolare, un stol de păsări a fost aspirat în motoare. |
14.09.1999 | G-BYAG | Girona | 1/245 | În timpul unei aterizări puternice într-o ploaie, el a deteriorat trenul de aterizare, a ieșit de pe pistă și s-a prăbușit [11] . |
27.07.2000 | N / A. | New York | 0/150 | Tentativa de furt. |
09/11/2001 | N644AA | Washington | 125+64/64 | Capturat de terorişti. S-a prăbușit în clădirea Pentagonului . |
09/11/2001 | N591UA | Shanksville | 44/44 | Capturat de teroriști, a zburat la Washington. S-a prăbușit pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. |
03/02/2002 | N589UA | Seattle | 0/89 | În timp ce se pregătea pentru decolare, un camion antigivrare s-a prăbușit în avion. |
07/01/2002 | A9C-DHL | lacul Constance | 69+2/2 | zbor de marfă. S-a ciocnit în aer cu Tu-154 din cauza unei erori de controlor de trafic aerian. |
17.11.2002 | 4X-EBS | Istanbul | 0/89 | Tentativa de furt. |
28.11.2002 | 4X-BAW | Mombasa | 0/271 | Teroriștii au tras două rachete sol-aer în avion, dar au ratat. |
19.01.2003 | N550NW | New York | 0/1 | În timpul reparațiilor, un A319 s-a prăbușit în el . |
02/02/2003 | N / A. | Fuzhou | 0/160 | Tentativa de furt. |
07.03.2008 | N / A. | Lanzhou | 0/n.a. | Pasagerul a încercat să dea foc avionului. |
07.03.2013 | N698DL | Atlanta | 0/148 | Am prins coada pistei în timpul aterizării. |
13.12.2013 | N202UW | Amsterdam | 0/n.a. | Aripile s-au ciocnit cu Boeing 737-800 . |
15.09.2014 | N654A | Miami | 0/172 | În timpul aterizării, acesta a lovit pista cu coada, a fost avariat și scos din funcțiune. |
22.10.2014 | N67171 | Minneapolis | 0/190 | În timp ce rulau pe pistă, aripile s-au ciocnit cu un E-170 . |
26.02.2015 | C-GIAJ | Newfoundland și Labrador | 0/2 | zbor de marfă. Abia evitat să derape de pe o pistă înghețată. |
04.10.2017 | G-LSAI | Alicante | 0/238 | Loviți secțiunea de coadă pe pistă. |
17.08.2017 | VQ-BTN | Antalya | 0/n.a. | La câteva minute după decolare, din cauza unor probleme tehnice din cabină, presiunea a scăzut brusc. Pilotul a returnat cu succes avionul la aeroportul de plecare. |
09.11.2018 | N524AT | Georgetown | 1/126 | A derapat de pe pistă după o întoarcere de urgență la aeroport. |
28.11.2018 | N757AF | New York | 0/0 | Consiliul Președintelui Statelor Unite. Bombardier Global Express care rula în rulare a prins cu coada aripa unui 757 în picioare. Aeronava a fost restaurată. |
07.04.2022 | HP-2010DAE | San Jose | 0/2 | Defecțiunea sistemelor hidraulice după decolare. La întoarcerea la aeroportul de plecare, acesta a derapat de pe pistă și s-a prăbușit. |
757-200 British Airways
757-200 Eastern Air Lines
757-200 Northwest Airlines
757-200 Nepal Airlines
757-300 Condor Airlines
757-300 Delta Air Lines
757-300 Arkia Israel Airlines
757-200PF UPS Airlines
757-200SF FedEx
Dicționare și enciclopedii | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |
Avioane Boeing | |
---|---|
Piston | |
avion | |
În curs de dezvoltare | |
Promițător | |
Anulat |