← 1998 2006 → | |||
Alegeri parlamentare în Ucraina | |||
---|---|---|---|
Alegeri pentru Rada Supremă a Ucrainei IV convocare | |||
31 martie 2002 | |||
Lider de partid | Viktor Iuşcenko | Petr Simonenko | Volodymyr Lytvyn |
Transportul | Blocul „Ucraina noastră” | „Partidul Comunist din Ucraina” | Bloc "Pentru o Ucraina Unită!" |
Deputați în circumscripții uninominale | 42 | 6 | 66 |
Locuri primite | 70 | 59 | 35 |
Numărul total de locuri | 112 | 65 ( ▼ 56) | 101 |
voturi | 6.108.088 (23,57%) |
5.178.074 (19,98%) |
3.051.056 (11,77%) |
Schimbare | ▼ 4,67% | ||
Lider de partid | Iulia Timoșenko | Alexandru Moroz | Viktor Medvedchuk |
Transportul | Blocul Iulia Timoșenko | „Partidul Socialist al Ucrainei” | SDPU(u) |
Deputați în circumscripții uninominale | 0 | 3 | 5 |
Locuri primite | 22 | douăzeci | 19 |
Numărul total de locuri | 22 | 23 ( ▼ 11) | 24 ( ▲ 7) |
voturi | 1.882.087 (7,26%) |
1.780.642 (6,87%) |
1.626.721 (6,27%) |
Schimbare | ▼ 1,68% | ▲ 2,26% | |
Alte partide | vezi mai jos | ||
Rezultatul alegerilor | 6 partide au intrat în Rada Supremă de a 4-a convocare: Blocul nostru Ucraina , Partidul Comunist din Ucraina , Pentru o Ucraina Unită! , Blocul Iulia Timoșenko , Partidul Socialist al Ucrainei , SDPU(o) |
Portal: Politică |
Ucraina |
Articol din seria |
Sistemul politic Sondajele întregi ucrainene |
Alegeri parlamentare din Ucraina (2002) - cele trei alegeri pentru Rada Supremă a Ucrainei după ce țara și-a câștigat independența în 1991.
A avut loc la 31 martie 2002 . 225 de deputați ai parlamentului ucrainean au fost aleși pe listele de partid într-o singură circumscripție multinominală (cu un prag de trecere de 4%) și alți 225 în circumscripții cu un singur mandat.
cameră | partid / bloc | rezultă în % conform listelor de partide | numărul deputaților aleși în parlament pe listele de partid | numărul de deputați deținuți în parlament în circumscripții uninominale |
---|---|---|---|---|
unu | Blocul Victor Iuşcenko „Ucraina noastră” | 23.57 | 70 | 42 |
2 | Partidul Comunist din Ucraina | 19.98 | 59 | 6 |
3 | Blocul de partide „Pentru o Ucraina Unită” | 11.77 | 35 | 66 |
patru | Blocul Iulia Timoșenko | 7.26 | 22 | - |
5 | Partidul Socialist din Ucraina | 6,87 | douăzeci | 3 |
6 | Partidul Social Democrat al Ucrainei (Unit) | 6.27 | 19 | 5 |
7 | Blocul Nataliei Vitrenko (PSPU + Partidul Profesorilor) | 3.22 | - | - |
opt | Asociația politică integrală ucraineană „Femei pentru viitor” | 2.11 | - | - |
9 | Echipa de generație de iarnă (const-dem p, ldp, honest power, usdp) | 2.02 | - | - |
zece | Partidul Comunist din Ucraina (actualizat) | 1.39 | - | - |
unsprezece | Partidul Verde al Ucrainei | 1.30 | - | - |
12 | Petrecerea „Yabloko” | 1.15 | - | - |
13 | Bloc „Unitate” (sds, tânără ucraine, switch, unity) | 1.09 | - | 3 |
paisprezece | Partidul Democrat al Ucrainei - Uniunea Democrată | 0,87 | - | patru |
cincisprezece | Partidul „Noua Generație a Ucrainei” | 0,77 | - | - |
16 | Partidul „Blocul Rusiei” | 0,73 | - | - |
17 | Blocul „ ZUBR ” (Lumina din Est, Sindicatul Muncii) | 0,43 | - | - |
optsprezece | Partidul Comunist al Muncitorilor și Țăranilor | 0,41 | - | - |
19 | Partidul Țăran al Ucrainei | 0,37 | - | - |
douăzeci | Partidul Reabilitarii Poporului Ucrainei | 0,35 | - | - |
21 | Partidul Muncitorilor din întreaga Ucraina | 0,34 | - | - |
22 | Asociația Creștinilor din toată Ucraina | 0,29 | - | - |
23 | Partidul Social Democrat din Ucraina | 0,26 | - | - |
24 | Blocul Poporului Rukh al Ucrainei (nru, centru) | 0,16 | - | - |
25 | Blocare „Împotriva tuturor” (ppu, pmsbu) | 0,11 | - | - |
26 | Partidul Maritim Ucrainean | 0,11 | - | unu |
27 | Partidul Popular al Deponenților și Protecției Sociale | 0,10 | - | - |
28 | Partidul integral ucrainean „New Force” | 0,10 | - | - |
29 | Mișcarea creștină ucraineană | 0,09 | - | - |
treizeci | Partidul Asociației Ucrainene a „Justiției” Stângii | 0,08 | - | - |
31 | Adunarea Națională a Ucrainei | 0,04 | - | - |
32 | Bloc „Lumea nouă” (lumea nouă, întreprindere unitară) | 0,04 | - | - |
33 | Partidul „Ucraina Liberală” | 0,03 | - | - |
34 | Partidul Dezvoltării Economice Naționale din Ucraina | - | - | unu |
nepartizan | - | - | 94 | |
Total | 100.00 | 225 | 225 |
Font aldine arată partidele ai căror reprezentanți au intrat în parlament și non-partizani.
Ucraina | Voturi populare în|
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare | |
alegeri locale | |
Referendum integral ucraineni | |
Sondajele întregi ucrainene |
Viktor Iuşcenko | |
---|---|
| |
Prim-ministrul Ucrainei | |
Președintele Ucrainei |
|
Alegeri în Ucraina | |
O familie | |
|